當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
1、周口師范學院在內(nèi)蒙古的物聯(lián)網(wǎng)工程((校本部))招生人數(shù)為3人;
2、周口師范學院在內(nèi)蒙古的機械設計制造及其自動化((校本部))招生人數(shù)為2人;
3、周口師范學院在內(nèi)蒙古的數(shù)學與應用數(shù)學((師范類)(校本部))招生人數(shù)為3人;
4、周口師范學院在內(nèi)蒙古的人力資源管理((校本部))招生人數(shù)為2人;
5、周口師范學院在內(nèi)蒙古的國際經(jīng)濟與貿(mào)易((校本部))招生人數(shù)為2人;
6、周口師范學院在內(nèi)蒙古的網(wǎng)絡與新媒體((校本部))招生人數(shù)為3人;
1、2022周口師范學院在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
日語 ((外語語種:不限)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 05 | 2 | - | 理科 |
生物制藥 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 09 | 2 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 10 | 3 | - | 理科 |
食品質(zhì)量與安全 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 13 | 2 | - | 理科 |
生物工程 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 14 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 16 | 2 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 21 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 22 | 2 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 23 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 25 | 2 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 27 | 2 | - | 理科 |
財務管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 31 | 2 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 33 | 2 | - | 理科 |
心理學 ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 35 | 3 | - | 理科 |
生物科學 ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 37 | 3 | - | 理科 |
化學 ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 38 | 3 | - | 理科 |
物理學 ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 39 | 3 | - | 理科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 40 | 3 | - | 理科 |
英語 ((師范類)(外語語種:不限)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 44 | 2 | - | 理科 |
計算機科學與技術(shù) ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | Z4 | 3 | - | 理科 |
網(wǎng)絡空間安全 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | Z7 | 3 | - | 理科 |
日語 ((外語語種:不限)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 05 | 2 | - | 文科 |
法學 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 28 | 2 | - | 文科 |
電子商務 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 29 | 2 | - | 文科 |
人力資源管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 30 | 2 | - | 文科 |
財務管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 31 | 2 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 33 | 2 | - | 文科 |
思想政治教育 ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 41 | 3 | - | 文科 |
歷史學 ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 42 | 3 | - | 文科 |
漢語言文學 ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 43 | 3 | - | 文科 |
英語 ((師范類)(外語語種:不限)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 44 | 3 | - | 文科 |
網(wǎng)絡與新媒體 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/本二A | 8K | 3 | - | 文科 |
2、2021周口師范學院在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
日語 ((辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 05 | 2 | - | 文科 |
法學 ((辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 28 | 2 | - | 文科 |
電子商務 ((辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 29 | 2 | - | 文科 |
人力資源管理 ((辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 30 | 2 | - | 文科 |
財務管理 ((辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 31 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 ((辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 32 | 2 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 33 | 2 | - | 文科 |
思想政治教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 41 | 2 | - | 文科 |
歷史學 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 42 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 43 | 2 | - | 文科 |
英語 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 44 | 2 | - | 文科 |
學前教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 45 | 2 | - | 文科 |
網(wǎng)絡與新媒體 ((辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 8K | 2 | - | 文科 |
小學教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 90 | 2 | - | 文科 |
日語 ((辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 05 | 2 | - | 理科 |
生物制藥 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 09 | 2 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 10 | 2 | - | 理科 |
計算機科學與技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 12 | 2 | - | 理科 |
食品質(zhì)量與安全 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 13 | 2 | - | 理科 |
生物工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 14 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 16 | 2 | - | 理科 |
應用化學 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 19 | 2 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 21 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 22 | 2 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 23 | 2 | - | 理科 |
自動化 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 24 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 25 | 2 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 27 | 2 | - | 理科 |
財務管理 ((辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 31 | 2 | - | 理科 |
市場營銷 ((辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 32 | 2 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 33 | 2 | - | 理科 |
心理學 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 35 | 2 | - | 理科 |
生物科學 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 37 | 2 | - | 理科 |
化學 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 38 | 2 | - | 理科 |
物理學 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 39 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 40 | 2 | - | 理科 |
英語 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 44 | 2 | - | 理科 |
學前教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 45 | 2 | - | 理科 |
小學教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/本二A | 90 | 2 | - | 理科 |
3、2020周口師范學院在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
日語 ((收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 05 | 2 | - | 文科 |
法學 ((收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 28 | 2 | - | 文科 |
電子商務 ((收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 29 | 2 | - | 文科 |
人力資源管理 ((收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 30 | 2 | - | 文科 |
財務管理 ((收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 31 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 ((收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 32 | 2 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 33 | 2 | - | 文科 |
思想政治教育 ((師范類)(收費標準4400元/年(學制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 41 | 2 | - | 文科 |
歷史學 ((師范類)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 42 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((師范類)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 43 | 2 | - | 文科 |
英語 ((師范類)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 44 | 2 | - | 文科 |
學前教育 ((師范類)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 45 | 2 | - | 文科 |
網(wǎng)絡與新媒體 ((收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 8K | 2 | - | 文科 |
日語 ((收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 05 | 2 | - | 理科 |
生物制藥 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 09 | 2 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 10 | 2 | - | 理科 |
計算機科學與技術(shù) ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 12 | 2 | - | 理科 |
食品質(zhì)量與安全 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 13 | 2 | - | 理科 |
生物工程 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 14 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 16 | 2 | - | 理科 |
應用化學 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 19 | 2 | - | 理科 |
建筑電氣與智能化 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 20 | 2 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 21 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 22 | 2 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 23 | 2 | - | 理科 |
自動化 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 24 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 25 | 2 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 27 | 2 | - | 理科 |
財務管理 ((收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 31 | 2 | - | 理科 |
市場營銷 ((收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 32 | 2 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 33 | 2 | - | 理科 |
心理學 ((師范類)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 35 | 2 | - | 理科 |
生物科學 ((師范類)(收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 37 | 2 | - | 理科 |
化學 ((師范類)(收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 38 | 2 | - | 理科 |
物理學 ((師范類)(收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 39 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范類)(收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 40 | 2 | - | 理科 |
英語 ((師范類)(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/本二A | 44 | 2 | - | 理科 |
周口師范學院是河南省屬普通本科高校,地處歷史文化名城周口市。周口素有“華夏先驅(qū),九州圣跡”之譽,太昊伏羲氏在此建都,古代思想家老子誕生于此,孔子在此問道游學,謝安、周興嗣、程顥、袁世凱等都是周口歷史文化名人。學校交通便利,鄭合(鄭州至合肥)高鐵,大廣(大慶至廣州)、寧洛(南京至洛陽)等高速公路,漯阜(漯河至阜陽)鐵路直達學校;學校環(huán)境優(yōu)美,花木交蔭,景色宜人,是全國綠化工作先進單位;學校校風嚴謹,學風優(yōu)良,是莘莘學子理想的求學深造之地。學校始建于1973年,2002年經(jīng)教育部批準升格為本科院校。學,F(xiàn)占地1600多畝,建筑面積71萬平方米,教學儀器設備總值3.6億元,圖書館藏書196萬余冊,無線網(wǎng)絡覆蓋全部校園。全日制在校生2.4萬余人,教職工1530人,其中教授、副教授440余人,擁有博士、碩士學位的教師1200余人,有兼職碩士研究生導師100余人,河南省優(yōu)秀專家、教學名師、學術(shù)技
內(nèi)蒙古高考志愿查詢暫無錄
時間:2024-07-01 13:0:50內(nèi)蒙古高考平行志愿
時間:2024-07-01 11:0:09內(nèi)蒙古高考第一志愿
時間:2024-07-01 10:0:55內(nèi)蒙古高考志愿錄取
時間:2024-07-01 10:0:44