當前位置:高考升學網(wǎng) > 寧夏高考志愿 > 正文
對于寧夏高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文田老師為大家解讀關(guān)于寧夏高考357分能上什么本科公辦大學數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!
寧夏357分左右的公辦本科大學具體名單有西安交通大學城市學院、天津財經(jīng)大學珠江學院、重慶工商大學派斯學院、黃河科技學院、大連醫(yī)科大學中山學院、四川工業(yè)科技學院、南昌理工學院、山東協(xié)和學院、廣州新華學院、河南開封科技傳媒學院、青島工學院、云南經(jīng)濟管理學院、麗江文化旅游學院、北京工商大學嘉華學院、青島黃海學院、蘭州工商學院、鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院、山東英才學院、長春科技學院、沈陽科技學院、西安理工大學高科學院、哈爾濱遠東理工學院等。那么針對今年寧夏高考357分公辦本科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯的一款老牌的選大學系統(tǒng),線上模擬填報地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是寧夏357分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 353 | 23295 |
2 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 359 | 21928 |
3 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 356 | 22575 |
4 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 356 | 22575 |
5 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 364 | 20796 |
6 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 351 | 23757 |
7 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 363 | 21017 |
8 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 360 | 21687 |
9 | 青島城市學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 358 | 22131 |
10 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 351 | 23757 |
11 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 353 | 23295 |
12 | 四川外國語大學成都大學 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 365 | 20558 |
13 | 四川文化藝術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 352 | 23507 |
14 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 359 | 21928 |
15 | 廣州商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 351 | 23757 |
16 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 349 | 24197 |
17 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 358 | 22131 |
18 | 西安思源學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 363 | 21017 |
19 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 347 | 24601 |
20 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 353 | 23295 |
21 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 364 | 20796 |
22 | 河北東方學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 360 | 21687 |
23 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 359 | 21928 |
24 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 354 | 23065 |
25 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 352 | 23507 |
26 | 蚌埠工商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 364 | 20796 |
27 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 352 | 23507 |
28 | 晉中信息學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 367 | 20103 |
29 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 351 | 23757 |
30 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 363 | 21017 |
31 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 367 | 20103 |
32 | 蘭州工商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 354 | 23065 |
33 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 363 | 21017 |
34 | 江西科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 359 | 21928 |
35 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 349 | 24197 |
36 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 367 | 20103 |
37 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 349 | 24197 |
38 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 359 | 21928 |
39 | 聊城大學東昌學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 364 | 20796 |
40 | 綿陽城市學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 353 | 23295 |
41 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 363 | 21017 |
42 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 356 | 22575 |
43 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 355 | 22811 |
44 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 365 | 20558 |
45 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 367 | 20103 |
46 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 353 | 23295 |
47 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 349 | 24197 |
48 | 西安工商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 355 | 22811 |
49 | 蘭州信息科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 359 | 21928 |
50 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 347 | 24601 |
51 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 359 | 21928 |
52 | 三亞學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 348 | 24385 |
53 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 354 | 23065 |
54 | 長春科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 353 | 23295 |
55 | 四川工商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 365 | 20558 |
56 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 359 | 21928 |
57 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 362 | 21242 |
58 | 西京學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 363 | 21017 |
59 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 361 | 21475 |
60 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 361 | 21475 |
61 | 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 359 | 21928 |
62 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 367 | 20103 |
63 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 366 | 20334 |
64 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 357 | 22347 |
65 | 山東英才學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 347 | 24601 |
66 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 364 | 20796 |
67 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 351 | 23757 |
68 | 通化師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 351 | 23757 |
69 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 348 | 24385 |
70 | 南昌工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 356 | 22575 |
71 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 358 | 22131 |
72 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 354 | 23065 |
73 | 寧夏大學新華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 365 | 20558 |
74 | 文華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 366 | 20334 |
75 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 363 | 21017 |
76 | 西安理工大學高科學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 364 | 20796 |
77 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 354 | 23065 |
78 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 357 | 22347 |
79 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 359 | 21928 |
80 | 青島工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 355 | 22811 |
81 | 廈門工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 358 | 22131 |
82 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 363 | 21017 |
83 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 365 | 20558 |
84 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 364 | 20796 |
85 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 355 | 22811 |
86 | 青海大學昆侖學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 364 | 20796 |
87 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 350 | 23968 |
88 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 356 | 22575 |
89 | 山西傳媒學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 354 | 23065 |
90 | 新疆藝術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 357 | 22347 |
91 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 351 | 23757 |
92 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 362 | 21242 |
93 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 358 | 22131 |
94 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 352 | 23507 |
95 | 上海立達學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 347 | 24601 |
96 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 364 | 20796 |
97 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 357 | 22347 |
98 | 武漢華夏理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 360 | 21687 |
99 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 351 | 23757 |
100 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 347 | 24601 |
101 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 360 | 21687 |
102 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 361 | 21475 |
103 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 349 | 24197 |
104 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 360 | 21687 |
105 | 吉利學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 357 | 22347 |
106 | 河南開封科技傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 361 | 21475 |
107 | 武昌工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 355 | 22811 |
108 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 354 | 23065 |
109 | 西安外事學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 362 | 21242 |
110 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 356 | 22575 |
111 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 347 | 24601 |
112 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 364 | 20796 |
113 | 西安交通大學城市學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 367 | 20103 |
114 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 363 | 21017 |
115 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 355 | 22811 |
116 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 365 | 20558 |
117 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 363 | 21017 |
118 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 349 | 24197 |
119 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 358 | 22131 |
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外國語大學成都大學 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 365 | 20558 |
2 | 青海大學昆侖學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 364 | 20796 |
3 | 廈門工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 358 | 22131 |
4 | 河北東方學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 360 | 21687 |
5 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 358 | 22131 |
6 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 358 | 22131 |
7 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 359 | 21928 |
8 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 360 | 21687 |
9 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 365 | 20558 |
10 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 363 | 21017 |
11 | 西安交通大學城市學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 367 | 20103 |
12 | 山西傳媒學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 354 | 23065 |
13 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 353 | 23295 |
14 | 蘭州信息科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 359 | 21928 |
15 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 359 | 21928 |
16 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 367 | 20103 |
17 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 361 | 21475 |
18 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 363 | 21017 |
19 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 364 | 20796 |
20 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 352 | 23507 |
21 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 366 | 20334 |
22 | 西京學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 363 | 21017 |
23 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 356 | 22575 |
24 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 347 | 24601 |
25 | 河南開封科技傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 361 | 21475 |
26 | 四川文化藝術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 352 | 23507 |
27 | 南昌工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 356 | 22575 |
28 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 360 | 21687 |
29 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 347 | 24601 |
30 | 長春科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 353 | 23295 |
31 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 349 | 24197 |
32 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 365 | 20558 |
33 | 廣州商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 351 | 23757 |
34 | 西安理工大學高科學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 364 | 20796 |
35 | 晉中信息學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 367 | 20103 |
36 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 351 | 23757 |
37 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 361 | 21475 |
38 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 351 | 23757 |
39 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 351 | 23757 |
40 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 362 | 21242 |
41 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 359 | 21928 |
42 | 聊城大學東昌學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 364 | 20796 |
43 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 363 | 21017 |
44 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 359 | 21928 |
45 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 362 | 21242 |
46 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 349 | 24197 |
47 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 363 | 21017 |
48 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 359 | 21928 |
49 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 354 | 23065 |
50 | 蘭州工商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 354 | 23065 |
51 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 358 | 22131 |
52 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 359 | 21928 |
53 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 363 | 21017 |
54 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 349 | 24197 |
55 | 吉利學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 357 | 22347 |
56 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 354 | 23065 |
57 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 364 | 20796 |
58 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 347 | 24601 |
59 | 三亞學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 348 | 24385 |
60 | 寧夏大學新華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 365 | 20558 |
61 | 綿陽城市學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 353 | 23295 |
62 | 上海立達學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 347 | 24601 |
63 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 356 | 22575 |
64 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 367 | 20103 |
65 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 363 | 21017 |
66 | 通化師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 351 | 23757 |
67 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 357 | 22347 |
68 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 357 | 22347 |
69 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 367 | 20103 |
70 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 365 | 20558 |
71 | 武漢華夏理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 360 | 21687 |
72 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 353 | 23295 |
73 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 358 | 22131 |
74 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 356 | 22575 |
75 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 354 | 23065 |
76 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 351 | 23757 |
77 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 351 | 23757 |
78 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 352 | 23507 |
79 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 364 | 20796 |
80 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 357 | 22347 |
81 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 354 | 23065 |
82 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 351 | 23757 |
83 | 青島工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 355 | 22811 |
84 | 西安外事學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 362 | 21242 |
85 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 349 | 24197 |
86 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 347 | 24601 |
87 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 353 | 23295 |
88 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 353 | 23295 |
89 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 356 | 22575 |
90 | 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 359 | 21928 |
91 | 江西科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 359 | 21928 |
92 | 武昌工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 355 | 22811 |
93 | 西安思源學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 363 | 21017 |
94 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 364 | 20796 |
95 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 349 | 24197 |
96 | 四川工商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 365 | 20558 |
97 | 青島城市學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 358 | 22131 |
98 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 360 | 21687 |
99 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 350 | 23968 |
100 | 蚌埠工商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 364 | 20796 |
101 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 352 | 23507 |
102 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 356 | 22575 |
103 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 355 | 22811 |
104 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 364 | 20796 |
105 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 355 | 22811 |
106 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 355 | 22811 |
107 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 367 | 20103 |
108 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 361 | 21475 |
109 | 文華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 366 | 20334 |
110 | 山東英才學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 347 | 24601 |
111 | 西安工商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 355 | 22811 |
112 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 354 | 23065 |
113 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 348 | 24385 |
114 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 359 | 21928 |
115 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 363 | 21017 |
116 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 363 | 21017 |
117 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 364 | 20796 |
118 | 新疆藝術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 357 | 22347 |
119 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 寧夏 | 349 | 24197 |
120 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二批 | 寧夏 | 363 | 23177 |
121 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二批 | 寧夏 | 361 | 23558 |
