1、新疆師范大學在寧夏的俄語((語種不限))招生人數為2人;
2、新疆師范大學在寧夏的地理科學((師范)(語種不限))招生人數為2人;
3、新疆師范大學在寧夏的思想政治教育((師范)(語種不限))招生人數為1人;
4、新疆師范大學在寧夏的漢語言文學((師范)(語種不限))招生人數為3人;
5、新疆師范大學在寧夏的文物與博物館學((語種不限))招生人數為1人;
6、新疆師范大學在寧夏的宗教學((語種不限))招生人數為1人;
1、2022新疆師范大學在寧夏的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
特殊教育 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022/本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
俄語 ((語種不限)) | 寧夏 | 2022/本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
數學與應用數學 ((師范,數學成績不低于80)(語種不限)) | 寧夏 | 2022/本二 | 03 | 3 | - | 理科 |
物理學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022/本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022/本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
地理科學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022/本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((語種不限)) | 寧夏 | 2022/本二 | 07 | 1 | - | 理科 |
自然地理與資源環(huán)境 ((語種不限)) | 寧夏 | 2022/本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
化學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022/本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
生物科學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022/本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
電子信息科學與技術 ((語種不限)) | 寧夏 | 2022/本二 | 11 | 4 | - | 理科 |
思想政治教育 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022/本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
法學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2022/本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
漢語言文學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022/本二 | 03 | 3 | - | 文科 |
歷史學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2022/本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
文物與博物館學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2022/本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
英語 ((師范)(語種英語)) | 寧夏 | 2022/本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
俄語 ((語種不限)) | 寧夏 | 2022/本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
宗教學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2022/本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
2、2021新疆師范大學在寧夏的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021/本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
思想政治教育 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2021/本二 | 02 | 3 | - | 文科 |
漢語言文學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2021/本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
英語 ((師范)(語種英語)) | 寧夏 | 2021/本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
烏爾都語 ((語種英語)) | 寧夏 | 2021/本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
歷史學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2021/本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
文物與博物館學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021/本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
特殊教育 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2021/本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
俄語 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021/本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
數學與應用數學 ((師范,數學成績≥80分)(語種不限)) | 寧夏 | 2021/本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
物理學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2021/本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
化學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2021/本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
地理科學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2021/本二 | 06 | 1 | - | 理科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021/本二 | 07 | 1 | - | 理科 |
自然地理與資源環(huán)境 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021/本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
生物科學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2021/本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
電子信息科學與技術 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021/本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2021/本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
3、2020新疆師范大學在寧夏的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 ((師范)(語種英語)) | 寧夏 | 2020/本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
數學與應用數學 ((師范)(高考數學單科成績須在60分以上(含60分))(語種不限)) | 寧夏 | 2020/本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
物理學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020/本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
電子信息科學與技術 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020/本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020/本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
地理科學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020/本二 | 06 | 1 | - | 理科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020/本二 | 07 | 1 | - | 理科 |
化學 ((師范)(高考數學單科成績須在50分以上(含50分))(語種不限)) | 寧夏 | 2020/本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
生物科學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020/本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
烏爾都語 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020/本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
特殊教育 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020/本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
思想政治教育 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020/本二 | 01 | 3 | - | 文科 |
法學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020/本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
漢語言文學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020/本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
歷史學 ((師范)(語種不限)) | 寧夏 | 2020/本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
文物與博物館學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020/本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
俄語 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020/本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
新疆師范大學是新疆維吾爾自治區(qū)重點建設的師范院校,1978年12月經教育部批準設立,其前身是烏魯木齊第一師范學校和新疆教師培訓部。新疆師范大學是黨的十一屆三中全會之后國家第一批新設立的高校之一,沐浴著黨和國家改革開放事業(yè)的春風,四十多年來始終與改革開放同成長、共命運,走出了一條快速發(fā)展的路子。學校深入學習貫徹思想,始終堅持政治家、教育家辦教育,把加強黨的領導作為辦好人民滿意的大學的根本保證;學校始終堅持辦學方向,全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,將核心價值觀融入教育教學全過程;學校始終不渝地追求科學、文明、進步與真理,秉承“博學篤行,為人師表”的校訓,形成了“團結、敬業(yè)、求實、創(chuàng)新”的優(yōu)良校風;學校始終以“為黨育人,為國育才”為己任,為新疆經濟社會發(fā)展特別是教師教育事業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻。學校教學區(qū)占地面積2435畝,分為溫泉、昆
寧夏高考志愿查詢暫無錄取
時間:2024-07-01 13:0:22寧夏高考平行志愿錄
時間:2024-07-01 11:0:09寧夏高考第一志愿沒
時間:2024-07-01 10:0:18寧夏高考志愿錄取狀
時間:2024-07-01 09:0:55