當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、四川外國語大學成都大學在河南的法語((17000元/年))招生人數(shù)為1人;
2、四川外國語大學成都大學在河南的英語((17000元/年))招生人數(shù)為2人;
3、四川外國語大學成都大學在河南的法語((17000元/年))招生人數(shù)為1人;
4、四川外國語大學成都大學在河南的日語((17000元/年))招生人數(shù)為1人;
5、四川外國語大學成都大學在河南的應用西班牙語((15000元/年))招生人數(shù)為1人;
6、四川外國語大學成都大學在河南的信息安全技術應用((15000元/年))招生人數(shù)為1人;
1、2022四川外國語大學成都大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 07 | 1 | - | 理科 |
學前教育 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
漢語言文學 ((17000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2022/本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
漢語國際教育 ((17000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2022/本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
英語 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
俄語 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
德語 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
法語 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
西班牙語 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
日語 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 16 | 1 | - | 理科 |
葡萄牙語 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 17 | 1 | - | 理科 |
意大利語 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 18 | 1 | - | 理科 |
翻譯 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 19 | 1 | - | 理科 |
商務英語 ((17000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2022/本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
新聞學 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
網(wǎng)絡與新媒體 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 22 | 3 | - | 理科 |
財務管理 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 23 | 1 | - | 理科 |
跨境電子商務 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 24 | 2 | - | 理科 |
會展經(jīng)濟與管理 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 25 | 1 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
學前教育 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
漢語言文學 ((17000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2022/本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((17000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2022/本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
英語 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
俄語 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 10 | 1 | - | 文科 |
德語 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 11 | 1 | - | 文科 |
法語 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 12 | 1 | - | 文科 |
西班牙語 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 13 | 1 | - | 文科 |
日語 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 14 | 1 | - | 文科 |
朝鮮語 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 15 | 1 | - | 文科 |
葡萄牙語 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 16 | 1 | - | 文科 |
意大利語 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 17 | 1 | - | 文科 |
翻譯 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 18 | 1 | - | 文科 |
商務英語 ((17000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2022/本二 | 19 | 2 | - | 文科 |
新聞學 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 20 | 1 | - | 文科 |
網(wǎng)絡與新媒體 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 21 | 6 | - | 文科 |
財務管理 ((17000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 22 | 1 | - | 文科 |
民航空中安全保衛(wèi) ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2022/? | 26 | 1 | - | 理科 |
計算機網(wǎng)絡技術 ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2022/? | 27 | 2 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術 ((15000元/年)) | 河南 | 2022/? | 28 | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術 ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2022/? | 29 | 1 | - | 理科 |
信息安全技術應用 ((15000元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 30 | 1 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((15000元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 31 | 1 | - | 理科 |
國際商務 ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2022/? | 32 | 1 | - | 理科 |
跨境電子商務 ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2022/? | 33 | 2 | - | 理科 |
商務英語 ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2022/? | 34 | 1 | - | 理科 |
應用英語 ((15000元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 35 | 1 | - | 理科 |
商務日語 ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2022/? | 36 | 1 | - | 理科 |
中文 ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2022/專科 | 37 | 1 | - | 理科 |
應用西班牙語 ((15000元/年)) | 河南 | 2022/? | 38 | 1 | - | 理科 |
應用德語 ((15000元/年)) | 河南 | 2022/? | 39 | 1 | - | 理科 |
空中乘務 ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2022/專科 | 23 | 1 | - | 文科 |
民航空中安全保衛(wèi) ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2022/? | 24 | 1 | - | 文科 |
計算機網(wǎng)絡技術 ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2022/專科 | 25 | 1 | - | 文科 |
數(shù)字媒體技術 ((15000元/年)) | 河南 | 2022/? | 26 | 1 | - | 文科 |
信息安全技術應用 ((15000元/年)) | 河南 | 2022/? | 27 | 1 | - | 文科 |
酒店管理與數(shù)字化運營 ((15000元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 28 | 1 | - | 文科 |
商務英語 ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2022/? | 29 | 2 | - | 文科 |
應用英語 ((15000元/年)) | 河南 | 2022/? | 30 | 2 | - | 文科 |
應用韓語 ((15000元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 31 | 1 | - | 文科 |
商務日語 ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2022/? | 32 | 2 | - | 文科 |
應用日語 ((15000元/年)) | 河南 | 2022/? | 33 | 2 | - | 文科 |
中文 ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2022/? | 34 | 2 | - | 文科 |
應用法語 ((15000元/年)) | 河南 | 2022/? | 35 | 1 | - | 文科 |
應用西班牙語 ((15000元/年)) | 河南 | 2022/? | 36 | 1 | - | 文科 |
應用德語 ((15000元/年)) | 河南 | 2022/? | 37 | 1 | - | 文科 |
2、2021四川外國語大學成都大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
學前教育 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
漢語言文學 ((17000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2021/本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
漢語國際教育 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 07 | 1 | - | 理科 |
英語 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
俄語 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
德語 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
法語 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
西班牙語 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
日語 ((17000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2021/本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
朝鮮語 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
葡萄牙語 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
意大利語 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 16 | 1 | - | 理科 |
翻譯 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 17 | 1 | - | 理科 |
商務英語 ((17000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2021/本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
新聞學 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 19 | 1 | - | 理科 |
網(wǎng)絡與新媒體 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
財務管理 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
國際商務 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 22 | 1 | - | 理科 |
會展經(jīng)濟與管理 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 23 | 1 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
學前教育 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((17000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2021/本二 | 06 | 3 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
英語 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
俄語 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
德語 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 10 | 1 | - | 文科 |
法語 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 11 | 1 | - | 文科 |
西班牙語 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 12 | 1 | - | 文科 |
日語 ((17000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2021/本二 | 13 | 1 | - | 文科 |
朝鮮語 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 14 | 1 | - | 文科 |
葡萄牙語 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 15 | 1 | - | 文科 |
意大利語 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 16 | 1 | - | 文科 |
翻譯 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 17 | 1 | - | 文科 |
商務英語 ((17000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2021/本二 | 18 | 3 | - | 文科 |
新聞學 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 19 | 1 | - | 文科 |
網(wǎng)絡與新媒體 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 20 | 1 | - | 文科 |
財務管理 ((17000元/年)) | 河南 | 2021/本二 | 21 | 1 | - | 文科 |
民航空中安全保衛(wèi) ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū);無明顯疤痕、胎記紋身,膚色好,無久治不愈的皮膚病。凈身高女生163-172cm,男生174-185cm,手踮足摸高212cm以上。行走要求行走正常,無明顯的“O”型、“X”型腿,無扁平足。視力要求眼球無變形,無色盲、色弱、斜眼,矯正視力0.7以上)) | 河南 | 2021/專科 | 24 | 1 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術 ((15000元/年)) | 河南 | 2021/? | 25 | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術 ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2021/? | 26 | 1 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((15000元/年)) | 河南 | 2021/? | 27 | 1 | - | 理科 |
國際商務 ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2021/? | 28 | 1 | - | 理科 |
商務英語 ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2021/? | 29 | 3 | - | 理科 |
應用英語 ((15000元/年)) | 河南 | 2021/? | 30 | 1 | - | 理科 |
商務日語 ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2021/? | 31 | 2 | - | 理科 |
中文 ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2021/? | 32 | 2 | - | 理科 |
應用西班牙語 ((15000元/年)) | 河南 | 2021/專科 | 33 | 1 | - | 理科 |
應用德語 ((15000元/年)) | 河南 | 2021/? | 34 | 1 | - | 理科 |
空中乘務 ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū);無明顯疤痕、胎記、紋身,膚色好,無久治不愈的皮膚病。凈身高女生163-172cm,男生174-185cm,手踮足摸高212cm以上。行走要求行走正常,無明顯的“O”型、“X”型腿,無扁平足。視力要求眼球無變形,無色盲、色弱、斜眼,矯正視力0.7以上)) | 河南 | 2021/? | 22 | 1 | - | 文科 |
民航空中安全保衛(wèi) ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū);無明顯疤痕、胎記、紋身,膚色好,無久治不愈的皮膚病。凈身高女生163-172cm,男生174-185cm,手踮足摸高212cm以上。行走要求行走正常,無明顯的“O”型“X”型腿,無扁平足。視力要求眼球無變形,無色盲、色弱、斜眼,矯正視力0.7以上)) | 河南 | 2021/專科 | 23 | 1 | - | 文科 |
數(shù)字媒體技術 ((15000元/年)) | 河南 | 2021/? | 24 | 1 | - | 文科 |
酒店管理與數(shù)字化運營 ((15000元/年)) | 河南 | 2021/? | 25 | 1 | - | 文科 |
商務英語 ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2021/? | 26 | 4 | - | 文科 |
應用英語 ((15000元/年)) | 河南 | 2021/? | 27 | 2 | - | 文科 |
商務日語 ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2021/? | 28 | 3 | - | 文科 |
應用日語 ((15000元/年)) | 河南 | 2021/? | 29 | 2 | - | 文科 |
中文 ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2021/專科 | 30 | 2 | - | 文科 |
應用法語 ((15000元/年)) | 河南 | 2021/? | 31 | 1 | - | 文科 |
應用西班牙語 ((15000元/年)) | 河南 | 2021/專科 | 32 | 1 | - | 文科 |
應用德語 ((15000元/年)) | 河南 | 2021/? | 33 | 1 | - | 文科 |
3、2020四川外國語大學成都大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
學前教育 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 03 | 3 | - | 文科 |
漢語言文學 ((17000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 04 | 3 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
英語 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
俄語 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
德語 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
法語 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
西班牙語 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 10 | 1 | - | 文科 |
日語 ((17000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 11 | 1 | - | 文科 |
朝鮮語 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 12 | 1 | - | 文科 |
葡萄牙語 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
意大利語 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 14 | 1 | - | 文科 |
翻譯 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 15 | 1 | - | 文科 |
商務英語 ((17000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 16 | 3 | - | 文科 |
新聞學 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 17 | 1 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
學前教育 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
漢語言文學 ((17000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 04 | 3 | - | 理科 |
漢語國際教育 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
英語 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 06 | 1 | - | 理科 |
俄語 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 07 | 1 | - | 理科 |
德語 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
法語 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
西班牙語 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
日語 ((17000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
朝鮮語 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
葡萄牙語 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
意大利語 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
商務英語 ((17000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
新聞學 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 16 | 1 | - | 理科 |
國際商務 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 17 | 1 | - | 理科 |
會展經(jīng)濟與管理 ((17000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/本二 | 18 | 1 | - | 理科 |
空中乘務 ((12000元/年;辦學地點宜賓校區(qū);無明顯疤痕、胎記、紋身,膚色好,無久治不愈的皮膚病。凈身高女生163-172cm,男生174-185cm,手踮足摸高212cm以上。行走要求行走正常,無明顯的“0”型腿、“X”型腿,無扁平足。視力要求眼球無變形,無色盲、色弱、斜眼,矯正視力0.7以上)) | 河南 | 2020/? | 18 | 1 | - | 文科 |
民航空中安全保衛(wèi) ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū);無明顯疤痕、胎記、紋身,膚色好,無久治不愈的皮膚病。凈身高女生163-172cm,男生174-185cm,手踮足摸高212cm以上。行走要求行走正常,無明顯的“0”型腿、“X”型腿,無扁平足。視力要求眼球無變形,無色盲、色弱、斜眼,矯正視力0.7以上)) | 河南 | 2020/? | 19 | 1 | - | 文科 |
酒店管理 ((12000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/? | 20 | 1 | - | 文科 |
漢語 ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2020/? | 21 | 2 | - | 文科 |
商務英語 ((12000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2020/? | 22 | 3 | - | 文科 |
應用英語 ((12000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/? | 23 | 1 | - | 文科 |
商務日語 ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2020/? | 24 | 3 | - | 文科 |
應用法語 ((15000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/? | 25 | 1 | - | 文科 |
應用德語 ((15000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/專科 | 26 | 1 | - | 文科 |
應用西班牙語 ((15000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/? | 27 | 1 | - | 文科 |
空中乘務 ((12000元/年;辦學地點宜賓校區(qū);無明顯疤痕、胎記、紋身,膚色好,無久治不愈的皮膚病。凈身高女生163-172cm,男生174-185cm,手踮足摸高212cm以上。行走要求行走正常,無明顯的“0”型腿、“X”型腿,無扁平足。視力要求眼球無變形,無色盲、色弱、斜眼,矯正視力0.7以上)) | 河南 | 2020/? | 19 | 1 | - | 理科 |
民航空中安全保衛(wèi) ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū);無明顯疤痕、胎記紋身,膚色好,無久治不愈的皮膚病。凈身高女生163-172cm,男生174一185cm,手踮足摸高212cm以上。行走要求行走正常,無明顯的“0”型腿“X”型腿,無扁平足。視力要求眼球無變形,無色盲、色弱、斜眼,矯正視力0.7以上)) | 河南 | 2020/? | 20 | 1 | - | 理科 |
漢語 ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2020/? | 21 | 1 | - | 理科 |
商務英語 ((12000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2020/專科 | 22 | 2 | - | 理科 |
應用英語 ((12000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/專科 | 23 | 1 | - | 理科 |
商務日語 ((15000元/年;辦學地點宜賓校區(qū))) | 河南 | 2020/? | 24 | 2 | - | 理科 |
應用德語 ((15000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/? | 25 | 1 | - | 理科 |
應用西班牙語 ((15000元/年;辦學地點成都校區(qū))) | 河南 | 2020/? | 26 | 1 | - | 理科 |
四川外國語大學成都大學是由國家教育部批準建立、按照新機制和新模式運行的本科層次普通高校。作為四川省唯一專業(yè)外語院校,學校繼承和發(fā)揚四川外國語大學的優(yōu)良辦學傳統(tǒng),以塑造學生的美好未來為使命,用無私的靈魂點燃青春的靈魂,踐行用心血筑就學生的成長之路為宗旨,崇尚學生的成才是我們最高的價值標準,以培養(yǎng)市場最具核心競爭力的優(yōu)秀應用型人才為目標,致力于建設中國頂尖民辦應用型特色大學。學校創(chuàng)建于2000年,建有成都和宜賓二個校區(qū),學校成都校區(qū)坐落于著名的世界風景文化名勝區(qū)成都市都江堰青城山麓,依山傍水、風景秀麗、空氣清新,校內(nèi)園林景點紛呈,湖光水色相映。宜賓校區(qū)位于宜賓市國家級臨港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū),地處宜賓市“大學城”核心區(qū)域,地理位置優(yōu)越,2020年正式投入使用。學校設有12個二級學院,形成了以外語學科為主,文學、經(jīng)濟、管理、藝術、教育等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的學科專業(yè)體系。學校以應用型和國際化為主要特
河南高考志愿查詢暫無錄取
時間:2024-07-01 11:0:05河南高考平行志愿錄
時間:2024-07-01 11:0:51河南高考第一志愿沒
時間:2024-07-01 10:0:46河南高考志愿錄取狀
時間:2024-07-01 09:0:05