當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北高考志愿 > 正文
河北高考物理426分能上什么公辦?茖W校,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年河北高考物理426分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水平等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。
河北高考物理426分能上的公辦?茖W校名單有中國傳媒大學、成都理工大學工程技術(shù)學院、江蘇城市職業(yè)學院、連云港師范高等?茖W校、淄博師范高等?茖W校、安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院、日照職業(yè)技術(shù)學院、重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校、山西省財政稅務(wù)?茖W校、菏澤醫(yī)學專科學校、西安電力高等專科學校、北京青年政治學院、成都航空職業(yè)技術(shù)學院、上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院、北京信息職業(yè)技術(shù)學院、浙江交通職業(yè)技術(shù)學院、北京政法職業(yè)學院、山東藥品食品職業(yè)學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 433 | 173411 | 專科 |
2 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 | 專科 |
3 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 430 | 177075 | 專科 |
4 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 | 專科 |
5 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 440 | 164582 | 專科 |
6 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 419 | 190339 | ? |
7 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 427 | 180690 | ? |
8 | 中國勞動關(guān)系學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 424 | 184334 | ? |
9 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 425 | 183096 | 專科 |
10 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 | 專科 |
11 | 武漢商學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | ? |
12 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | ? |
13 | 沈陽工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 415 | 195061 | ? |
14 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | ? |
15 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | ? |
16 | 保定學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | ? |
17 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 438 | 167058 | ? |
18 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 422 | 186801 | ? |
19 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 435 | 169643 | 專科 |
20 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 426 | 181910 | 專科 |
21 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 424 | 184334 | ? |
22 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 424 | 184334 | ? |
23 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 425 | 183096 | ? |
24 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | ? |
25 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | ? |
26 | 遼東學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 428 | 179501 | ? |
27 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | 專科 |
28 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 425 | 183096 | ? |
29 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | ? |
30 | 首鋼工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 410 | 200693 | ? |
31 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 | 專科 |
32 | 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | 專科 |
33 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 428 | 179501 | ? |
34 | 漯河醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 427 | 180690 | ? |
35 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | ? |
36 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | ? |
37 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 427 | 180690 | ? |
38 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | ? |
39 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 426 | 181910 | 專科 |
40 | 威海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 | ? |
41 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | ? |
42 | 浙江警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | ? |
43 | 運城師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | ? |
44 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 427 | 180690 | ? |
45 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 435 | 170844 | ? |
46 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 415 | 195061 | 專科 |
47 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 426 | 181910 | ? |
48 | 朔州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 | ? |
49 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 417 | 192710 | ? |
50 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | 專科 |
51 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 428 | 179501 | ? |
52 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | ? |
53 | 焦作大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | ? |
54 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | 專科 |
55 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 426 | 181910 | ? |
56 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | ? |
57 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 417 | 192710 | ? |
58 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | 專科 |
59 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | ? |
60 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | ? |
61 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | ? |
62 | 廣州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | ? |
63 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 專科 |
64 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 417 | 192710 | ? |
65 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | 專科 |
66 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 410 | 200693 | ? |
67 | 淄博師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 426 | 181910 | ? |
68 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | ? |
69 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 424 | 184334 | ? |
70 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | 專科 |
71 | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | ? |
72 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | ? |
73 | 山東商務(wù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 406 | 205188 | ? |
74 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | ? |
75 | 朝陽師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | 專科 |
76 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 420 | 189133 | ? |
77 | 遼寧省交通高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | ? |
78 | 日照職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | ? |
79 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 424 | 184334 | ? |
80 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | ? |
81 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | ? |
82 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 419 | 190339 | ? |
83 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | ? |
84 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | ? |
85 | 山西省財政稅務(wù)專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 410 | 200693 | 專科 |
86 | 菏澤醫(yī)學?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 418 | 191561 | ? |
87 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 428 | 179501 | ? |
88 | 遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | ? |
89 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | ? |
90 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | 專科 |
91 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | ? |
92 | 西安電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | ? |
93 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 | ? |
94 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 | ? |
95 | 北京青年政治學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 428 | 179501 | ? |
96 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | ? |
97 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 專科 |
98 | 鄭州電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 420 | 189133 | ? |
99 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | ? |
100 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | ? |
101 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | ? |
102 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 429 | 178279 | ? |
103 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | ? |
104 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | ? |
105 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 417 | 192710 | ? |
106 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | ? |
107 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 | 專科 |
108 | 泉州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 419 | 190339 | 專科 |
109 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 | ? |
110 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | ? |
111 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | 專科 |
112 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 428 | 179501 | ? |
113 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 417 | 192710 | ? |
114 | 河南醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 425 | 183096 | ? |
115 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 408 | 203036 | ? |
116 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | 專科 |
117 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 419 | 190339 | ? |
118 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 408 | 203036 | 專科 |
119 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | ? |
120 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 408 | 203036 | ? |
121 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 專科 |
122 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 420 | 189133 | ? |
123 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | ? |
124 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | ? |
125 | 長沙職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 419 | 190339 | 專科 |
126 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | ? |
127 | 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 410 | 200693 | 專科 |
128 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | 專科 |
129 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 408 | 203036 | ? |
130 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | 專科 |
131 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | ? |
132 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 專科 |
133 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 406 | 205188 | ? |
134 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | 專科 |
135 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | ? |
136 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 428 | 179501 | ? |
137 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | ? |
138 | 青島職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 422 | 186801 | 專科 |
139 | 河北正定師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | ? |
140 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | ? |
141 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 432 | 174661 | ? |
142 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | ? |
143 | 鄭州財稅金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 406 | 205188 | ? |
144 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 417 | 192710 | 專科 |
145 | 山西藥科職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 408 | 203036 | ? |
146 | 南京機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 419 | 190339 | 專科 |
147 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | ? |
148 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 420 | 189133 | ? |
149 | 北京政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | ? |
150 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 417 | 192710 | 專科 |
151 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 | ? |
152 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 | ? |
153 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 415 | 195061 | ? |
154 | 上海行健職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | ? |
155 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | ? |
156 | 江西師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 424 | 184334 | ? |
157 | 江蘇護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 406 | 205188 | ? |
158 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 424 | 184334 | 專科 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 433 | 173411 | 專科 |
2 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 446 | 157125 | ? |
3 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 430 | 177075 | ? |
4 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 445 | 158356 | 專科 |
5 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 440 | 164582 | ? |
6 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 419 | 190339 | ? |
7 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 427 | 180690 | 專科 |
8 | 中國勞動關(guān)系學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 424 | 184334 | ? |
9 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 425 | 183096 | ? |
10 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 443 | 160819 | ? |
11 | 武漢商學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | ? |
12 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | 專科 |
13 | 沈陽工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 415 | 195061 | ? |
14 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | ? |
15 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | ? |
16 | 保定學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | 專科 |
17 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 438 | 167058 | ? |
18 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 422 | 186801 | 專科 |
19 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 435 | 169643 | ? |
20 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 426 | 181910 | 專科 |
21 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 424 | 184334 | ? |
22 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 424 | 184334 | ? |
23 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 425 | 183096 | 專科 |
24 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | ? |
25 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | 專科 |
26 | 遼東學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 428 | 179501 | ? |
27 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | ? |
28 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 425 | 183096 | 專科 |
29 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | ? |
30 | 首鋼工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 410 | 200693 | 專科 |
31 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 442 | 162050 | 專科 |
32 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | ? |
33 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 428 | 179501 | ? |
34 | 漯河醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 427 | 180690 | ? |
35 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | ? |
36 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | ? |
37 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 427 | 180690 | ? |
38 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | ? |
39 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 426 | 181910 | ? |
40 | 威海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 | ? |
41 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | 專科 |
42 | 浙江警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | ? |
43 | 運城師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | ? |
44 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 427 | 180690 | 專科 |
45 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 435 | 170844 | ? |
46 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 415 | 195061 | ? |
47 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 426 | 181910 | ? |
48 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 | 專科 |
49 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 417 | 192710 | ? |
50 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | 專科 |
51 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 428 | 179501 | 專科 |
52 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | ? |
53 | 焦作大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | ? |
54 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | ? |
55 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 426 | 181910 | 專科 |
56 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | ? |
57 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 417 | 192710 | ? |
58 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | ? |
59 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | 專科 |
60 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | ? |
61 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | ? |
62 | 廣州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | ? |
63 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | ? |
64 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 417 | 192710 | ? |
65 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | ? |
66 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 410 | 200693 | 專科 |
67 | 淄博師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 426 | 181910 | 專科 |
68 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | ? |
69 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 424 | 184334 | ? |
70 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | ? |
71 | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | ? |
72 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 專科 |
73 | 山東商務(wù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 406 | 205188 | ? |
74 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | 專科 |
75 | 朝陽師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | ? |
76 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 420 | 189133 | ? |
77 | 遼寧省交通高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | ? |
78 | 日照職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | ? |
79 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 424 | 184334 | 專科 |
80 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | ? |
81 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | ? |
82 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 419 | 190339 | 專科 |
83 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | ? |
