當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、保定學(xué)院在廣西的日語((理工類,4年,4900元/年))招生人數(shù)為1人;
2、保定學(xué)院在廣西的網(wǎng)絡(luò)與新媒體((理工類,4年,4600元/年))招生人數(shù)為1人;
3、保定學(xué)院在廣西的汽車服務(wù)工程((理工類,4年,4900元/年))招生人數(shù)為1人;
4、保定學(xué)院在廣西的特殊教育((文史類,師范,4年,4600元/年))招生人數(shù)為1人;
5、保定學(xué)院在廣西的英語((文史類,師范,4年,5390元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“B等級”及以上。高考英語文化成績應(yīng)達(dá)到115分及以上))招生人數(shù)為1人;
6、保定學(xué)院在廣西的歷史學(xué)((文史類,師范,4年,4600元/年))招生人數(shù)為1人;
1、2022保定學(xué)院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
知識產(chǎn)權(quán) ((理工類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 006 | 1 | - | 理科 |
教育技術(shù)學(xué) ((理工類,師范,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 007 | 1 | - | 理科 |
日語 ((理工類,4年,4900元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 008 | 1 | - | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((理工類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 009 | 1 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((理工類,師范,4年,5390元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 010 | 1 | - | 理科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((理工類,4年,4900元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 011 | 1 | - | 理科 |
汽車服務(wù)工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 012 | 1 | - | 理科 |
軟件工程 ((理工類,4年,5390元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 013 | 1 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 014 | 1 | - | 理科 |
會展經(jīng)濟(jì)與管理 ((理工類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 015 | 1 | - | 理科 |
小學(xué)教育 ((文史類,師范,4年,5060元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 016 | 1 | - | 文科 |
特殊教育 ((文史類,師范,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 017 | 1 | - | 文科 |
漢語言文學(xué) ((文史類,師范,4年,5060元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 018 | 1 | - | 文科 |
英語 ((文史類,師范,4年,5390元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“B等級”及以上。高考英語文化成績應(yīng)達(dá)到115分及以上)) | 廣西 | 2022/本二 | 019 | 1 | - | 文科 |
歷史學(xué) ((文史類,師范,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 020 | 1 | - | 文科 |
文物與博物館學(xué) ((文史類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 021 | 1 | - | 文科 |
地理科學(xué) ((文史類,師范,4年,4900元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 022 | 1 | - | 文科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((文史類,4年,4900元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 023 | 1 | - | 文科 |
人力資源管理 ((文史類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2022/本二 | 024 | 1 | - | 文科 |
2、2021保定學(xué)院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
知識產(chǎn)權(quán) ((理工類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 006 | 1 | - | 理科 |
教育技術(shù)學(xué) ((理工類,師范,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 007 | 1 | - | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((理工類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 008 | 1 | - | 理科 |
文物與博物館學(xué) ((理工類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 009 | 1 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((理工類,師范,4年,5390元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 010 | 1 | - | 理科 |
地理科學(xué) ((理工類,4年,4900元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 011 | 1 | - | 理科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((理工類,4年,4900元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 012 | 1 | - | 理科 |
汽車服務(wù)工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 013 | 1 | - | 理科 |
軟件工程 ((理工類,4年,5390元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 014 | 1 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((理工類,4年)) | 廣西 | 2021/本二 | 015 | 1 | - | 理科 |
小學(xué)教育 ((文史類,師范,4年,5060元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 016 | 1 | - | 文科 |
特殊教育 ((文史類,師范,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 017 | 1 | - | 文科 |
漢語言文學(xué) ((文史類,師范,4年,5060元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 018 | 1 | - | 文科 |
英語 ((文史類,師范,4年,5390元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)“B等級”及以上。高考英語文化成績應(yīng)達(dá)到115分及以上)) | 廣西 | 2021/本二 | 019 | 1 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,4900元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 020 | 1 | - | 文科 |
歷史學(xué) ((文史類,師范,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 021 | 1 | - | 文科 |
地理科學(xué) ((文史類,4年,4900元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 022 | 1 | - | 文科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((文史類,4年,4900元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 023 | 1 | - | 文科 |
人力資源管理 ((文史類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2021/本二 | 024 | 1 | - | 文科 |
3、2020保定學(xué)院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
小學(xué)教育 ((文史類,師范,4年,5060元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 015 | 1 | - | 文科 |
特殊教育 ((文史類,師范,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 016 | 1 | - | 文科 |
漢語言文學(xué) ((文史類,師范,4年,5060元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 017 | 2 | - | 文科 |
英語 ((文史類,師范,4年,5390元/年,英語文化成績應(yīng)達(dá)到115分及以上)) | 廣西 | 2020/本二 | 018 | 1 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,4900元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 019 | 1 | - | 文科 |
歷史學(xué) ((文史類,師范,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 020 | 1 | - | 文科 |
地理科學(xué) ((文史類,4年,4900元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 021 | 1 | - | 文科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((文史類,4年,4900元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 022 | 1 | - | 文科 |
人力資源管理 ((文史類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 023 | 1 | - | 文科 |
知識產(chǎn)權(quán) ((理工類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 006 | 1 | - | 理科 |
教育技術(shù)學(xué) ((理工類,師范,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 007 | 1 | - | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((理工類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 008 | 1 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((理工類,師范,4年,5390元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 009 | 1 | - | 理科 |
地理科學(xué) ((理工類,4年,4900元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 010 | 1 | - | 理科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((理工類,4年,4900元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 011 | 1 | - | 理科 |
汽車服務(wù)工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 012 | 1 | - | 理科 |
軟件工程 ((理工類,4年,5390元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 013 | 1 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((理工類,4年,4900元/年)) | 廣西 | 2020/本二 | 014 | 1 | - | 理科 |
保定學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)建立的全日制普通本科院校。學(xué)校地處河北省保定市,距雄安新區(qū)30公里,交通便捷,環(huán)境優(yōu)美,具有良好的區(qū)位優(yōu)勢。先后榮獲全國文明單位、河北省高等學(xué)校黨的建設(shè)工作先進(jìn)集體、河北省高校黨建示范校、河北省轉(zhuǎn)型發(fā)展示范高校等榮譽(yù)稱號。2016年,學(xué)校被國家發(fā)改委、教育部列入“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程規(guī)劃項目試點院校,躋身全國地方應(yīng)用型本科高校第一方陣。學(xué)校有百余年的辦學(xué)歷史,其前身是始建于1904年的“保定初級師范學(xué)堂”。1910年改稱“直隸第二初級師范學(xué)堂”,1928年隨省易名為“河北省立第二師范學(xué)!薄1978年改建“保定師范?茖W(xué)!,1998年與保定教育學(xué)院合并,1999年河北保定師范學(xué)校并入,2007年升格為保定學(xué)院。學(xué)校具有光榮革命傳統(tǒng),為中國革命和建設(shè)事業(yè)培養(yǎng)了大批優(yōu)秀人才,僅省軍級以上領(lǐng)導(dǎo)干部就有60余人,還有一批教育、科技、文化界名人。2010年國家最高
廣西高考志愿查詢暫無錄取
時間:2024-07-01 13:0:52廣西高考平行志愿錄
時間:2024-07-01 11:0:24廣西高考第一志愿沒
時間:2024-07-01 10:0:48廣西高考志愿錄取狀
時間:2024-07-01 09:0:10