當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
高考填志愿前很多考生想要了解云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院當(dāng)年的招生計(jì)劃和招生人數(shù),那么云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的招生計(jì)劃一般什么時(shí)候公布呢?由于高考各地的高校招生計(jì)劃的公布時(shí)間沒(méi)有具體統(tǒng)一,但一般都會(huì)在當(dāng)年的5月初至6月中下旬就會(huì)公布出來(lái),考生可以去聚志愿網(wǎng)站查詢,也可以到學(xué)校官網(wǎng)查詢,下面高考升學(xué)官網(wǎng)小編幫大家整理了2021年云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)劃的數(shù)據(jù),2022屆考生可以參考。
01、云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院林業(yè)技術(shù)專業(yè)在廣西2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
02、云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院道路與橋梁工程技術(shù)專業(yè)在云南2021年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為16人;
03、云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理專業(yè)在湖南2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
04、云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院林業(yè)技術(shù)專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
05、云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院森林生態(tài)旅游與康養(yǎng)專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
06、云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工程造價(jià) | 山西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
2 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
3 | 林業(yè)技術(shù) | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
4 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 安徽 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
5 | 工程造價(jià) | 安徽 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
6 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 安徽 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
7 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)(5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):楊林校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
8 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):楊林校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
9 | 家具設(shè)計(jì)與制造(5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):楊林校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
10 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):楊林校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
11 | 林業(yè)技術(shù)(理工類,3年,5000元/年,在楊林校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
12 | 環(huán)境工程技術(shù)(理工類,3年,5000元/年,在楊林校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
13 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(理工類,3年5000元/年,在楊林校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
14 | 園藝技術(shù)(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
15 | 林業(yè)技術(shù)(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
16 | 園林技術(shù)(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
17 | 經(jīng)濟(jì)林培育與利用(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
18 | 木業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
19 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
20 | 環(huán)境工程技術(shù)(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
21 | 生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù)(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
22 | 森林草原防火技術(shù)(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
23 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì)(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
24 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
25 | 建筑工程技術(shù)(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
26 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
27 | 道路與橋梁工程技術(shù)(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
28 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
29 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
30 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
31 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
32 | 跨境電子商務(wù)(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
33 | 園藝技術(shù)(農(nóng)林類) | 云南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 23 |
34 | 園藝技術(shù)(民族班)(農(nóng)林類) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
35 | 林業(yè)技術(shù)(農(nóng)林類) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 80 |
36 | 林業(yè)技術(shù)(農(nóng)林類)(中加交流項(xiàng)目班,與加拿大愛(ài)德華王子島大學(xué)合作開(kāi)展"2+2"學(xué)生交流項(xiàng)目,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于70分.) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 8 |
37 | 園林技術(shù)(農(nóng)林類) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 31 |
38 | 園林技術(shù)(民族班)(農(nóng)林類) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
39 | 經(jīng)濟(jì)林培育與利用(農(nóng)林類) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 9 |
40 | 野生動(dòng)植物資源保護(hù)與利用(農(nóng)林類) | 云南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 9 |
41 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng)(農(nóng)林類) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 |
42 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用(農(nóng)林類) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
43 | 木業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造(農(nóng)林類) | 云南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 7 |
44 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 47 |
45 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)(中加交流項(xiàng)目班,與加拿大愛(ài)德華王子島大學(xué)合作開(kāi)展"2+2"學(xué)生交流項(xiàng)目,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于70分.) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
46 | 環(huán)境工程技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 7 |
47 | 環(huán)境管理與評(píng)價(jià) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 13 |
48 | 生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 26 |
49 | 園林工程技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 14 |
50 | 園林工程技術(shù)(民族班) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
51 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 11 |
52 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì)(民族班) | 云南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 5 |
53 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 39 |
54 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 37 |
55 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(民族班) | 云南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 5 |
56 | 建筑工程技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 32 |
57 | 工程造價(jià) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 46 |
58 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 52 |
59 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 7 |
60 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 23 |
61 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 25 |
62 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 70 |
63 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 54 |
64 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 64 |
65 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 26 |
66 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 27 |
67 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 5 |
68 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
69 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
70 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 31 |
71 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 76 |
72 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 18 |
73 | 跨境電子商務(wù) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 22 |
74 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 云南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 8 |
75 | 休閑服務(wù)與管理 | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
76 | 現(xiàn)代文秘 | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 8 |
77 | 經(jīng)濟(jì)林培育與利用(免補(bǔ)專業(yè)) | 西藏 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
78 | 森林和草原資源保護(hù)(免補(bǔ)專業(yè)) | 西藏 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
79 | 野生動(dòng)植物資源保護(hù)與利用(免補(bǔ)專業(yè)) | 西藏 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
80 | 自然保護(hù)地建設(shè)與管理(免補(bǔ)專業(yè)) | 西藏 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
81 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 西藏 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 |
82 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用(免補(bǔ)專業(yè)) | 西藏 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
83 | 木業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造(免補(bǔ)專業(yè)) | 西藏 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 |
84 | 森林草原防火技術(shù)(免補(bǔ)專業(yè)) | 西藏 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
85 | 園林技術(shù) | 陜西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
86 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
87 | 林業(yè)技術(shù)(農(nóng)林類) | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
88 | 森林和草原資源保護(hù)(農(nóng)林類) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
89 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
90 | 森林草原防火技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
91 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
92 | 野生動(dòng)植物資源保護(hù)與利用 | 青海 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
93 | 自然保護(hù)地建設(shè)與管理 | 青海 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
94 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 青海 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
95 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
96 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
97 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
98 | 跨境電子商務(wù)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
99 | 園藝技術(shù) | 山西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
100 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 山西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
101 | 野生動(dòng)植物資源保護(hù)與利用 | 安徽 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
102 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
103 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 安徽 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
104 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
105 | 園藝技術(shù)(5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):楊林校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
106 | 園林技術(shù)(5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):楊林校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
107 | 環(huán)境管理與評(píng)價(jià)(5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):楊林校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
108 | 休閑服務(wù)與管理(5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):楊林校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
109 | 園藝技術(shù)(文史類,3年,5000元/年,在楊林校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
110 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用(文史類,3年,5000元/年,在楊林校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
111 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(文史類,3年,5000元/年,在楊林校區(qū)辦學(xué)) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
112 | 園藝技術(shù) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
113 | 園林技術(shù) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
114 | 野生動(dòng)植物資源保護(hù)與利用 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
115 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
116 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
117 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
118 | 工程造價(jià) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
119 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
120 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
121 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
122 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
123 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
124 | 跨境電子商務(wù) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
125 | 休閑服務(wù)與管理 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
126 | 現(xiàn)代文秘 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
127 | 園藝技術(shù)(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
128 | 園林技術(shù)(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
129 | 野生動(dòng)植物資源保護(hù)與利用(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
130 | 自然保護(hù)地建設(shè)與管理(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
131 | 木業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
132 | 環(huán)境管理與評(píng)價(jià)(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
133 | 生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù)(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
134 | 園林工程技術(shù)(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
135 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì)(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
136 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
137 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
138 | 家具設(shè)計(jì)與制造(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
139 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
140 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
141 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
142 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
143 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
144 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
145 | 現(xiàn)代文秘(楊林校區(qū)) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
146 | 園藝技術(shù)(農(nóng)林類) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 11 |
147 | 園藝技術(shù)(民族班)(農(nóng)林類) | 云南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 5 |
148 | 林業(yè)技術(shù)(農(nóng)林類) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 51 |
149 | 林業(yè)技術(shù)(農(nóng)林類)(中加交流項(xiàng)目班,與加拿大愛(ài)德華王子島大學(xué)合作開(kāi)展"2+2"學(xué)生交流項(xiàng)目,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于70分.) | 云南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 5 |
150 | 園林技術(shù)(農(nóng)林類) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 20 |
151 | 園林技術(shù)(民族班)(農(nóng)林類) | 云南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 5 |
152 | 經(jīng)濟(jì)林培育與利用(農(nóng)林類) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 6 |
153 | 野生動(dòng)植物資源保護(hù)與利用(農(nóng)林類) | 云南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
154 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng)(農(nóng)林類) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
155 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用(農(nóng)林類) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
156 | 木業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造(農(nóng)林類) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 7 |
157 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 27 |
158 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)(中加交流項(xiàng)目班,與加拿大愛(ài)德華王子島大學(xué)合作開(kāi)展"2+2"學(xué)生交流項(xiàng)目,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于70分.) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 6 |
159 | 環(huán)境工程技術(shù) | 云南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 5 |
160 | 環(huán)境管理與評(píng)價(jià) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
161 | 生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) | 云南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 15 |
162 | 園林工程技術(shù) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 8 |
163 | 園林工程技術(shù)(民族班) | 云南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 5 |
164 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 16 |
165 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì)(民族班) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
166 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 44 |
167 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 30 |
168 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(民族班) | 云南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 5 |
169 | 建筑工程技術(shù) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 16 |
170 | 工程造價(jià) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 29 |
171 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 云南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 30 |
172 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
173 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 16 |
174 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
175 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 35 |
176 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 35 |
177 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 云南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 33 |
178 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
179 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 12 |
180 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
181 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 24 |
182 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 20 |
183 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 33 |
184 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 60 |
185 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 21 |
186 | 跨境電子商務(wù) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 19 |
187 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 11 |
188 | 休閑服務(wù)與管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 14 |
189 | 現(xiàn)代文秘 | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 17 |
190 | 經(jīng)濟(jì)林培育與利用(免補(bǔ)專業(yè)) | 西藏 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
191 | 森林和草原資源保護(hù)(免補(bǔ)專業(yè)) | 西藏 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
192 | 野生動(dòng)植物資源保護(hù)與利用(免補(bǔ)專業(yè)) | 西藏 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
193 | 自然保護(hù)地建設(shè)與管理(免補(bǔ)專業(yè)) | 西藏 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
194 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 西藏 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
195 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用(免補(bǔ)專業(yè)) | 西藏 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
196 | 木業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造(免補(bǔ)專業(yè)) | 西藏 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
197 | 森林草原防火技術(shù)(免補(bǔ)專業(yè)) | 西藏 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
198 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | 陜西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
199 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 陜西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
200 | 園藝技術(shù)(農(nóng)林類) | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
201 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
202 | 工程造價(jià) | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
203 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
204 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
205 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 青海 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
206 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 青海 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
207 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 青海 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
208 | 園藝技術(shù)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
209 | 園林技術(shù)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
210 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
211 | 家具設(shè)計(jì)與制造(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
212 | 園藝技術(shù) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
213 | 林業(yè)技術(shù) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
214 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
215 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
216 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
217 | 園藝技術(shù)(農(nóng)林類) | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 1 |
218 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 1 |
219 | 生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 1 |
220 | 工程造價(jià) | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 1 |
221 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 1 |
222 | 野生動(dòng)植物資源保護(hù)與利用 | 福建 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 1 |
223 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 福建 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 1 |
224 | 園藝技術(shù)(農(nóng)林類;辦學(xué)地點(diǎn)楊林校區(qū)) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 1 |
225 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)楊林校區(qū)) | 湖北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 1 |
226 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn)楊林校區(qū)) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 1 |
