當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年河北工業(yè)大學(xué)在安徽招生計劃如下:數(shù)學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為2人、應(yīng)用物理學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、機械類專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 數(shù)學(xué)類(含信息與計算科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 理科 | 2 |
2 | 河北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理科 | 2 |
3 | 河北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理科 | 2 |
4 | 河北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 機械類(含機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、過程裝備與控制工程) | 理科 | 3 |
5 | 河北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 智能制造工程 | 理科 | 2 |
6 | 河北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 能源動力類(含建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、能源與動力工程) | 理科 | 3 |
7 | 河北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 理科 | 2 |
8 | 河北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理科 | 2 |
9 | 河北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 高分子材料與工程 | 理科 | 3 |
10 | 河北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 土木類(含土木工程、道路橋梁與渡河工程、給排水科學(xué)與工程) | 理科 | 3 |
11 | 河北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 交通工程 | 理科 | 3 |
12 | 河北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 智能建造 | 理科 | 3 |
13 | 河北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 經(jīng)濟學(xué) | 理科 | 3 |
14 | 河北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 工程管理 | 理科 | 3 |
15 | 河北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 會計學(xué) | 理科 | 3 |
16 | 河北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 材料類(含金屬材料工程、無機非金屬材料工程、新能源材料與器件) | 理科 | 4 |
17 | 河北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 3 |
18 | 河北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2 |
19 | 河北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 計算機類(含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 理科 | 4 |
20 | 河北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 2 |
21 | 河北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 建筑學(xué)(5年)(要求考生有美術(shù)基礎(chǔ)) | 理科 | 3 |
22 | 河北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(5年)(要求考生有美術(shù)基礎(chǔ)) | 理科 | 3 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標準 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北工業(yè)大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(含信息與計算科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 安徽 | 5300元/年 | 4 |
2 | 河北工業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
3 | 河北工業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
4 | 河北工業(yè)大學(xué) | 機械類(含機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、過程裝備與控制工程) | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
5 | 河北工業(yè)大學(xué) | 智能制造工程 | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
6 | 河北工業(yè)大學(xué) | 能源動力類(含建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、能源與動力工程) | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
7 | 河北工業(yè)大學(xué) | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
8 | 河北工業(yè)大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
9 | 河北工業(yè)大學(xué) | 高分子材料與工程 | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
10 | 河北工業(yè)大學(xué) | 土木類(含土木工程、道路橋梁與渡河工程、給排水科學(xué)與工程) | 安徽 | 5300元/年 | 4 |
11 | 河北工業(yè)大學(xué) | 交通工程 | 安徽 | 5300元/年 | 4 |
12 | 河北工業(yè)大學(xué) | 智能建造 | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
13 | 河北工業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
14 | 河北工業(yè)大學(xué) | 工程管理 | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
15 | 河北工業(yè)大學(xué) | 會計學(xué) | 安徽 | 5000元/年 | 4 |
16 | 河北工業(yè)大學(xué) | 材料類(含金屬材料工程、無機非金屬材料工程、新能源材料與器件) | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
17 | 河北工業(yè)大學(xué) | 材料成型及控制工程 | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
18 | 河北工業(yè)大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
19 | 河北工業(yè)大學(xué) | 計算機類(含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
20 | 河北工業(yè)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 安徽 | 5800元/年 | 4 |
21 | 河北工業(yè)大學(xué) | 建筑學(xué)(5年)(要求考生有美術(shù)基礎(chǔ)) | 安徽 | 5300元/年 | 5 |
22 | 河北工業(yè)大學(xué) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(5年)(要求考生有美術(shù)基礎(chǔ)) | 安徽 | 5300元/年 | 5 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19