2021年天津財經大學珠江學院在廣西招生計劃如下:稅收學專業(yè)招生人數為6人、金融學專業(yè)招生人數為6人、金融學專業(yè)招生人數為7人、金融學專業(yè)招生人數為11人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 稅收學(稅務管理與代理)(文史類,4年,) | 文科 | 6 |
2 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 金融學(財富管理)(文史類,4年,) | 文科 | 6 |
3 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 金融學(國際金融)(文史類,4年,) | 文科 | 7 |
4 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 金融學(金融)(文史類,4年,) | 文科 | 11 |
5 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 國際經濟與貿易(文史類,4年,) | 文科 | 8 |
6 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 日語(文史類,4年,) | 文科 | 9 |
7 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 工商管理(文史類,4年,) | 文科 | 9 |
8 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 市場營銷(文史類,4年,) | 文科 | 6 |
9 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 會計學(管理會計)(文史類,4年,) | 文科 | 6 |
10 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 會計學(會計)(文史類,4年,) | 文科 | 4 |
11 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 會計學(注冊會計師)(文史類,4年,) | 文科 | 7 |
12 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 財務管理(文史類,4年,) | 文科 | 4 |
13 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 審計學(文史類,4年,) | 文科 | 7 |
14 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 旅游管理(旅游企業(yè)運營)(文史類,4年,) | 文科 | 10 |
15 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 經濟統計學(經濟統計)(理工類,4年,) | 理科 | 16 |
16 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 稅收學(稅務管理與代理)(理工類,4年,) | 理科 | 6 |
17 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 金融學(財富管理)(理工類,4年,) | 理科 | 6 |
18 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 金融學(國際金融)(理工類,4年,) | 理科 | 7 |
19 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 金融學(金融)(理工類,4年,) | 理科 | 12 |
20 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 國際經濟與貿易(理工類,4年,) | 理科 | 8 |
21 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 計算機科學與技術(嵌入式軟件)(理工類,4年,) | 理科 | 5 |
22 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 工商管理(理工類,4年,) | 理科 | 8 |
23 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 市場營銷(理工類,4年,) | 理科 | 6 |
24 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 會計學(管理會計)(理工類,4年,) | 理科 | 6 |
25 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 會計學(會計)(理工類,4年,) | 理科 | 4 |
26 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 會計學(注冊會計師)(理工類,4年,) | 理科 | 8 |
27 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 財務管理(理工類,4年,) | 理科 | 5 |
28 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 審計學(理工類,4年,) | 理科 | 8 |
29 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 旅游管理(旅游企業(yè)運營)(理工類,4年,) | 理科 | 3 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津財經大學珠江學院 | 稅收學(稅務管理與代理)(文史類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
2 | 天津財經大學珠江學院 | 金融學(財富管理)(文史類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
3 | 天津財經大學珠江學院 | 金融學(國際金融)(文史類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
4 | 天津財經大學珠江學院 | 金融學(金融)(文史類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
5 | 天津財經大學珠江學院 | 國際經濟與貿易(文史類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
6 | 天津財經大學珠江學院 | 日語(文史類,4年,) | 廣西 | 18000元/年 | 4 |
7 | 天津財經大學珠江學院 | 工商管理(文史類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
8 | 天津財經大學珠江學院 | 市場營銷(文史類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
9 | 天津財經大學珠江學院 | 會計學(管理會計)(文史類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
10 | 天津財經大學珠江學院 | 會計學(會計)(文史類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
11 | 天津財經大學珠江學院 | 會計學(注冊會計師)(文史類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
12 | 天津財經大學珠江學院 | 財務管理(文史類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
13 | 天津財經大學珠江學院 | 審計學(文史類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
14 | 天津財經大學珠江學院 | 旅游管理(旅游企業(yè)運營)(文史類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
15 | 天津財經大學珠江學院 | 經濟統計學(經濟統計)(理工類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
16 | 天津財經大學珠江學院 | 稅收學(稅務管理與代理)(理工類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
17 | 天津財經大學珠江學院 | 金融學(財富管理)(理工類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
18 | 天津財經大學珠江學院 | 金融學(國際金融)(理工類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
19 | 天津財經大學珠江學院 | 金融學(金融)(理工類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
20 | 天津財經大學珠江學院 | 國際經濟與貿易(理工類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
21 | 天津財經大學珠江學院 | 計算機科學與技術(嵌入式軟件)(理工類,4年,) | 廣西 | 18000元/年 | 4 |
22 | 天津財經大學珠江學院 | 工商管理(理工類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
23 | 天津財經大學珠江學院 | 市場營銷(理工類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
24 | 天津財經大學珠江學院 | 會計學(管理會計)(理工類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
25 | 天津財經大學珠江學院 | 會計學(會計)(理工類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
26 | 天津財經大學珠江學院 | 會計學(注冊會計師)(理工類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
27 | 天津財經大學珠江學院 | 財務管理(理工類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
28 | 天津財經大學珠江學院 | 審計學(理工類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
29 | 天津財經大學珠江學院 | 旅游管理(旅游企業(yè)運營)(理工類,4年,) | 廣西 | 15000元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19