當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年哈爾濱工程大學在廣西招生計劃如下:金融學專業(yè)招生人數(shù)為3人、機械類專業(yè)招生人數(shù)為6人、材料類專業(yè)招生人數(shù)為8人、能源動力類專業(yè)招生人數(shù)為6人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工程大學 | 廣西 | 金融學(理工類,4年,) | 理科 | 3 |
2 | 哈爾濱工程大學 | 廣西 | 機械類(理工類,4年,包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計) | 理科 | 6 |
3 | 哈爾濱工程大學 | 廣西 | 材料類(理工類,4年,包含專業(yè):化學工程與工藝、材料科學與工程) | 理科 | 8 |
4 | 哈爾濱工程大學 | 廣西 | 能源動力類(理工類,4年,包含專業(yè):能源與動力工程、輪機工程) | 理科 | 6 |
5 | 哈爾濱工程大學 | 廣西 | 電子信息類(理工類,4年,包含專業(yè):電子信息工程、通信工程) | 理科 | 3 |
6 | 哈爾濱工程大學 | 廣西 | 自動化類(理工類,4年,包含專業(yè):自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、探測制導與控制技術、人工智能、機器人工程) | 理科 | 4 |
7 | 哈爾濱工程大學 | 廣西 | 計算機類(理工類,4年,包含專業(yè):計算機科學與技術、信息安全) | 理科 | 2 |
8 | 哈爾濱工程大學 | 廣西 | 海洋工程類(理工類,4年,包含專業(yè):船舶與海洋工程、港口航道與海岸工程、海洋機器人) | 理科 | 4 |
9 | 哈爾濱工程大學 | 廣西 | 航空航天類(理工類,4年,包含專業(yè):飛行器設計與工程、飛行器動力工程、土木工程、工程力學) | 理科 | 7 |
10 | 哈爾濱工程大學 | 廣西 | 核工程與核技術(理工類,4年,) | 理科 | 3 |
11 | 哈爾濱工程大學 | 廣西 | 核化工與核燃料工程(理工類,4年,) | 理科 | 1 |
12 | 哈爾濱工程大學 | 廣西 | 工商管理類(理工類,4年,包含專業(yè):工商管理、電子商務) | 理科 | 4 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工程大學 | 金融學(理工類,4年,) | 廣西 | 5500元/年 | 4 |
2 | 哈爾濱工程大學 | 機械類(理工類,4年,包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計) | 廣西 | 5500元/年 | 4 |
3 | 哈爾濱工程大學 | 材料類(理工類,4年,包含專業(yè):化學工程與工藝、材料科學與工程) | 廣西 | 5500元/年 | 4 |
4 | 哈爾濱工程大學 | 能源動力類(理工類,4年,包含專業(yè):能源與動力工程、輪機工程) | 廣西 | 5500元/年 | 4 |
5 | 哈爾濱工程大學 | 電子信息類(理工類,4年,包含專業(yè):電子信息工程、通信工程) | 廣西 | 5500元/年 | 4 |
6 | 哈爾濱工程大學 | 自動化類(理工類,4年,包含專業(yè):自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、探測制導與控制技術、人工智能、機器人工程) | 廣西 | 5500元/年 | 4 |
7 | 哈爾濱工程大學 | 計算機類(理工類,4年,包含專業(yè):計算機科學與技術、信息安全) | 廣西 | 5500元/年 | 4 |
8 | 哈爾濱工程大學 | 海洋工程類(理工類,4年,包含專業(yè):船舶與海洋工程、港口航道與海岸工程、海洋機器人) | 廣西 | 5500元/年 | 4 |
9 | 哈爾濱工程大學 | 航空航天類(理工類,4年,包含專業(yè):飛行器設計與工程、飛行器動力工程、土木工程、工程力學) | 廣西 | 5500元/年 | 4 |
10 | 哈爾濱工程大學 | 核工程與核技術(理工類,4年,) | 廣西 | 4500元/年 | 4 |
11 | 哈爾濱工程大學 | 核化工與核燃料工程(理工類,4年,) | 廣西 | 5500元/年 | 4 |
12 | 哈爾濱工程大學 | 工商管理類(理工類,4年,包含專業(yè):工商管理、電子商務) | 廣西 | 5000元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19