當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年山東英才學院在貴州招生計劃如下:康復治療學專業(yè)招生人數(shù)為1人、財務管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、護理學專業(yè)招生人數(shù)為3人、網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山東英才學院 | 貴州 | 康復治療學(南校區(qū))(語種:不限) | 文科 | 1 |
2 | 山東英才學院 | 貴州 | 財務管理(北校區(qū))(語種:不限) | 文科 | 2 |
3 | 山東英才學院 | 貴州 | 護理學(南校區(qū))(語種:不限) | 文科 | 3 |
4 | 山東英才學院 | 貴州 | 網(wǎng)絡與新媒體(北校區(qū))(語種:不限) | 文科 | 1 |
5 | 山東英才學院 | 貴州 | 工程造價(南校區(qū))(語種:不限) | 文科 | 1 |
6 | 山東英才學院 | 貴州 | 審計學(北校區(qū))(語種:不限) | 文科 | 1 |
7 | 山東英才學院 | 貴州 | 工商管理(北校區(qū))(語種:不限) | 文科 | 1 |
8 | 山東英才學院 | 貴州 | 國際商務(北校區(qū))(語種:不限) | 文科 | 1 |
9 | 山東英才學院 | 貴州 | 學前教育(師范)(南校區(qū))(語種:不限) | 文科 | 3 |
10 | 山東英才學院 | 貴州 | 金融工程(北校區(qū))(語種:不限) | 文科 | 1 |
11 | 山東英才學院 | 貴州 | 信息管理與信息系統(tǒng)(校企合作與曙光聯(lián)辦)(南校區(qū))(語種:不限) | 文科 | 1 |
12 | 山東英才學院 | 貴州 | 網(wǎng)絡與新媒體(北校區(qū))(語種:不限) | 理科 | 1 |
13 | 山東英才學院 | 貴州 | 財務管理(北校區(qū))(語種:不限) | 理科 | 1 |
14 | 山東英才學院 | 貴州 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(南校區(qū))(語種:不限) | 理科 | 1 |
15 | 山東英才學院 | 貴州 | 護理學(南校區(qū))(語種:不限) | 理科 | 2 |
16 | 山東英才學院 | 貴州 | 金融工程(北校區(qū))(語種:不限) | 理科 | 1 |
17 | 山東英才學院 | 貴州 | 學前教育(師范)(南校區(qū)(語種:不限)) | 理科 | 3 |
18 | 山東英才學院 | 貴州 | 信息管理與信息系統(tǒng)(校企合作與曙光聯(lián)辦)(南校區(qū))(語種:不限) | 理科 | 1 |
19 | 山東英才學院 | 貴州 | 通信工程(南校區(qū))(語種:不限) | 理科 | 1 |
20 | 山東英才學院 | 貴州 | 智能車輛工程(南校區(qū))(語種:不限) | 理科 | 1 |
21 | 山東英才學院 | 貴州 | 工程造價(南校區(qū))(語種:不限) | 理科 | 1 |
22 | 山東英才學院 | 貴州 | 土木工程(南校區(qū))(語種:不限) | 理科 | 2 |
23 | 山東英才學院 | 貴州 | 電子信息工程(南校區(qū))(語種:不限) | 理科 | 1 |
24 | 山東英才學院 | 貴州 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(南校區(qū))(語種:不限) | 理科 | 2 |
25 | 山東英才學院 | 貴州 | 機械設計制造及其自動化(南校區(qū))(語種:不限) | 理科 | 1 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山東英才學院 | 康復治療學(南校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 28000元/年 | 4 |
2 | 山東英才學院 | 財務管理(北校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 28000元/年 | 4 |
3 | 山東英才學院 | 護理學(南校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 28000元/年 | 4 |
4 | 山東英才學院 | 網(wǎng)絡與新媒體(北校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 29000元/年 | 4 |
5 | 山東英才學院 | 工程造價(南校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 28000元/年 | 4 |
6 | 山東英才學院 | 審計學(北校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 28000元/年 | 4 |
7 | 山東英才學院 | 工商管理(北校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 28000元/年 | 4 |
8 | 山東英才學院 | 國際商務(北校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 28000元/年 | 4 |
9 | 山東英才學院 | 學前教育(師范)(南校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 29000元/年 | 4 |
10 | 山東英才學院 | 金融工程(北校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 28000元/年 | 4 |
11 | 山東英才學院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(校企合作與曙光聯(lián)辦)(南校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 29000元/年 | 4 |
12 | 山東英才學院 | 網(wǎng)絡與新媒體(北校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 29000元/年 | 4 |
13 | 山東英才學院 | 財務管理(北校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 28000元/年 | 4 |
14 | 山東英才學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(南校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 28000元/年 | 4 |
15 | 山東英才學院 | 護理學(南校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 28000元/年 | 4 |
16 | 山東英才學院 | 金融工程(北校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 28000元/年 | 4 |
17 | 山東英才學院 | 學前教育(師范)(南校區(qū)(語種:不限)) | 貴州 | 29000元/年 | 4 |
18 | 山東英才學院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(校企合作與曙光聯(lián)辦)(南校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 29000元/年 | 4 |
19 | 山東英才學院 | 通信工程(南校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 26000元/年 | 4 |
20 | 山東英才學院 | 智能車輛工程(南校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 26000元/年 | 4 |
21 | 山東英才學院 | 工程造價(南校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 28000元/年 | 4 |
22 | 山東英才學院 | 土木工程(南校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 28000元/年 | 4 |
23 | 山東英才學院 | 電子信息工程(南校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 29000元/年 | 4 |
24 | 山東英才學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(南校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 29000元/年 | 4 |
25 | 山東英才學院 | 機械設計制造及其自動化(南校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 28000元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19