當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年延邊大學(xué)在貴州招生計(jì)劃如下:機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、工商管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、人工智能專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 機(jī)械類(lèi)(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化。第一學(xué)年末分流。)(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 4 |
2 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 工商管理類(lèi)(含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。第一學(xué)年末分流)(琿春校區(qū))(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 3 |
3 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 人工智能(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 3 |
4 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 電子信息類(lèi)(含電子信息工程、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)。第一學(xué)年末分流)(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 4 |
5 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 臨床醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種:不限限) | 理科 | 2 |
6 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 化學(xué)類(lèi)(含化學(xué)(師范)、應(yīng)用化學(xué)。第一學(xué)年末分流)(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 3 |
7 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 中醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 3 |
8 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 數(shù)學(xué)類(lèi)(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)。數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)含師范、非師范,第一學(xué)年末分流。)(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 3 |
9 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 藥學(xué)類(lèi)(含藥學(xué)、藥物制劑。第三學(xué)期末分流)(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 4 |
10 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 高分子材料與工程(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 3 |
11 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 物流管理(琿春校區(qū)(語(yǔ)種:不限)) | 理科 | 6 |
12 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 土木工程(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 3 |
13 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 旅游管理(琿春校區(qū))(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 3 |
14 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 食品科學(xué)與工程(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 4 |
15 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 地理科學(xué)類(lèi)(含地理科學(xué)(師范)、地理信息科學(xué)。第一學(xué)年末分流。)(琿春校區(qū))(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 4 |
16 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 社會(huì)學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 2 |
17 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 法學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 2 |
18 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(含漢語(yǔ)國(guó)際教育、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)。第一學(xué)年末分流。漢語(yǔ)言專(zhuān)業(yè)只招朝鮮族考生,漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)只招漢語(yǔ)答卷考生,含師范、非師范。)(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 5 |
19 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 工商管理類(lèi)(含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。第一學(xué)年末分流)(琿春校區(qū))(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 3 |
20 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 旅游管理(琿春校區(qū))(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 3 |
21 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 地理科學(xué)類(lèi)(含地理科學(xué)(師范)、地理信息科學(xué)。第一學(xué)年末分流)(琿春校區(qū))(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 4 |
22 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 英語(yǔ)(培養(yǎng)商務(wù)英語(yǔ)人才)(琿春校區(qū))(語(yǔ)種:英語(yǔ)) | 文科 | 2 |
23 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 朝鮮語(yǔ)(招漢語(yǔ)答卷非朝鮮族考生)(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 2 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 延邊大學(xué) | 機(jī)械類(lèi)(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化。第一學(xué)年末分流。)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 3850元/年 | 4 |
2 | 延邊大學(xué) | 工商管理類(lèi)(含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。第一學(xué)年末分流)(琿春校區(qū))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4180元/年 | 4 |
3 | 延邊大學(xué) | 人工智能(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4840元/年 | 4 |
4 | 延邊大學(xué) | 電子信息類(lèi)(含電子信息工程、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)。第一學(xué)年末分流)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4840元/年 | 4 |
5 | 延邊大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種:不限限) | 貴州 | 5060元/年 | 5 |
6 | 延邊大學(xué) | 化學(xué)類(lèi)(含化學(xué)(師范)、應(yīng)用化學(xué)。第一學(xué)年末分流)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 3850元/年 | 4 |
7 | 延邊大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 5060元/年 | 5 |
8 | 延邊大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi)(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)。數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)含師范、非師范,第一學(xué)年末分流。)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 3850元/年 | 4 |
9 | 延邊大學(xué) | 藥學(xué)類(lèi)(含藥學(xué)、藥物制劑。第三學(xué)期末分流)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4400元/年 | 4 |
10 | 延邊大學(xué) | 高分子材料與工程(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 3850元/年 | 4 |
11 | 延邊大學(xué) | 物流管理(琿春校區(qū)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 4180元/年 | 4 |
12 | 延邊大學(xué) | 土木工程(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4400元/年 | 4 |
13 | 延邊大學(xué) | 旅游管理(琿春校區(qū))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4180元/年 | 4 |
14 | 延邊大學(xué) | 食品科學(xué)與工程(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 3850元/年 | 4 |
15 | 延邊大學(xué) | 地理科學(xué)類(lèi)(含地理科學(xué)(師范)、地理信息科學(xué)。第一學(xué)年末分流。)(琿春校區(qū))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 3850元/年 | 4 |
16 | 延邊大學(xué) | 社會(huì)學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4620元/年 | 4 |
17 | 延邊大學(xué) | 法學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4620元/年 | 4 |
18 | 延邊大學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(含漢語(yǔ)國(guó)際教育、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)。第一學(xué)年末分流。漢語(yǔ)言專(zhuān)業(yè)只招朝鮮族考生,漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)只招漢語(yǔ)答卷考生,含師范、非師范。)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 3850元/年 | 4 |
19 | 延邊大學(xué) | 工商管理類(lèi)(含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。第一學(xué)年末分流)(琿春校區(qū))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4180元/年 | 4 |
20 | 延邊大學(xué) | 旅游管理(琿春校區(qū))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4180元/年 | 4 |
21 | 延邊大學(xué) | 地理科學(xué)類(lèi)(含地理科學(xué)(師范)、地理信息科學(xué)。第一學(xué)年末分流)(琿春校區(qū))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 3850元/年 | 4 |
22 | 延邊大學(xué) | 英語(yǔ)(培養(yǎng)商務(wù)英語(yǔ)人才)(琿春校區(qū))(語(yǔ)種:英語(yǔ)) | 貴州 | 5060元/年 | 4 |
23 | 延邊大學(xué) | 朝鮮語(yǔ)(招漢語(yǔ)答卷非朝鮮族考生)(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 5060元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19