2021年廣東工業(yè)大學在貴州招生計劃如下:計算機類專業(yè)招生人數(shù)為7人、化工與制藥類專業(yè)招生人數(shù)為6人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為5人、生物工程專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東工業(yè)大學 | 貴州 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全)(第三學期專業(yè)分流;軟件工程(卓越工程師班)在專業(yè)分流后選拔;不招單色識別不全者。(語種:不限)) | 理科 | 7 |
2 | 廣東工業(yè)大學 | 貴州 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、能源化學工程)(第三學期專業(yè)分流;化學工程與工藝(創(chuàng)新班、卓越工程師班)第二學期選拔;不招色盲色弱。(語種:不限)) | 理科 | 6 |
3 | 廣東工業(yè)大學 | 貴州 | 電氣工程及其自動化(不招色盲)(語種:不限) | 理科 | 5 |
4 | 廣東工業(yè)大學 | 貴州 | 生物工程(不招色盲色弱)(語種:不限) | 理科 | 3 |
5 | 廣東工業(yè)大學 | 貴州 | 材料成型及控制工程(含卓越工程師班,第六學期選拔;不招色盲。)(語種:不限) | 理科 | 6 |
6 | 廣東工業(yè)大學 | 貴州 | 自動化類(自動化、機器人工程)(自動化(創(chuàng)新班、卓越工程師班)第二學期選拔;機器人工程專業(yè)不直接招生,第一學期在自動化類、機械類、電子信息類、計算機類、數(shù)學類、工業(yè)設計專業(yè)的錄取生中選拔;不招色盲)(語種:不限) | 理科 | 5 |
7 | 廣東工業(yè)大學 | 貴州 | 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程)(第三學期專業(yè)分流;機械電子工程(創(chuàng)新班)、機械設計制造及其自動化(卓越工程師班)在專業(yè)分流后選拔。)(語種:不限) | 理科 | 9 |
8 | 廣東工業(yè)大學 | 貴州 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、信息工程、集成電路設計與集成系統(tǒng))(第五學期專業(yè)分流;信息工程(卓越工程師班)在專業(yè)分流后選拔;不招單色識別不全者。)(語種:不限) | 理科 | 8 |
9 | 廣東工業(yè)大學 | 貴州 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程)(第四學期專業(yè)分流;不招色盲色弱)(語種:不限) | 理科 | 6 |
10 | 廣東工業(yè)大學 | 貴州 | 應用化學(不招色盲色弱)(語種:不限) | 理科 | 6 |
11 | 廣東工業(yè)大學 | 貴州 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理)(第三學期專業(yè)分流)(龍洞校區(qū))(語種:不限) | 文科 | 8 |
12 | 廣東工業(yè)大學 | 貴州 | 國際經濟與貿易(龍洞校區(qū))(語種:不限) | 文科 | 3 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東工業(yè)大學 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全)(第三學期專業(yè)分流;軟件工程(卓越工程師班)在專業(yè)分流后選拔;不招單色識別不全者。(語種:不限)) | 貴州 | 6850元/年 | 4 |
2 | 廣東工業(yè)大學 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、能源化學工程)(第三學期專業(yè)分流;化學工程與工藝(創(chuàng)新班、卓越工程師班)第二學期選拔;不招色盲色弱。(語種:不限)) | 貴州 | 6850元/年 | 4 |
3 | 廣東工業(yè)大學 | 電氣工程及其自動化(不招色盲)(語種:不限) | 貴州 | 6850元/年 | 4 |
4 | 廣東工業(yè)大學 | 生物工程(不招色盲色弱)(語種:不限) | 貴州 | 6850元/年 | 4 |
5 | 廣東工業(yè)大學 | 材料成型及控制工程(含卓越工程師班,第六學期選拔;不招色盲。)(語種:不限) | 貴州 | 6850元/年 | 4 |
6 | 廣東工業(yè)大學 | 自動化類(自動化、機器人工程)(自動化(創(chuàng)新班、卓越工程師班)第二學期選拔;機器人工程專業(yè)不直接招生,第一學期在自動化類、機械類、電子信息類、計算機類、數(shù)學類、工業(yè)設計專業(yè)的錄取生中選拔;不招色盲)(語種:不限) | 貴州 | 6850元/年 | 4 |
7 | 廣東工業(yè)大學 | 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程)(第三學期專業(yè)分流;機械電子工程(創(chuàng)新班)、機械設計制造及其自動化(卓越工程師班)在專業(yè)分流后選拔。)(語種:不限) | 貴州 | 6850元/年 | 4 |
8 | 廣東工業(yè)大學 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、信息工程、集成電路設計與集成系統(tǒng))(第五學期專業(yè)分流;信息工程(卓越工程師班)在專業(yè)分流后選拔;不招單色識別不全者。)(語種:不限) | 貴州 | 6850元/年 | 4 |
9 | 廣東工業(yè)大學 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程)(第四學期專業(yè)分流;不招色盲色弱)(語種:不限) | 貴州 | 6850元/年 | 4 |
10 | 廣東工業(yè)大學 | 應用化學(不招色盲色弱)(語種:不限) | 貴州 | 6850元/年 | 4 |
11 | 廣東工業(yè)大學 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理)(第三學期專業(yè)分流)(龍洞校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 6060元/年 | 4 |
12 | 廣東工業(yè)大學 | 國際經濟與貿易(龍洞校區(qū))(語種:不限) | 貴州 | 6060元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19