當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年北京印刷學院在河北招生計劃如下:新聞傳播學類專業(yè)招生人數(shù)為9人、傳播學專業(yè)招生人數(shù)為4人、編輯出版學專業(yè)招生人數(shù)為3人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為8人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京印刷學院 | 河北 | 新聞傳播學類 | 綜合(不限) | 9 |
2 | 北京印刷學院 | 河北 | 傳播學(國際出版實驗班) | 綜合(不限) | 4 |
3 | 北京印刷學院 | 河北 | 編輯出版學(韜奮實驗班) | 綜合(不限) | 3 |
4 | 北京印刷學院 | 河北 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 8 |
5 | 北京印刷學院 | 河北 | 新聞傳播學類 | 綜合(不限) | 2 |
6 | 北京印刷學院 | 河北 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 綜合(不限) | 2 |
7 | 北京印刷學院 | 河北 | 機械類 | 綜合(不限) | 12 |
8 | 北京印刷學院 | 河北 | 工業(yè)設(shè)計 | 綜合(不限) | 2 |
9 | 北京印刷學院 | 河北 | 高分子材料與工程 | 綜合(不限) | 4 |
10 | 北京印刷學院 | 河北 | 計算機類 | 綜合(不限) | 12 |
11 | 北京印刷學院 | 河北 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 綜合(不限) | 5 |
12 | 北京印刷學院 | 河北 | 輕工類 | 綜合(不限) | 10 |
13 | 北京印刷學院 | 河北 | 印刷工程(畢昇卓越班) | 綜合(不限) | 4 |
14 | 北京印刷學院 | 河北 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合(不限) | 5 |
15 | 北京印刷學院 | 河北 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 3 |
16 | 北京印刷學院 | 河北 | 物流工程 | 綜合(不限) | 6 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京印刷學院 | 新聞傳播學類 | 河北 | 4200元/年 | 4 |
2 | 北京印刷學院 | 傳播學(國際出版實驗班) | 河北 | 4200元/年 | 4 |
3 | 北京印刷學院 | 編輯出版學(韜奮實驗班) | 河北 | 4200元/年 | 4 |
4 | 北京印刷學院 | 工商管理類 | 河北 | 4200元/年 | 4 |
5 | 北京印刷學院 | 新聞傳播學類 | 河北 | 4200元/年 | 4 |
6 | 北京印刷學院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 河北 | 4200元/年 | 4 |
7 | 北京印刷學院 | 機械類 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
8 | 北京印刷學院 | 工業(yè)設(shè)計 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
9 | 北京印刷學院 | 高分子材料與工程 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
10 | 北京印刷學院 | 計算機類 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
11 | 北京印刷學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河北 | 4600元/年 | 4 |
12 | 北京印刷學院 | 輕工類 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
13 | 北京印刷學院 | 印刷工程(畢昇卓越班) | 河北 | 4600元/年 | 4 |
14 | 北京印刷學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 河北 | 4200元/年 | 4 |
15 | 北京印刷學院 | 工商管理類 | 河北 | 4200元/年 | 4 |
16 | 北京印刷學院 | 物流工程 | 河北 | 4600元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19