當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年廣西師范大學在河北招生計劃如下:經(jīng)濟學類專業(yè)招生人數(shù)為2人、社會工作專業(yè)招生人數(shù)為2人、思想政治教育專業(yè)招生人數(shù)為2人、學前教育專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西師范大學 | 河北 | 經(jīng)濟學類 | 綜合(不限) | 2 |
2 | 廣西師范大學 | 河北 | 社會工作 | 綜合(不限) | 2 |
3 | 廣西師范大學 | 河北 | 思想政治教育 | 綜合(不限) | 2 |
4 | 廣西師范大學 | 河北 | 學前教育 | 綜合(不限) | 2 |
5 | 廣西師范大學 | 河北 | 小學教育 | 綜合(不限) | 2 |
6 | 廣西師范大學 | 河北 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 4 |
7 | 廣西師范大學 | 河北 | 英語 | 綜合(不限) | 2 |
8 | 廣西師范大學 | 河北 | 新聞傳播學類 | 綜合(不限) | 2 |
9 | 廣西師范大學 | 河北 | 歷史學 | 綜合(不限) | 2 |
10 | 廣西師范大學 | 河北 | 會計學 | 綜合(不限) | 2 |
11 | 廣西師范大學 | 河北 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 綜合(不限) | 4 |
12 | 廣西師范大學 | 河北 | 物理學 | 綜合(不限) | 2 |
13 | 廣西師范大學 | 河北 | 化學類 | 綜合(不限) | 2 |
14 | 廣西師范大學 | 河北 | 地理科學 | 綜合(不限) | 2 |
15 | 廣西師范大學 | 河北 | 統(tǒng)計學類 | 綜合(不限) | 2 |
16 | 廣西師范大學 | 河北 | 測控技術與儀器 | 綜合(不限) | 2 |
17 | 廣西師范大學 | 河北 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 2 |
18 | 廣西師范大學 | 河北 | 人工智能 | 綜合(不限) | 2 |
19 | 廣西師范大學 | 河北 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 綜合(不限) | 2 |
20 | 廣西師范大學 | 河北 | 環(huán)境科學與工程類 | 綜合(不限) | 2 |
21 | 廣西師范大學 | 河北 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合(不限) | 2 |
22 | 廣西師范大學 | 河北 | 工商管理 | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西師范大學 | 經(jīng)濟學類 | 河北 | 6100元/年 | 4 |
2 | 廣西師范大學 | 社會工作 | 河北 | 5100元/年 | 4 |
3 | 廣西師范大學 | 思想政治教育 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
4 | 廣西師范大學 | 學前教育 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
5 | 廣西師范大學 | 小學教育 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
6 | 廣西師范大學 | 漢語言文學 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
7 | 廣西師范大學 | 英語 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
8 | 廣西師范大學 | 新聞傳播學類 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
9 | 廣西師范大學 | 歷史學 | 河北 | 5000元/年 | 4 |
10 | 廣西師范大學 | 會計學 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
11 | 廣西師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
12 | 廣西師范大學 | 物理學 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
13 | 廣西師范大學 | 化學類 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
14 | 廣西師范大學 | 地理科學 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
15 | 廣西師范大學 | 統(tǒng)計學類 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
16 | 廣西師范大學 | 測控技術與儀器 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
17 | 廣西師范大學 | 電子信息工程 | 河北 | 7600元/年 | 4 |
18 | 廣西師范大學 | 人工智能 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
19 | 廣西師范大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
20 | 廣西師范大學 | 環(huán)境科學與工程類 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
21 | 廣西師范大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 河北 | 5500元/年 | 4 |
22 | 廣西師范大學 | 工商管理 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19