當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年河南理工大學(xué)在湖北招生計(jì)劃如下:國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為1人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、英語專業(yè)招生人數(shù)為1人、日語專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
2 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 法學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):北校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
3 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 英語(外語語種:英語;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
4 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 日語(外語語種:不限;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
5 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 廣告學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):北校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
6 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 護(hù)理學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):北校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
7 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
8 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 會(huì)計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
9 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 公共事業(yè)管理(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
10 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 工業(yè)工程(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
11 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué);辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
12 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 應(yīng)用物理學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
13 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 工程力學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
14 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
15 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 機(jī)械電子工程(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
16 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn):北校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
17 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 測(cè)控技術(shù)與儀器(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
18 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 電氣工程及其自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
19 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 電子信息類(電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、微電子科學(xué)與工程、通信工程;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
20 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 機(jī)器人工程(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
21 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 4 |
22 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、城市地下空間工程;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
23 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 水文與水資源工程(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
24 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 采礦工程(卓越計(jì)劃班;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
25 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 建筑類(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃;辦學(xué)地點(diǎn):北校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
26 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 應(yīng)急技術(shù)與管理(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
27 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
28 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 法學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):北校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
29 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 英語(外語語種:英語;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
30 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 日語(外語語種:不限;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
31 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 廣告學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):北校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
32 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 護(hù)理學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):北校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
33 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
34 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 會(huì)計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
35 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 公共事業(yè)管理(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
36 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 工業(yè)工程(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
37 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
38 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
39 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
40 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 土木工程(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
41 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 材料類(材料科學(xué)與工程、材料化學(xué)、新能源材料與器件;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 4 |
42 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 能源與動(dòng)力工程(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
43 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、能源化學(xué)工程;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
44 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 地質(zhì)類(地質(zhì)工程、資源勘查工程;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
45 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 礦物加工工程(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
46 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 消防工程(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
47 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 藥學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):北校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
48 | 河南理工大學(xué) | 湖北 | 地球信息科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南理工大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 4400元/年 | 4 |
2 | 河南理工大學(xué) | 法學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):北校區(qū)) | 湖北 | 4400元/年 | 4 |
3 | 河南理工大學(xué) | 英語(外語語種:英語;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 4400元/年 | 4 |
4 | 河南理工大學(xué) | 日語(外語語種:不限;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 4400元/年 | 4 |
5 | 河南理工大學(xué) | 廣告學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):北校區(qū)) | 湖北 | 4400元/年 | 4 |
6 | 河南理工大學(xué) | 護(hù)理學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):北校區(qū)) | 湖北 | 5500元/年 | 4 |
7 | 河南理工大學(xué) | 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 4400元/年 | 4 |
8 | 河南理工大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 4800元/年 | 4 |
9 | 河南理工大學(xué) | 公共事業(yè)管理(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
10 | 河南理工大學(xué) | 工業(yè)工程(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
11 | 河南理工大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué);辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
12 | 河南理工大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
13 | 河南理工大學(xué) | 工程力學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
14 | 河南理工大學(xué) | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 5500元/年 | 4 |
15 | 河南理工大學(xué) | 機(jī)械電子工程(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
16 | 河南理工大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn):北校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
17 | 河南理工大學(xué) | 測(cè)控技術(shù)與儀器(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
18 | 河南理工大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 5500元/年 | 4 |
19 | 河南理工大學(xué) | 電子信息類(電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程、微電子科學(xué)與工程、通信工程;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 5500元/年 | 4 |
20 | 河南理工大學(xué) | 機(jī)器人工程(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 5500元/年 | 4 |
21 | 河南理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 5500元/年 | 4 |
22 | 河南理工大學(xué) | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、城市地下空間工程;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
23 | 河南理工大學(xué) | 水文與水資源工程(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
24 | 河南理工大學(xué) | 采礦工程(卓越計(jì)劃班;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
25 | 河南理工大學(xué) | 建筑類(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃;辦學(xué)地點(diǎn):北校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 5 |
26 | 河南理工大學(xué) | 應(yīng)急技術(shù)與管理(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
27 | 河南理工大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 4400元/年 | 4 |
28 | 河南理工大學(xué) | 法學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):北校區(qū)) | 湖北 | 4400元/年 | 4 |
29 | 河南理工大學(xué) | 英語(外語語種:英語;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 4400元/年 | 4 |
30 | 河南理工大學(xué) | 日語(外語語種:不限;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 4400元/年 | 4 |
31 | 河南理工大學(xué) | 廣告學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):北校區(qū)) | 湖北 | 4400元/年 | 4 |
32 | 河南理工大學(xué) | 護(hù)理學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):北校區(qū)) | 湖北 | 5500元/年 | 4 |
33 | 河南理工大學(xué) | 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 4400元/年 | 4 |
34 | 河南理工大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 4800元/年 | 4 |
35 | 河南理工大學(xué) | 公共事業(yè)管理(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
36 | 河南理工大學(xué) | 工業(yè)工程(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
37 | 河南理工大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 18000元/年 | 4 |
38 | 河南理工大學(xué) | 電子信息工程(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 18000元/年 | 4 |
39 | 河南理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 18000元/年 | 4 |
40 | 河南理工大學(xué) | 土木工程(中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 18000元/年 | 4 |
41 | 河南理工大學(xué) | 材料類(材料科學(xué)與工程、材料化學(xué)、新能源材料與器件;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
42 | 河南理工大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
43 | 河南理工大學(xué) | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、能源化學(xué)工程;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
44 | 河南理工大學(xué) | 地質(zhì)類(地質(zhì)工程、資源勘查工程;辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
45 | 河南理工大學(xué) | 礦物加工工程(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
46 | 河南理工大學(xué) | 消防工程(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
47 | 河南理工大學(xué) | 藥學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):北校區(qū)) | 湖北 | 5500元/年 | 4 |
48 | 河南理工大學(xué) | 地球信息科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):南校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19