當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年成都東軟學院在山東招生計劃如下:電子商務專業(yè)招生人數(shù)為4人、財務管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、人力資源管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、數(shù)字媒體技術專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都東軟學院 | 山東 | 電子商務 | 綜合(不限) | 4 |
2 | 成都東軟學院 | 山東 | 財務管理 | 綜合(不限) | 4 |
3 | 成都東軟學院 | 山東 | 人力資源管理 | 綜合(不限) | 2 |
4 | 成都東軟學院 | 山東 | 數(shù)字媒體技術 | 綜合(不限) | 3 |
5 | 成都東軟學院 | 山東 | 商務英語 | 綜合(不限) | 2 |
6 | 成都東軟學院 | 山東 | 英語 | 綜合(不限) | 4 |
7 | 成都東軟學院 | 山東 | 日語 | 綜合(不限) | 2 |
8 | 成都東軟學院 | 山東 | 計算機類 | 綜合(不限) | 10 |
9 | 成都東軟學院 | 山東 | 人工智能 | 綜合(不限) | 2 |
10 | 成都東軟學院 | 山東 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 3 |
11 | 成都東軟學院 | 山東 | 信息工程 | 綜合(不限) | 2 |
12 | 成都東軟學院 | 山東 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 綜合(不限) | 2 |
13 | 成都東軟學院 | 山東 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合(不限) | 2 |
14 | 成都東軟學院 | 山東 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 綜合(不限) | 2 |
15 | 成都東軟學院 | 山東 | 醫(yī)學信息工程 | 綜合(不限) | 2 |
16 | 成都東軟學院 | 山東 | 信息安全技術應用 | 綜合(不限) | 6 |
17 | 成都東軟學院 | 山東 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 綜合(不限) | 4 |
18 | 成都東軟學院 | 山東 | 軟件技術 | 綜合(不限) | 8 |
19 | 成都東軟學院 | 山東 | 大數(shù)據(jù)技術 | 綜合(不限) | 4 |
20 | 成都東軟學院 | 山東 | 電子商務 | 綜合(不限) | 4 |
21 | 成都東軟學院 | 山東 | 現(xiàn)代物流管理 | 綜合(不限) | 2 |
22 | 成都東軟學院 | 山東 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 綜合(不限) | 4 |
23 | 成都東軟學院 | 山東 | 市場營銷 | 綜合(不限) | 2 |
24 | 成都東軟學院 | 山東 | 應用英語 | 綜合(不限) | 4 |
25 | 成都東軟學院 | 山東 | 應用日語 | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都東軟學院 | 電子商務 | 山東 | 18000元/年 | 4 |
2 | 成都東軟學院 | 財務管理 | 山東 | 18000元/年 | 4 |
3 | 成都東軟學院 | 人力資源管理 | 山東 | 18000元/年 | 4 |
4 | 成都東軟學院 | 數(shù)字媒體技術 | 山東 | 18000元/年 | 4 |
5 | 成都東軟學院 | 商務英語 | 山東 | 18000元/年 | 4 |
6 | 成都東軟學院 | 英語 | 山東 | 18000元/年 | 4 |
7 | 成都東軟學院 | 日語 | 山東 | 18000元/年 | 4 |
8 | 成都東軟學院 | 計算機類 | 山東 | 20000元/年 | 4 |
9 | 成都東軟學院 | 人工智能 | 山東 | 18000元/年 | 4 |
10 | 成都東軟學院 | 軟件工程 | 山東 | 18000元/年 | 4 |
11 | 成都東軟學院 | 信息工程 | 山東 | 18000元/年 | 4 |
12 | 成都東軟學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 山東 | 18000元/年 | 4 |
13 | 成都東軟學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 山東 | 20000元/年 | 4 |
14 | 成都東軟學院 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 山東 | 18000元/年 | 4 |
15 | 成都東軟學院 | 醫(yī)學信息工程 | 山東 | 18000元/年 | 4 |
16 | 成都東軟學院 | 信息安全技術應用 | 山東 | 18000元/年 | 3 |
17 | 成都東軟學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 山東 | 18000元/年 | 3 |
18 | 成都東軟學院 | 軟件技術 | 山東 | 18000元/年 | 3 |
19 | 成都東軟學院 | 大數(shù)據(jù)技術 | 山東 | 18000元/年 | 3 |
20 | 成都東軟學院 | 電子商務 | 山東 | 18000元/年 | 3 |
21 | 成都東軟學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 山東 | 18000元/年 | 3 |
22 | 成都東軟學院 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 山東 | 18000元/年 | 3 |
23 | 成都東軟學院 | 市場營銷 | 山東 | 18000元/年 | 3 |
24 | 成都東軟學院 | 應用英語 | 山東 | 18000元/年 | 3 |
25 | 成都東軟學院 | 應用日語 | 山東 | 18000元/年 | 3 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19