2021年西北農林科技大學在山西招生計劃如下:法學專業(yè)招生人數(shù)為3人、社會學類專業(yè)招生人數(shù)為3人、漢語國際教育專業(yè)招生人數(shù)為3人、英語專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西北農林科技大學 | 山西 | 法學 | 文科 | 3 |
2 | 西北農林科技大學 | 山西 | 社會學類(包含專業(yè)社會學、社會工作) | 文科 | 3 |
3 | 西北農林科技大學 | 山西 | 漢語國際教育 | 文科 | 3 |
4 | 西北農林科技大學 | 山西 | 英語(外語語種英語) | 文科 | 3 |
5 | 西北農林科技大學 | 山西 | 俄語 | 文科 | 2 |
6 | 西北農林科技大學 | 山西 | 公共管理類(包含專業(yè)勞動與社會保障、公共事業(yè)管理) | 文科 | 3 |
7 | 西北農林科技大學 | 山西 | 經濟學類(包含專業(yè)經濟學、國際經濟與貿易、金融學、保險學) | 理科 | 4 |
8 | 西北農林科技大學 | 山西 | 信息與計算科學 | 理科 | 2 |
9 | 西北農林科技大學 | 山西 | 化學類(包含專業(yè)應用化學、化學生物學) | 理科 | 4 |
10 | 西北農林科技大學 | 山西 | 地理信息科學 | 理科 | 3 |
11 | 西北農林科技大學 | 山西 | 生物科學類(包含專業(yè)生物科學、生物技術、生物工程) | 理科 | 8 |
12 | 西北農林科技大學 | 山西 | 機械類(包含專業(yè)機械電子工程、機械設計制造及其自動化、農業(yè)機械化及其自動化、車輛工程) | 理科 | 10 |
13 | 西北農林科技大學 | 山西 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 3 |
14 | 西北農林科技大學 | 山西 | 電子信息工程 | 理科 | 3 |
15 | 西北農林科技大學 | 山西 | 光電信息科學與工程 | 理科 | 3 |
16 | 西北農林科技大學 | 山西 | 計算機類(包含專業(yè)數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng)、計算機科學與技術、電子商務) | 理科 | 13 |
17 | 西北農林科技大學 | 山西 | 土木工程 | 理科 | 4 |
18 | 西北農林科技大學 | 山西 | 水利類(包含專業(yè)水文與水資源工程、農業(yè)水利工程、水利水電工程、能源與動力工程) | 理科 | 8 |
19 | 西北農林科技大學 | 山西 | 水利類(卓越班)(包含專業(yè)水文與水資源工程、農業(yè)水利工程) | 理科 | 3 |
20 | 西北農林科技大學 | 山西 | 制藥工程 | 理科 | 3 |
21 | 西北農林科技大學 | 山西 | 林業(yè)工程類(包含專業(yè)林產化工、木材科學與工程) | 理科 | 5 |
22 | 西北農林科技大學 | 山西 | 環(huán)境科學與工程類(包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學) | 理科 | 4 |
23 | 西北農林科技大學 | 山西 | 環(huán)境科學與工程類(卓越班)(包含專業(yè)水土保持與荒漠化防治、資源環(huán)境科學) | 理科 | 2 |
24 | 西北農林科技大學 | 山西 | 資源環(huán)境科學 | 理科 | 2 |
25 | 西北農林科技大學 | 山西 | 食品科學與工程類(包含專業(yè)食品科學與工程、食品質量與安全) | 理科 | 11 |
26 | 西北農林科技大學 | 山西 | 葡萄與葡萄酒工程 | 理科 | 8 |
27 | 西北農林科技大學 | 山西 | 食品營養(yǎng)與健康(卓越班) | 理科 | 3 |
28 | 西北農林科技大學 | 山西 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 4 |
29 | 西北農林科技大學 | 山西 | 風景園林 | 理科 | 2 |
30 | 西北農林科技大學 | 山西 | 植物生產類(卓越班)(包含專業(yè)農學、植物保護、園藝、林學、草業(yè)科學) | 理科 | 8 |
31 | 西北農林科技大學 | 山西 | 農學(農學類)(包含專業(yè)農學、種子科學與工程、植物科學與技術) | 理科 | 4 |
32 | 西北農林科技大學 | 山西 | 園藝(園藝類)(包含專業(yè)園藝、茶學) | 理科 | 6 |
33 | 西北農林科技大學 | 山西 | 植物保護 | 理科 | 3 |
34 | 西北農林科技大學 | 山西 | 設施農業(yè)科學與工程 | 理科 | 2 |
35 | 西北農林科技大學 | 山西 | 智慧農業(yè) | 理科 | 2 |
36 | 西北農林科技大學 | 山西 | 水土保持與荒漠化防治 | 理科 | 3 |
37 | 西北農林科技大學 | 山西 | 動物科學(動物類)(包含專業(yè)動物科學、水產養(yǎng)殖學) | 理科 | 10 |
38 | 西北農林科技大學 | 山西 | 智慧牧業(yè)科學與工程 | 理科 | 2 |
39 | 西北農林科技大學 | 山西 | 動物醫(yī)學類(包含專業(yè)動物醫(yī)學、動物藥學)(五年)(動物醫(yī)學專業(yè)學制五年,動物藥學專業(yè)學制四年) | 理科 | 7 |
40 | 西北農林科技大學 | 山西 | 動物醫(yī)學(卓越班)(五年) | 理科 | 2 |
41 | 西北農林科技大學 | 山西 | 林學類(包含專業(yè)林學、森林保護) | 理科 | 6 |
42 | 西北農林科技大學 | 山西 | 園林 | 理科 | 3 |
43 | 西北農林科技大學 | 山西 | 草業(yè)科學 | 理科 | 4 |
44 | 西北農林科技大學 | 山西 | 工商管理類(包含專業(yè)市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學) | 理科 | 7 |
45 | 西北農林科技大學 | 山西 | 葡萄與葡萄酒工程 | 理科 | 8 |
46 | 西北農林科技大學 | 山西 | 工商管理類(包含專業(yè)市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學) | 理科 | 7 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西北農林科技大學 | 法學 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
2 | 西北農林科技大學 | 社會學類(包含專業(yè)社會學、社會工作) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
3 | 西北農林科技大學 | 漢語國際教育 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
4 | 西北農林科技大學 | 英語(外語語種英語) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
5 | 西北農林科技大學 | 俄語 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
6 | 西北農林科技大學 | 公共管理類(包含專業(yè)勞動與社會保障、公共事業(yè)管理) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
7 | 西北農林科技大學 | 經濟學類(包含專業(yè)經濟學、國際經濟與貿易、金融學、保險學) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
8 | 西北農林科技大學 | 信息與計算科學 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
9 | 西北農林科技大學 | 化學類(包含專業(yè)應用化學、化學生物學) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
10 | 西北農林科技大學 | 地理信息科學 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
11 | 西北農林科技大學 | 生物科學類(包含專業(yè)生物科學、生物技術、生物工程) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
12 | 西北農林科技大學 | 機械類(包含專業(yè)機械電子工程、機械設計制造及其自動化、農業(yè)機械化及其自動化、車輛工程) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
13 | 西北農林科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
14 | 西北農林科技大學 | 電子信息工程 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
15 | 西北農林科技大學 | 光電信息科學與工程 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
16 | 西北農林科技大學 | 計算機類(包含專業(yè)數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng)、計算機科學與技術、電子商務) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
17 | 西北農林科技大學 | 土木工程 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
18 | 西北農林科技大學 | 水利類(包含專業(yè)水文與水資源工程、農業(yè)水利工程、水利水電工程、能源與動力工程) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
19 | 西北農林科技大學 | 水利類(卓越班)(包含專業(yè)水文與水資源工程、農業(yè)水利工程) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
20 | 西北農林科技大學 | 制藥工程 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
21 | 西北農林科技大學 | 林業(yè)工程類(包含專業(yè)林產化工、木材科學與工程) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
22 | 西北農林科技大學 | 環(huán)境科學與工程類(包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
23 | 西北農林科技大學 | 環(huán)境科學與工程類(卓越班)(包含專業(yè)水土保持與荒漠化防治、資源環(huán)境科學) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
24 | 西北農林科技大學 | 資源環(huán)境科學 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
25 | 西北農林科技大學 | 食品科學與工程類(包含專業(yè)食品科學與工程、食品質量與安全) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
26 | 西北農林科技大學 | 葡萄與葡萄酒工程 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
27 | 西北農林科技大學 | 食品營養(yǎng)與健康(卓越班) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
28 | 西北農林科技大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
29 | 西北農林科技大學 | 風景園林 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
30 | 西北農林科技大學 | 植物生產類(卓越班)(包含專業(yè)農學、植物保護、園藝、林學、草業(yè)科學) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
31 | 西北農林科技大學 | 農學(農學類)(包含專業(yè)農學、種子科學與工程、植物科學與技術) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
32 | 西北農林科技大學 | 園藝(園藝類)(包含專業(yè)園藝、茶學) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
33 | 西北農林科技大學 | 植物保護 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
34 | 西北農林科技大學 | 設施農業(yè)科學與工程 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
35 | 西北農林科技大學 | 智慧農業(yè) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
36 | 西北農林科技大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
37 | 西北農林科技大學 | 動物科學(動物類)(包含專業(yè)動物科學、水產養(yǎng)殖學) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
38 | 西北農林科技大學 | 智慧牧業(yè)科學與工程 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
39 | 西北農林科技大學 | 動物醫(yī)學類(包含專業(yè)動物醫(yī)學、動物藥學)(五年)(動物醫(yī)學專業(yè)學制五年,動物藥學專業(yè)學制四年) | 山西 | 6600元/年 | 5 |
40 | 西北農林科技大學 | 動物醫(yī)學(卓越班)(五年) | 山西 | 6600元/年 | 5 |
41 | 西北農林科技大學 | 林學類(包含專業(yè)林學、森林保護) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
42 | 西北農林科技大學 | 園林 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
43 | 西北農林科技大學 | 草業(yè)科學 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
44 | 西北農林科技大學 | 工商管理類(包含專業(yè)市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
45 | 西北農林科技大學 | 葡萄與葡萄酒工程 | 山西 | 6600元/年 | 4 |
46 | 西北農林科技大學 | 工商管理類(包含專業(yè)市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19