當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年北京語(yǔ)言大學(xué)在云南招生計(jì)劃如下:外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、翻譯專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人、漢語(yǔ)國(guó)際教育專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 云南 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(英語(yǔ)、英語(yǔ)(英西復(fù)語(yǔ))、商務(wù)英語(yǔ)) | 文科 | 3 |
2 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 云南 | 翻譯(漢英法) | 文科 | 1 |
3 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 云南 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(加試外語(yǔ)口試) | 文科 | 2 |
4 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 云南 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 2 |
5 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 云南 | 國(guó)際政治(加試外語(yǔ)口試) | 文科 | 1 |
6 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 云南 | 國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系(加試外語(yǔ)口試) | 文科 | 1 |
7 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 云南 | 金融學(xué)(加試外語(yǔ)口試) | 文科 | 1 |
8 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 云南 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(加試外語(yǔ)口試) | 文科 | 1 |
9 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 云南 | 財(cái)務(wù)管理(加試外語(yǔ)口試) | 文科 | 1 |
10 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 云南 | 心理學(xué)(加試外語(yǔ)口試) | 文科 | 1 |
11 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 云南 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(英語(yǔ)、英語(yǔ)(英西復(fù)語(yǔ))、商務(wù)英語(yǔ)) | 理科 | 2 |
12 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 云南 | 翻譯(英語(yǔ)) | 理科 | 1 |
13 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 云南 | 翻譯(本地化) | 理科 | 1 |
14 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 云南 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(加試外語(yǔ)口試) | 理科 | 2 |
15 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 云南 | 新聞學(xué)(國(guó)際新聞傳播) | 理科 | 1 |
16 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 云南 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(加試外語(yǔ)口試) | 理科 | 1 |
17 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 云南 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(語(yǔ)言智能與技術(shù)實(shí)驗(yàn)班)) | 理科 | 5 |
18 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 云南 | 金融學(xué)(加試外語(yǔ)口試) | 理科 | 2 |
19 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 云南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)金融統(tǒng)計(jì)與分析) | 理科 | 1 |
20 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 云南 | 會(huì)計(jì)學(xué)(加試外語(yǔ)口試) | 理科 | 1 |
21 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 云南 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(加試外語(yǔ)口試) | 理科 | 1 |
22 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 云南 | 人力資源管理(加試外語(yǔ)口試) | 理科 | 1 |
23 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 云南 | 語(yǔ)言學(xué)(加試外語(yǔ)口試,只招英語(yǔ)語(yǔ)種) | 理科 | 1 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(英語(yǔ)、英語(yǔ)(英西復(fù)語(yǔ))、商務(wù)英語(yǔ)) | 云南 | 6000元/年 | |
2 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 翻譯(漢英法) | 云南 | 6000元/年 | |
3 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(加試外語(yǔ)口試) | 云南 | 5000元/年 | |
4 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 云南 | 5000元/年 | |
5 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 國(guó)際政治(加試外語(yǔ)口試) | 云南 | 5000元/年 | |
6 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系(加試外語(yǔ)口試) | 云南 | 5000元/年 | |
7 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 金融學(xué)(加試外語(yǔ)口試) | 云南 | 5000元/年 | |
8 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(加試外語(yǔ)口試) | 云南 | 5000元/年 | |
9 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理(加試外語(yǔ)口試) | 云南 | 5000元/年 | |
10 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 心理學(xué)(加試外語(yǔ)口試) | 云南 | 5000元/年 | |
11 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(英語(yǔ)、英語(yǔ)(英西復(fù)語(yǔ))、商務(wù)英語(yǔ)) | 云南 | 6000元/年 | |
12 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 翻譯(英語(yǔ)) | 云南 | 6000元/年 | |
13 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 翻譯(本地化) | 云南 | 6000元/年 | |
14 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(加試外語(yǔ)口試) | 云南 | 5000元/年 | |
15 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 新聞學(xué)(國(guó)際新聞傳播) | 云南 | 5000元/年 | |
16 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(加試外語(yǔ)口試) | 云南 | 5000元/年 | |
17 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(語(yǔ)言智能與技術(shù)實(shí)驗(yàn)班)) | 云南 | 5500元/年 | |
18 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 金融學(xué)(加試外語(yǔ)口試) | 云南 | 5000元/年 | |
19 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)金融統(tǒng)計(jì)與分析) | 云南 | 5000元/年 | |
20 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué)(加試外語(yǔ)口試) | 云南 | 5000元/年 | |
21 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(加試外語(yǔ)口試) | 云南 | 5000元/年 | |
22 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 人力資源管理(加試外語(yǔ)口試) | 云南 | 5000元/年 | |
23 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 語(yǔ)言學(xué)(加試外語(yǔ)口試,只招英語(yǔ)語(yǔ)種) | 云南 | 6000元/年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19