當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)在云南招生計(jì)劃如下:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為3人、通信工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、材料成型及控制工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、化學(xué)工程與工藝專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 云南 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(新城校區(qū)) | 理科 | 3 |
2 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 云南 | 通信工程(金川校區(qū)) | 理科 | 3 |
3 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 云南 | 材料成型及控制工程(新城校區(qū)) | 理科 | 3 |
4 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 云南 | 化學(xué)工程與工藝(新城校區(qū)) | 理科 | 2 |
5 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 云南 | 能源與動(dòng)力工程(金川校區(qū)) | 理科 | 2 |
6 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 云南 | 土木工程(新城校區(qū)) | 理科 | 4 |
7 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 云南 | 法學(xué)(金川校區(qū)) | 理科 | 3 |
8 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 云南 | 冶金工程(新城校區(qū)) | 理科 | 2 |
9 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 云南 | 生物工程(新城校區(qū)) | 理科 | 2 |
10 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 云南 | 制藥工程(新城校區(qū)) | 理科 | 2 |
11 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 云南 | 安全工程(新城校區(qū)) | 理科 | 2 |
12 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 云南 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(新城校區(qū),學(xué)制五年) | 理科 | 4 |
13 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 云南 | 風(fēng)景園林(具有一定的美術(shù)基礎(chǔ),新城校區(qū),學(xué)制五年) | 理科 | 3 |
14 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 云南 | 工程力學(xué)(新城校區(qū)) | 理科 | 3 |
15 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 云南 | 服裝設(shè)計(jì)與工程(金川校區(qū)) | 理科 | 3 |
16 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 云南 | 礦物加工工程(準(zhǔn)格爾校區(qū)) | 理科 | 4 |
17 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 云南 | 社會(huì)工作(金川校區(qū)) | 理科 | 3 |
18 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 云南 | 機(jī)器人工程(新城校區(qū)) | 理科 | 2 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(新城校區(qū)) | 云南 | 4600元/年 | |
2 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 通信工程(金川校區(qū)) | 云南 | 4600元/年 | |
3 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 材料成型及控制工程(新城校區(qū)) | 云南 | 4600元/年 | |
4 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝(新城校區(qū)) | 云南 | 4600元/年 | |
5 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程(金川校區(qū)) | 云南 | 4600元/年 | |
6 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 土木工程(新城校區(qū)) | 云南 | 4600元/年 | |
7 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 法學(xué)(金川校區(qū)) | 云南 | 4200元/年 | |
8 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 冶金工程(新城校區(qū)) | 云南 | 4600元/年 | |
9 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 生物工程(新城校區(qū)) | 云南 | 4600元/年 | |
10 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 制藥工程(新城校區(qū)) | 云南 | 4600元/年 | |
11 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 安全工程(新城校區(qū)) | 云南 | 4600元/年 | |
12 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(新城校區(qū),學(xué)制五年) | 云南 | 4600元/年 | |
13 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 風(fēng)景園林(具有一定的美術(shù)基礎(chǔ),新城校區(qū),學(xué)制五年) | 云南 | 4600元/年 | |
14 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 工程力學(xué)(新城校區(qū)) | 云南 | 4600元/年 | |
15 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 服裝設(shè)計(jì)與工程(金川校區(qū)) | 云南 | 4600元/年 | |
16 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 礦物加工工程(準(zhǔn)格爾校區(qū)) | 云南 | 4600元/年 | |
17 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 社會(huì)工作(金川校區(qū)) | 云南 | 4200元/年 | |
18 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 機(jī)器人工程(新城校區(qū)) | 云南 | 4600元/年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19