當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年西南大學(xué)在浙江招生計劃如下:電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為1人、機械類專業(yè)招生人數(shù)為1人、計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為1人、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西南大學(xué) | 浙江 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 1 |
2 | 西南大學(xué) | 浙江 | 機械類 | 綜合(不限) | 1 |
3 | 西南大學(xué) | 浙江 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 1 |
4 | 西南大學(xué) | 浙江 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 綜合(不限) | 1 |
5 | 西南大學(xué) | 浙江 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 2 |
6 | 西南大學(xué) | 浙江 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 1 |
7 | 西南大學(xué) | 浙江 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 3 |
8 | 西南大學(xué) | 浙江 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 2 |
9 | 西南大學(xué) | 浙江 | 自動化 | 綜合(不限) | 3 |
10 | 西南大學(xué) | 浙江 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 2 |
11 | 西南大學(xué) | 浙江 | 食品科學(xué)與工程類 | 綜合(不限) | 1 |
12 | 西南大學(xué) | 浙江 | 紡織類 | 綜合(不限) | 1 |
13 | 西南大學(xué) | 浙江 | 食品質(zhì)量與安全 | 綜合(不限) | 2 |
14 | 西南大學(xué) | 浙江 | 地理科學(xué)類 | 綜合(不限) | 1 |
15 | 西南大學(xué) | 浙江 | 公共管理類 | 綜合(不限) | 2 |
16 | 西南大學(xué) | 浙江 | 法學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
17 | 西南大學(xué) | 浙江 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 綜合(不限) | 2 |
18 | 西南大學(xué) | 浙江 | 經(jīng)濟學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
19 | 西南大學(xué) | 浙江 | 新聞學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
20 | 西南大學(xué) | 浙江 | 應(yīng)用心理學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
21 | 西南大學(xué) | 浙江 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 綜合(不限) | 1 |
22 | 西南大學(xué) | 浙江 | 風景園林 | 綜合(不限) | 1 |
23 | 西南大學(xué) | 浙江 | 生物技術(shù) | 綜合(不限) | 1 |
24 | 西南大學(xué) | 浙江 | 生物科學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
25 | 西南大學(xué) | 浙江 | 藥學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
26 | 西南大學(xué) | 浙江 | 制藥工程 | 綜合(不限) | 1 |
27 | 西南大學(xué) | 浙江 | 心理學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
28 | 西南大學(xué) | 浙江 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
29 | 西南大學(xué) | 浙江 | 動物科學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
30 | 西南大學(xué) | 浙江 | 生物技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
31 | 西南大學(xué) | 浙江 | 德語 | 綜合(不限) | 1 |
32 | 西南大學(xué) | 浙江 | 日語 | 綜合(不限) | 1 |
33 | 西南大學(xué) | 浙江 | 德語 | 綜合(不限) | 1 |
34 | 西南大學(xué) | 浙江 | 日語 | 綜合(不限) | 1 |
35 | 西南大學(xué) | 浙江 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 綜合(不限) | 2 |
36 | 西南大學(xué) | 浙江 | 公共管理類 | 綜合(不限) | 2 |
37 | 西南大學(xué) | 浙江 | 法學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
38 | 西南大學(xué) | 浙江 | 應(yīng)用心理學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
39 | 西南大學(xué) | 浙江 | 新聞學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
40 | 西南大學(xué) | 浙江 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 綜合(不限) | 1 |
41 | 西南大學(xué) | 浙江 | 地理科學(xué)類 | 綜合(不限) | 1 |
42 | 西南大學(xué) | 浙江 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 1 |
43 | 西南大學(xué) | 浙江 | 機械類 | 綜合(不限) | 1 |
44 | 西南大學(xué) | 浙江 | 食品科學(xué)與工程類 | 綜合(不限) | 1 |
45 | 西南大學(xué) | 浙江 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 1 |
46 | 西南大學(xué) | 浙江 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 綜合(不限) | 1 |
47 | 西南大學(xué) | 浙江 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 2 |
48 | 西南大學(xué) | 浙江 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 1 |
49 | 西南大學(xué) | 浙江 | 風景園林 | 綜合(不限) | 1 |
50 | 西南大學(xué) | 浙江 | 生物技術(shù) | 綜合(不限) | 1 |
51 | 西南大學(xué) | 浙江 | 紡織類 | 綜合(不限) | 1 |
52 | 西南大學(xué) | 浙江 | 生物科學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
53 | 西南大學(xué) | 浙江 | 藥學(xué) | 綜合(不限) | 1 |
54 | 西南大學(xué) | 浙江 | 制藥工程 | 綜合(不限) | 1 |
55 | 西南大學(xué) | 浙江 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 3 |
56 | 西南大學(xué) | 浙江 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 2 |
57 | 西南大學(xué) | 浙江 | 自動化 | 綜合(不限) | 3 |
58 | 西南大學(xué) | 浙江 | 心理學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
59 | 西南大學(xué) | 浙江 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
60 | 西南大學(xué) | 浙江 | 動物科學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
61 | 西南大學(xué) | 浙江 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 2 |
62 | 西南大學(xué) | 浙江 | 經(jīng)濟學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
63 | 西南大學(xué) | 浙江 | 生物技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
64 | 西南大學(xué) | 浙江 | 食品質(zhì)量與安全 | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標準 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西南大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
2 | 西南大學(xué) | 機械類 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
3 | 西南大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
4 | 西南大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
5 | 西南大學(xué) | 軟件工程 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
6 | 西南大學(xué) | 電子信息類 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
7 | 西南大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 30000元/年 | 4 |
8 | 西南大學(xué) | 軟件工程 | 浙江 | 30000元/年 | 4 |
9 | 西南大學(xué) | 自動化 | 浙江 | 30000元/年 | 4 |
10 | 西南大學(xué) | 電子信息工程 | 浙江 | 45000元/年 | 4 |
11 | 西南大學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
12 | 西南大學(xué) | 紡織類 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
13 | 西南大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | 浙江 | 45000元/年 | 4 |
14 | 西南大學(xué) | 地理科學(xué)類 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
15 | 西南大學(xué) | 公共管理類 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
16 | 西南大學(xué) | 法學(xué) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
17 | 西南大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)類 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
18 | 西南大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 浙江 | 45000元/年 | 4 |
19 | 西南大學(xué) | 新聞學(xué) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
20 | 西南大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
21 | 西南大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
22 | 西南大學(xué) | 風景園林 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
23 | 西南大學(xué) | 生物技術(shù) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
24 | 西南大學(xué) | 生物科學(xué) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
25 | 西南大學(xué) | 藥學(xué) | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
26 | 西南大學(xué) | 制藥工程 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
27 | 西南大學(xué) | 心理學(xué) | 浙江 | 30000元/年 | 4 |
28 | 西南大學(xué) | 植物科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 30000元/年 | 4 |
29 | 西南大學(xué) | 動物科學(xué) | 浙江 | 28000元/年 | 4 |
30 | 西南大學(xué) | 生物技術(shù) | 浙江 | 45000元/年 | 4 |
31 | 西南大學(xué) | 德語 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
32 | 西南大學(xué) | 日語 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
33 | 西南大學(xué) | 德語 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
34 | 西南大學(xué) | 日語 | 浙江 | 5500元/年 | 4 |
35 | 西南大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)類 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
36 | 西南大學(xué) | 公共管理類 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
37 | 西南大學(xué) | 法學(xué) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
38 | 西南大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
39 | 西南大學(xué) | 新聞學(xué) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
40 | 西南大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
41 | 西南大學(xué) | 地理科學(xué)類 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
42 | 西南大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
43 | 西南大學(xué) | 機械類 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
44 | 西南大學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
45 | 西南大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
46 | 西南大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
47 | 西南大學(xué) | 軟件工程 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
48 | 西南大學(xué) | 電子信息類 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
49 | 西南大學(xué) | 風景園林 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
50 | 西南大學(xué) | 生物技術(shù) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
51 | 西南大學(xué) | 紡織類 | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
52 | 西南大學(xué) | 生物科學(xué) | 浙江 | 4500元/年 | 4 |
53 | 西南大學(xué) | 藥學(xué) | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
54 | 西南大學(xué) | 制藥工程 | 浙江 | 5000元/年 | 4 |
55 | 西南大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 30000元/年 | 4 |
56 | 西南大學(xué) | 軟件工程 | 浙江 | 30000元/年 | 4 |
57 | 西南大學(xué) | 自動化 | 浙江 | 30000元/年 | 4 |
58 | 西南大學(xué) | 心理學(xué) | 浙江 | 30000元/年 | 4 |
59 | 西南大學(xué) | 植物科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 30000元/年 | 4 |
60 | 西南大學(xué) | 動物科學(xué) | 浙江 | 28000元/年 | 4 |
61 | 西南大學(xué) | 電子信息工程 | 浙江 | 45000元/年 | 4 |
62 | 西南大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 浙江 | 45000元/年 | 4 |
63 | 西南大學(xué) | 生物技術(shù) | 浙江 | 45000元/年 | 4 |
64 | 西南大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | 浙江 | 45000元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19