2021年四川外國語大學成都大學在浙江招生計劃如下:英語專業(yè)招生人數為3人、俄語專業(yè)招生人數為2人、德語專業(yè)招生人數為2人、法語專業(yè)招生人數為3人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 英語 | 綜合(不限) | 3 |
2 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 俄語 | 綜合(不限) | 2 |
3 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 德語 | 綜合(不限) | 2 |
4 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 法語 | 綜合(不限) | 3 |
5 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 西班牙語 | 綜合(不限) | 3 |
6 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 葡萄牙語 | 綜合(不限) | 2 |
7 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 意大利語 | 綜合(不限) | 2 |
8 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 阿拉伯語 | 綜合(不限) | 4 |
9 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 朝鮮語 | 綜合(不限) | 3 |
10 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 馬來語 | 綜合(不限) | 3 |
11 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 泰語 | 綜合(不限) | 3 |
12 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 越南語 | 綜合(不限) | 4 |
13 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 翻譯 | 綜合(不限) | 3 |
14 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 學前教育 | 綜合(不限) | 2 |
15 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 2 |
16 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 新聞學 | 綜合(不限) | 2 |
17 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 網絡與新媒體 | 綜合(不限) | 3 |
18 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 國際經濟與貿易 | 綜合(不限) | 3 |
19 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 財務管理 | 綜合(不限) | 2 |
20 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 國際商務 | 綜合(不限) | 2 |
21 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 電子商務 | 綜合(不限) | 2 |
22 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 會展經濟與管理 | 綜合(不限) | 2 |
23 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 5 |
24 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 商務英語 | 綜合(不限) | 6 |
25 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 日語 | 綜合(不限) | 5 |
26 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 英語 | 綜合(不限) | 3 |
27 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 俄語 | 綜合(不限) | 2 |
28 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 德語 | 綜合(不限) | 2 |
29 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 法語 | 綜合(不限) | 3 |
30 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 西班牙語 | 綜合(不限) | 3 |
31 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 葡萄牙語 | 綜合(不限) | 2 |
32 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 意大利語 | 綜合(不限) | 2 |
33 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 阿拉伯語 | 綜合(不限) | 4 |
34 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 朝鮮語 | 綜合(不限) | 3 |
35 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 馬來語 | 綜合(不限) | 3 |
36 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 泰語 | 綜合(不限) | 3 |
37 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 越南語 | 綜合(不限) | 4 |
38 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 翻譯 | 綜合(不限) | 3 |
39 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 學前教育 | 綜合(不限) | 2 |
40 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 2 |
41 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 新聞學 | 綜合(不限) | 2 |
42 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 網絡與新媒體 | 綜合(不限) | 3 |
43 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 國際經濟與貿易 | 綜合(不限) | 3 |
44 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 財務管理 | 綜合(不限) | 2 |
45 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 國際商務 | 綜合(不限) | 2 |
46 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 電子商務 | 綜合(不限) | 2 |
47 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 會展經濟與管理 | 綜合(不限) | 2 |
48 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 5 |
49 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 商務英語 | 綜合(不限) | 6 |
50 | 四川外國語大學成都大學 | 浙江 | 日語 | 綜合(不限) | 5 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外國語大學成都大學 | 英語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
2 | 四川外國語大學成都大學 | 俄語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
3 | 四川外國語大學成都大學 | 德語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
4 | 四川外國語大學成都大學 | 法語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
5 | 四川外國語大學成都大學 | 西班牙語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
6 | 四川外國語大學成都大學 | 葡萄牙語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
7 | 四川外國語大學成都大學 | 意大利語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
8 | 四川外國語大學成都大學 | 阿拉伯語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
9 | 四川外國語大學成都大學 | 朝鮮語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
10 | 四川外國語大學成都大學 | 馬來語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
11 | 四川外國語大學成都大學 | 泰語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
12 | 四川外國語大學成都大學 | 越南語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
13 | 四川外國語大學成都大學 | 翻譯 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
14 | 四川外國語大學成都大學 | 學前教育 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
15 | 四川外國語大學成都大學 | 漢語國際教育 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
16 | 四川外國語大學成都大學 | 新聞學 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
17 | 四川外國語大學成都大學 | 網絡與新媒體 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
18 | 四川外國語大學成都大學 | 國際經濟與貿易 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
19 | 四川外國語大學成都大學 | 財務管理 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
20 | 四川外國語大學成都大學 | 國際商務 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
21 | 四川外國語大學成都大學 | 電子商務 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
22 | 四川外國語大學成都大學 | 會展經濟與管理 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
23 | 四川外國語大學成都大學 | 漢語言文學 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
24 | 四川外國語大學成都大學 | 商務英語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
25 | 四川外國語大學成都大學 | 日語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
26 | 四川外國語大學成都大學 | 英語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
27 | 四川外國語大學成都大學 | 俄語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
28 | 四川外國語大學成都大學 | 德語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
29 | 四川外國語大學成都大學 | 法語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
30 | 四川外國語大學成都大學 | 西班牙語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
31 | 四川外國語大學成都大學 | 葡萄牙語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
32 | 四川外國語大學成都大學 | 意大利語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
33 | 四川外國語大學成都大學 | 阿拉伯語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
34 | 四川外國語大學成都大學 | 朝鮮語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
35 | 四川外國語大學成都大學 | 馬來語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
36 | 四川外國語大學成都大學 | 泰語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
37 | 四川外國語大學成都大學 | 越南語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
38 | 四川外國語大學成都大學 | 翻譯 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
39 | 四川外國語大學成都大學 | 學前教育 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
40 | 四川外國語大學成都大學 | 漢語國際教育 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
41 | 四川外國語大學成都大學 | 新聞學 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
42 | 四川外國語大學成都大學 | 網絡與新媒體 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
43 | 四川外國語大學成都大學 | 國際經濟與貿易 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
44 | 四川外國語大學成都大學 | 財務管理 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
45 | 四川外國語大學成都大學 | 國際商務 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
46 | 四川外國語大學成都大學 | 電子商務 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
47 | 四川外國語大學成都大學 | 會展經濟與管理 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
48 | 四川外國語大學成都大學 | 漢語言文學 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
49 | 四川外國語大學成都大學 | 商務英語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
50 | 四川外國語大學成都大學 | 日語 | 浙江 | 17000元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19