當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
貴州高考考生在填報志愿時,每個考生都想以最低的分數(shù)考入最好的大學,發(fā)揮分數(shù)的最大效能,即把分數(shù)用足。那么以博弈論的觀點,就是要研究其間的相互作用做出優(yōu)化策略,使考生利益最大化。于是準確地預測高校的調(diào)檔線與報考的競爭程度就成為報考成功的關(guān)鍵,高考升學網(wǎng)大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),根據(jù)往年的院校最低分和最低位次,查詢2020年貴州高考373分能上哪些大學,包含貴州高考373分左右的大學名單、大學往年最低分數(shù)線、最低錄取位次數(shù)據(jù),具體院校概率考生可以去聚志愿網(wǎng)站知分選大學系統(tǒng)查詢。
根據(jù)全國院校在貴州高考投檔線數(shù)據(jù)分析,貴州高考理科373分能上的大學有南方醫(yī)科大學、長春中醫(yī)藥大學、浙江越秀外國語學院、浙江農(nóng)林大學暨陽學院、上海建橋?qū)W院;貴州高考文科373分能上的大學有南方醫(yī)科大學、長春中醫(yī)藥大學、浙江越秀外國語學院、浙江農(nóng)林大學暨陽學院、上海建橋?qū)W院等。
1、南方醫(yī)科大學在貴州高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為368分;南方醫(yī)科大學招生批次高職?瓶刂凭為180分;貴州理科373分的位次為125654。
2、長春中醫(yī)藥大學在貴州本二批最低錄取分數(shù)線為369分;長春中醫(yī)藥大學招生批次本二批控制線為369分;貴州理科373分的位次為125654。
3、浙江越秀外國語學院在貴州本二批最低錄取分數(shù)線為371分;浙江越秀外國語學院招生批次本二批控制線為369分;貴州理科373分的位次為125654。
4、浙江農(nóng)林大學暨陽學院在貴州本二批最低錄取分數(shù)線為369分;浙江農(nóng)林大學暨陽學院招生批次本二批控制線為369分;貴州理科373分的位次為125654。
5、上海建橋?qū)W院在貴州本二批最低錄取分數(shù)線為369分;上海建橋?qū)W院招生批次本二批控制線為369分;貴州理科373分的位次為125654。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 貴州高考373分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 2019 | 南方醫(yī)科大學 | 理科 | 368 | 130672 | 180 | 高職? | 廣東 |
2 | 貴州 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 369 | 129696 | 180 | 高職? | 云南 |
3 | 貴州 | 2019 | 山西醫(yī)科大學 | 理科 | 369 | 129696 | 180 | 高職專科 | 山西 |
4 | 貴州 | 2019 | 天津商業(yè)大學 | 理科 | 369 | 129696 | 369 | 本二批 | 天津 |
5 | 貴州 | 2019 | 沈陽化工大學 | 理科 | 372 | 126689 | 369 | 本二批 | 遼寧 |
6 | 貴州 | 2019 | 長春中醫(yī)藥大學 | 理科 | 369 | 129696 | 369 | 本二批 | 吉林 |
7 | 貴州 | 2019 | 海南醫(yī)學院 | 理科 | 374 | 124551 | 180 | 高職? | 海南 |
8 | 貴州 | 2019 | 山東工商學院 | 理科 | 369 | 129696 | 369 | 本二批 | 山東 |
9 | 貴州 | 2019 | 黑龍江外國語學院 | 理科 | 369 | 129696 | 369 | 本二批 | 黑龍江 |
10 | 貴州 | 2019 | 哈爾濱金融學院 | 理科 | 369 | 129696 | 369 | 本二批 | 黑龍江 |
11 | 貴州 | 2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 理科 | 374 | 124665 | 180 | 高職專科 | 湖南 |
12 | 貴州 | 2019 | 豫章師范學院 | 理科 | 368 | 130672 | 180 | 高職? | 江西 |
13 | 貴州 | 2019 | 漢江師范學院 | 理科 | 368 | 130672 | 180 | 高職? | 湖北 |
14 | 貴州 | 2019 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 理科 | 369 | 129696 | 369 | 本二批 | 上海 |
15 | 貴州 | 2019 | 皖江工學院 | 理科 | 378 | 120572 | 369 | 本二批 | 安徽 |
16 | 貴州 | 2019 | 大連理工大學城市學院 | 理科 | 369 | 129696 | 369 | 本二批 | 遼寧 |
17 | 貴州 | 2019 | 齊齊哈爾工程學院 | 理科 | 369 | 129696 | 369 | 本二批 | 黑龍江 |
18 | 貴州 | 2019 | 同濟大學浙江學院 | 理科 | 377 | 121648 | 369 | 本二批 | 浙江 |
19 | 貴州 | 2019 | 西安汽車職業(yè)大學 | 理科 | 371 | 127654 | 369 | 本二批 | 陜西 |
20 | 貴州 | 2019 | 浙江海洋大學東海科學技術(shù)學院 | 理科 | 378 | 120572 | 369 | 本二批 | 浙江 |
21 | 貴州 | 2019 | 上海興偉學院 | 理科 | 376 | 122646 | 369 | 本二批 | 上海 |
22 | 貴州 | 2019 | 浙江越秀外國語學院 | 理科 | 371 | 127654 | 369 | 本二批 | 浙江 |
23 | 貴州 | 2019 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 理科 | 371 | 127654 | 369 | 本二批 | 北京 |
24 | 貴州 | 2019 | 上海師范大學天華學院 | 理科 | 373 | 125654 | 369 | 本二批 | 上海 |
25 | 貴州 | 2019 | 北京工商大學嘉華學院 | 理科 | 377 | 121648 | 369 | 本二批 | 北京 |
26 | 貴州 | 2019 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 理科 | 370 | 128658 | 369 | 本二批 | 重慶 |
27 | 貴州 | 2019 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 理科 | 369 | 129696 | 369 | 本二批 | 浙江 |
28 | 貴州 | 2019 | 上海建橋?qū)W院 | 理科 | 369 | 129334 | 369 | 本二批 | 上海 |
29 | 貴州 | 2019 | 上海杉達學院 | 理科 | 369 | 129696 | 369 | 本二批 | 上海 |
30 | 貴州 | 2019 | 浙江師范大學行知學院 | 理科 | 375 | 123283 | 369 | 本二批 | 浙江 |
1、西安科技大學高新學院在貴州高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為375分;西安科技大學高新學院招生批次控制線為180分;貴州文科373分的位次為97541。
2、武漢工商學院在貴州高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為376分;武漢工商學院招生批次控制線為180分;貴州文科373分的位次為97541。
3、襄陽職業(yè)技術(shù)學院在貴州高職專科最低錄取分數(shù)線為378分;襄陽職業(yè)技術(shù)學院招生批次控制線為180分;貴州文科373分的位次為97541。
4、蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院在貴州高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為373分;蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院招生批次控制線為180分;貴州文科373分的位次為97541。
5、云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在貴州高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為375分;云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院招生批次控制線為180分;貴州文科373分的位次為97541。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 貴州高考373分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 2019 | 西安科技大學高新學院 | 文科 | 375 | 96538 | 180 | 高職專科 | 陜西 |
2 | 貴州 | 2019 | 天津天獅學院 | 文科 | 370 | 99013 | 180 | 高職? | 天津 |
3 | 貴州 | 2019 | 武漢工商學院 | 文科 | 376 | 95930 | 180 | 高職? | 湖北 |
4 | 貴州 | 2019 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 文科 | 368 | 99946 | 180 | 高職? | 湖北 |
5 | 貴州 | 2019 | 陜西服裝工程學院 | 文科 | 374 | 97053 | 180 | 高職專科 | 陜西 |
6 | 貴州 | 2019 | 武漢傳媒學院 | 文科 | 377 | 95520 | 180 | 高職? | 湖北 |
7 | 貴州 | 2019 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 378 | 95059 | 180 | 高職? | 廣東 |
8 | 貴州 | 2019 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 378 | 95059 | 180 | 高職專科 | 湖北 |
9 | 貴州 | 2019 | 長江職業(yè)學院 | 文科 | 377 | 95520 | 180 | 高職? | 湖北 |
10 | 貴州 | 2019 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 373 | 97541 | 180 | 高職? | 江蘇 |
11 | 貴州 | 2019 | 朔州師范高等?茖W校 | 文科 | 375 | 96538 | 180 | 高職? | 山西 |
12 | 貴州 | 2019 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 372 | 98056 | 180 | 高職專科 | 遼寧 |
13 | 貴州 | 2019 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 370 | 99013 | 180 | 高職? | 湖南 |
14 | 貴州 | 2019 | 江門職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 373 | 97541 | 180 | 高職專科 | 廣東 |
15 | 貴州 | 2019 | 寧德職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 378 | 95059 | 180 | 高職? | 福建 |
16 | 貴州 | 2019 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 374 | 97053 | 180 | 高職? | 浙江 |
17 | 貴州 | 2019 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 文科 | 378 | 95059 | 180 | 高職? | 浙江 |
18 | 貴州 | 2019 | 江西工程職業(yè)學院 | 文科 | 369 | 99471 | 180 | 高職? | 江西 |
19 | 貴州 | 2019 | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 368 | 99946 | 180 | 高職專科 | 四川 |
20 | 貴州 | 2019 | 恩施職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 370 | 99013 | 180 | 高職? | 湖北 |
21 | 貴州 | 2019 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 文科 | 375 | 96538 | 180 | 高職? | 黑龍江 |
22 | 貴州 | 2019 | 石家莊工程職業(yè)學院 | 文科 | 371 | 98534 | 180 | 高職專科 | 河北 |
23 | 貴州 | 2019 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 文科 | 376 | 96031 | 180 | 高職? | 四川 |
24 | 貴州 | 2019 | 湖南商務職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 372 | 98056 | 180 | 高職? | 湖南 |
25 | 貴州 | 2019 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 文科 | 378 | 95059 | 180 | 高職? | 安徽 |
26 | 貴州 | 2019 | 漳州城市職業(yè)學院 | 文科 | 378 | 95059 | 180 | 高職? | 福建 |
27 | 貴州 | 2019 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 文科 | 369 | 99471 | 180 | 高職專科 | 吉林 |
28 | 貴州 | 2019 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 375 | 96538 | 180 | 高職? | 云南 |
29 | 貴州 | 2019 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 文科 | 378 | 95059 | 180 | 高職專科 | 安徽 |
30 | 貴州 | 2019 | 河南護理職業(yè)學院 | 文科 | 372 | 98056 | 180 | 高職? | 河南 |
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23