當前位置:高考升學網 > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關注昆明衛(wèi)生職業(yè)學院的錄取最低分數(shù)線,其實昆明衛(wèi)生職業(yè)學院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了昆明衛(wèi)生職業(yè)學院的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇昆明衛(wèi)生職業(yè)學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
590202 | 藥品生產技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 云南 | 433 |
590202 | 藥品生產技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 云南 | 359 |
620101 | 臨床醫(yī)學 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 云南 | 434 |
620101 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 2018 | 高職? | 云南 | 358 |
620102 | 口腔醫(yī)學 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 云南 | 433 |
620102 | 口腔醫(yī)學 | 理科 | 2018 | 高職? | 云南 | 360 |
620103 | 中醫(yī)學 | 文科 | 2018 | 高職? | 云南 | 432 |
620103 | 中醫(yī)學 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 云南 | 360 |
620104 | 中醫(yī)骨傷 | 文科 | 2018 | 高職? | 云南 | 433 |
620104 | 中醫(yī)骨傷 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 云南 | 359 |
620105 | 針灸推拿 | 文科 | 2018 | 高職? | 云南 | 433 |
620105 | 針灸推拿 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 云南 | 359 |
620201 | 護理 | 文科 | 2018 | 高職? | 云南 | 432 |
620201 | 護理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 云南 | 358 |
620202 | 助產 | 文科 | 2018 | 高職? | 云南 | 432 |
620202 | 助產 | 理科 | 2018 | 高職? | 云南 | 358 |
620301 | 藥學 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 云南 | 432 |
620301 | 藥學 | 理科 | 2018 | 高職? | 云南 | 360 |
620302 | 中藥學 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 云南 | 434 |
620302 | 中藥學 | 理科 | 2018 | 高職? | 云南 | 358 |
620401 | 醫(yī)學檢驗技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 云南 | 433 |
620401 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 云南 | 359 |
620403 | 醫(yī)學影像技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 云南 | 434 |
620403 | 醫(yī)學影像技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 云南 | 358 |
620404 | 醫(yī)學美容技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 云南 | 432 |
620404 | 醫(yī)學美容技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 云南 | 360 |
620501 | 康復治療技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 云南 | 434 |
620501 | 康復治療技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 云南 | 359 |
620805 | 醫(yī)療設備應用技術 | 文科 | 2018 | 高職? | 云南 | 434 |
620805 | 醫(yī)療設備應用技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 云南 | 358 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
590202 | 藥品生產技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 云南 | 335 |
590202 | 藥品生產技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 云南 | 402 |
620101 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 2017 | ?婆 | 云南 | 335 |
620101 | 臨床醫(yī)學 | 文科 | 2017 | ?婆 | 云南 | 403 |
620102 | 口腔醫(yī)學 | 理科 | 2017 | ?婆 | 云南 | 336 |
620102 | 口腔醫(yī)學 | 文科 | 2017 | ?婆 | 云南 | 402 |
620103 | 中醫(yī)學 | 理科 | 2017 | ?婆 | 云南 | 335 |
620103 | 中醫(yī)學 | 文科 | 2017 | 專科批 | 云南 | 402 |
620104 | 中醫(yī)骨傷 | 理科 | 2017 | ?婆 | 云南 | 336 |
620104 | 中醫(yī)骨傷 | 文科 | 2017 | ?婆 | 云南 | 402 |
620105 | 針灸推拿 | 理科 | 2017 | ?婆 | 云南 | 337 |
620105 | 針灸推拿 | 文科 | 2017 | ?婆 | 云南 | 403 |
620201 | 護理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 云南 | 335 |
620201 | 護理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 云南 | 402 |
620202 | 助產 | 理科 | 2017 | ?婆 | 云南 | 335 |
620202 | 助產 | 文科 | 2017 | ?婆 | 云南 | 402 |
620301 | 藥學 | 理科 | 2017 | 專科批 | 云南 | 335 |
620301 | 藥學 | 文科 | 2017 | ?婆 | 云南 | 402 |
620401 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 云南 | 335 |
620401 | 醫(yī)學檢驗技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 云南 | 402 |
620403 | 醫(yī)學影像技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 云南 | 335 |
620403 | 醫(yī)學影像技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 云南 | 404 |
620404 | 醫(yī)學美容技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 云南 | 335 |
620404 | 醫(yī)學美容技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 云南 | 402 |
620501 | 康復治療技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 云南 | 335 |
620501 | 康復治療技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 云南 | 402 |
620805 | 醫(yī)療設備應用技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 云南 | 336 |
620805 | 醫(yī)療設備應用技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 云南 | 403 |
昆明衛(wèi)生職業(yè)學院學費收費標準 2020年一年學費多少錢
昆明衛(wèi)生職業(yè)學院歷年分數(shù)線 2020昆明衛(wèi)生職業(yè)學院錄取分數(shù)線
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23