當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院食品加工技術(shù)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為6000元、藥品生產(chǎn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為6000元、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為6000元、視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為6000元等。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(學(xué)年/元) |
---|---|---|---|---|---|
作物生產(chǎn)技術(shù)(只收取第一年學(xué)費(fèi)6000元) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | - |
作物生產(chǎn)技術(shù)(只收取第一年學(xué)費(fèi)6000元) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | - |
園藝技術(shù)(只收取第一年學(xué)費(fèi)6000元) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | - |
園藝技術(shù)(只收取第一年學(xué)費(fèi)6000元) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | - |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理(只收取第一年學(xué)費(fèi)6000元) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | - |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理(只收取第一年學(xué)費(fèi)6000元) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | - |
畜牧獸醫(yī)(只收取第一年學(xué)費(fèi)6000元) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | - |
畜牧獸醫(yī)(只收取第一年學(xué)費(fèi)6000元) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | - |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(只收取第一年學(xué)費(fèi)6000元) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | - |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(只收取第一年學(xué)費(fèi)6000元) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | - |
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
寵物臨床診療技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
寵物臨床診療技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
工程造價(jià) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
工程造價(jià) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
水利工程(只收取第一年學(xué)費(fèi)6000元) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | - |
水利工程(只收取第一年學(xué)費(fèi)6000元) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | - |
數(shù)控技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
數(shù)控技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
食品加工技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
食品加工技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
食品檢測(cè)技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
食品檢測(cè)技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
生物制藥技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
生物制藥技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
中藥制藥技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
中藥制藥技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
軟件技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
軟件技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
健康管理 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
健康管理 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
金融管理 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
金融管理 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
會(huì)計(jì) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
會(huì)計(jì) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
旅游管理 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
旅游管理 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
酒店管理 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
酒店管理 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
新聞采編與制作 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
新聞采編與制作 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
商務(wù)英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
商務(wù)英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
應(yīng)用韓語(yǔ) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
應(yīng)用韓語(yǔ) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
應(yīng)用俄語(yǔ) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
應(yīng)用俄語(yǔ) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 6000元 |
2020年黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)目錄 附各學(xué)院專(zhuān)業(yè)設(shè)置
黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院教務(wù)處電話(huà) 附號(hào)碼及其他聯(lián)系方式
黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院郵編 附地址和介紹
黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院在哪里
黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名,招生專(zhuān)業(yè)目錄(10篇)
黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院是公辦還是民辦
黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè) 附好的重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)名單
黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片)
新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23