當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為4200元、中藥制藥技術(shù)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為4200元、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為4200元、金融管理專業(yè)的學(xué)費(fèi)為4200元、會(huì)計(jì)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為4200元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(學(xué)年/元) |
---|---|---|---|---|---|
園藝技術(shù) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | - |
園藝技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | - |
園林技術(shù) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | - |
園林技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | - |
畜牧獸醫(yī) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | - |
畜牧獸醫(yī)(寵物診療技術(shù)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | - |
畜牧獸醫(yī)(動(dòng)物疫病防治方向) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | - |
畜牧獸醫(yī) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | - |
畜牧獸醫(yī)(寵物診療技術(shù)) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | - |
畜牧獸醫(yī)(動(dòng)物疫病防治方向) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | - |
安全技術(shù)與管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
安全技術(shù)與管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
電廠熱能動(dòng)力裝置 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
電廠熱能動(dòng)力裝置 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6500元 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6500元 |
物業(yè)管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4200元 |
物業(yè)管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
數(shù)控技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
數(shù)控技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4200元 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
機(jī)電一體化技術(shù)(工業(yè)機(jī)器人方向) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4200元 |
機(jī)電一體化技術(shù)(電梯維修保養(yǎng)方向) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
機(jī)電一體化技術(shù)(工業(yè)機(jī)器人方向) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
機(jī)電一體化技術(shù)(電梯維修保養(yǎng)方向) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4200元 |
智能控制技術(shù)(智能制造技術(shù)方向) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
智能控制技術(shù)(智能制造技術(shù)方向) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
汽車電子技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
汽車電子技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
食品生物技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
食品生物技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
煤化工技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
煤化工技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4200元 |
紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4200元 |
紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4200元 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
生物制藥技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
生物制藥技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
中藥制藥技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
中藥制藥技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4200元 |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4200元 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4200元 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(移動(dòng)互聯(lián)方向) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(移動(dòng)互聯(lián)方向) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4200元 |
軟件技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
軟件技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
通信技術(shù) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4200元 |
通信技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
健康管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4200元 |
健康管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
金融管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
金融管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
會(huì)計(jì) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4200元 |
會(huì)計(jì) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
電子商務(wù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
電子商務(wù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
旅游管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4200元 |
旅游管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(影視制作方向) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6500元 |
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制作) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6500元 |
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(影視制作方向) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6500元 |
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制作) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6500元 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6500元 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6500元 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6500元 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6500元 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4200元 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6500元 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6500元 |
人物形象設(shè)計(jì) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4200元 |
人物形象設(shè)計(jì) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
老年服務(wù)與管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4200元 |
老年服務(wù)與管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4200元 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4200元 |
寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院在哪個(gè)區(qū)
寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院郵編 附地址和介紹
寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處登錄入口
寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處電話 附號(hào)碼及其他聯(lián)系方式
2020年寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考錄取通知書什么時(shí)候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟?/a>
新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23