當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
云南經(jīng)濟管理學院工程管理(安寧校區(qū))專業(yè)的學費為19000元、護理(海源校區(qū))專業(yè)的學費為12000元、助產(chǎn)(海源校區(qū))專業(yè)的學費為12000元、康復治療技術(shù)(海源校區(qū))專業(yè)的學費為12000元、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(安寧校區(qū))專業(yè)的學費為10000元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
貿(mào)易經(jīng)濟(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
貿(mào)易經(jīng)濟(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
法學(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20000元 |
法學(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20000元 |
藝術(shù)教育(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
藝術(shù)教育(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
學前教育(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
學前教育(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
小學教育(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
小學教育(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
機械電子工程(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
機械電子工程(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
車輛工程(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
車輛工程(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
電氣工程及其自動化(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
電氣工程及其自動化(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
通信工程(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
通信工程(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
軟件工程(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
軟件工程(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
土木工程(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
土木工程(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
水利水電工程(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
水利水電工程(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
建筑學(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
建筑學(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
藥學(海源校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
藥學(海源校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
中藥學(海源校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
中藥學(海源校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
醫(yī)學檢驗技術(shù)(海源校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
醫(yī)學檢驗技術(shù)(海源校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
醫(yī)學影像技術(shù)(海源校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
醫(yī)學影像技術(shù)(海源校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
康復治療學(海源校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
康復治療學(海源校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
口腔醫(yī)學技術(shù)(海源校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
口腔醫(yī)學技術(shù)(海源校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
護理學(海源校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
護理學(海源校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
助產(chǎn)學(海源校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
助產(chǎn)學(海源校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
工程管理(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
工程管理(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
工程造價(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
工程造價(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
大數(shù)據(jù)管理與應用(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
大數(shù)據(jù)管理與應用(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
市場營銷(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
市場營銷(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
會計學(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
會計學(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
財務(wù)管理(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
財務(wù)管理(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
審計學(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
審計學(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
物流管理(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
物流管理(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
電子商務(wù)(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
電子商務(wù)(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
酒店管理(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
酒店管理(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
工程測量技術(shù)(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11000元 |
工程測量技術(shù)(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11000元 |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù)(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11000元 |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù)(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11000元 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11000元 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11000元 |
建筑工程技術(shù)(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11000元 |
建筑工程技術(shù)(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11000元 |
建設(shè)工程管理(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11000元 |
建設(shè)工程管理(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11000元 |
工程造價(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11000元 |
工程造價(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11000元 |
水利水電工程管理(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11000元 |
水利水電工程管理(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11000元 |
水利水電建筑工程(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11000元 |
水利水電建筑工程(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11000元 |
汽車檢測與維修技術(shù)(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11000元 |
汽車檢測與維修技術(shù)(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11000元 |
高速鐵路客運乘務(wù)(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11000元 |
高速鐵路客運乘務(wù)(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11000元 |
民航運輸(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11000元 |
民航運輸(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11000元 |
空中乘務(wù)(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11000元 |
空中乘務(wù)(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11000元 |
城市軌道交通供配電技術(shù)(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11000元 |
城市軌道交通供配電技術(shù)(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11000元 |
城市軌道交通運營管理(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11000元 |
城市軌道交通運營管理(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11000元 |
計算機應用技術(shù)(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 13000元 |
計算機應用技術(shù)(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 13000元 |
通信技術(shù)(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 13000元 |
通信技術(shù)(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 13000元 |
護理(海源校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 12000元 |
護理(海源校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 12000元 |
助產(chǎn)(海源校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 12000元 |
助產(chǎn)(海源校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 12000元 |
藥學(海源校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 12000元 |
藥學(海源校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 12000元 |
醫(yī)學檢驗技術(shù)(海源校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 12000元 |
醫(yī)學檢驗技術(shù)(海源校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 12000元 |
醫(yī)學美容技術(shù)(海源校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 12000元 |
醫(yī)學美容技術(shù)(海源校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 12000元 |
口腔醫(yī)學技術(shù)(海源校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 12000元 |
口腔醫(yī)學技術(shù)(海源校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 12000元 |
康復治療技術(shù)(海源校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 12000元 |
康復治療技術(shù)(海源校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 12000元 |
中醫(yī)康復技術(shù)(海源校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 12000元 |
中醫(yī)康復技術(shù)(海源校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 12000元 |
證券與期貨(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
證券與期貨(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
投資與理財(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
投資與理財(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10000元 |
財務(wù)管理(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
財務(wù)管理(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
會計(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
會計(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10000元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
經(jīng)濟信息管理(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10000元 |
經(jīng)濟信息管理(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
市場營銷(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
市場營銷(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
電子商務(wù)(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
電子商務(wù)(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
物流管理(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
物流管理(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
旅游管理(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10000元 |
旅游管理(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
酒店管理(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10000元 |
酒店管理(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
休閑服務(wù)與管理(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10000元 |
休閑服務(wù)與管理(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng)(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng)(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10000元 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 13000元 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 13000元 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 13000元 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 13000元 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 13000元 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 13000元 |
首飾設(shè)計與工藝(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 13000元 |
首飾設(shè)計與工藝(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 13000元 |
新聞采編與制作(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 13000元 |
新聞采編與制作(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 13000元 |
學前教育(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10000元 |
學前教育(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
小學教育(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
小學教育(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10000元 |
藝術(shù)教育(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
藝術(shù)教育(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
應用英語(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10000元 |
應用英語(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
應用泰語(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10000元 |
應用泰語(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
文秘(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
文秘(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
法律事務(wù)(安寧校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
法律事務(wù)(安寧校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 10000元 |
云南經(jīng)濟管理學院歷年分數(shù)線 2020云南經(jīng)濟管理學院錄取分數(shù)線
云南經(jīng)濟管理學院最新排名 2020年全國排名多少
云南經(jīng)濟管理學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次
云南經(jīng)濟管理學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-)
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23