當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
江西應(yīng)用科技學(xué)院軟件工程(大數(shù)據(jù)方向)專業(yè)的學(xué)費為25800元、工程造價專業(yè)的學(xué)費為20800元、建筑工程技術(shù)專業(yè)的學(xué)費為11800元、會計專業(yè)的學(xué)費為11800元、酒店管理專業(yè)的學(xué)費為16800元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(學(xué)年/元) |
---|---|---|---|---|---|
金融工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
金融工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
學(xué)前教育 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22800元 |
學(xué)前教育 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22800元 |
小學(xué)教育 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22800元 |
小學(xué)教育 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22800元 |
商務(wù)英語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
商務(wù)英語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
汽車服務(wù)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
汽車服務(wù)工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
電子信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
電子信息工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
電子信息工程(5G方向) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 25800元 |
電子信息工程(5G方向) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 25800元 |
機器人工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
機器人工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
機器人工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 25800元 |
機器人工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 25800元 |
軟件工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
軟件工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
軟件工程(大數(shù)據(jù)方向) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 25800元 |
軟件工程(大數(shù)據(jù)方向) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 25800元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
土木工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
土木工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
工程造價 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
工程造價 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
市場營銷 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
市場營銷 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
會計學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
會計學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
財務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
財務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
國際商務(wù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
國際商務(wù) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
酒店管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
酒店管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20800元 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
園林工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
園林工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
建筑工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
建筑工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
建筑工程技術(shù)(建筑智能化方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 16800元 |
建筑工程技術(shù)(建筑智能化方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
工程造價 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
工程造價 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
機械制造與自動化 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
機械制造與自動化 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
機械制造與自動化(機器人技術(shù)方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 16800元 |
機械制造與自動化(機器人技術(shù)方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
模具設(shè)計與制造 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
模具設(shè)計與制造 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
模具設(shè)計與制造(3D打印技術(shù)方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
模具設(shè)計與制造(3D打印技術(shù)方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
機電一體化技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
機電一體化技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
機電一體化技術(shù)(機器人技術(shù)方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
機電一體化技術(shù)(機器人技術(shù)方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 16800元 |
電氣自動化技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
電氣自動化技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
空中乘務(wù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 23800元 |
空中乘務(wù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 23800元 |
電子信息工程技術(shù)(5G應(yīng)用方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 17800元 |
電子信息工程技術(shù)(5G應(yīng)用方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 17800元 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(3D打印技術(shù)方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(3D打印技術(shù)方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 16800元 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(人工智能方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 17800元 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(人工智能方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 17800元 |
軟件技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
軟件技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
軟件技術(shù)(大數(shù)據(jù)與云計算方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 17800元 |
軟件技術(shù)(大數(shù)據(jù)與云計算方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 17800元 |
軟件技術(shù)(全棧測試方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
軟件技術(shù)(全棧測試方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
動漫制作技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 16800元 |
動漫制作技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
移動應(yīng)用開發(fā)(手機APP開發(fā)、移動應(yīng)用方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
移動應(yīng)用開發(fā)(手機APP開發(fā)、移動應(yīng)用方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
金融管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
金融管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
財務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
財務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
會計 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
會計 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
會計 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 16800元 |
會計 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
工商企業(yè)管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
工商企業(yè)管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
市場營銷 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
市場營銷 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
電子商務(wù)(跨境電商方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
電子商務(wù)(跨境電商方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
旅游管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
旅游管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
旅游管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 16800元 |
旅游管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
酒店管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
酒店管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
酒店管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
酒店管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 16800元 |
廣告設(shè)計與制作 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
廣告設(shè)計與制作 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
新聞采編與制作 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
新聞采編與制作 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
學(xué)前教育 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
學(xué)前教育 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 16800元 |
商務(wù)英語 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
商務(wù)英語 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
商務(wù)英語(跨境電商方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
商務(wù)英語(跨境電商方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 16800元 |
商務(wù)日語 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
商務(wù)日語 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11800元 |
人力資源管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
人力資源管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 11800元 |
人力資源管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
人力資源管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16800元 |
江西應(yīng)用科技學(xué)院歷年分數(shù)線 2020江西應(yīng)用科技學(xué)院錄取分數(shù)線
江西應(yīng)用科技學(xué)院最新排名 2020年全國排名多少
江西應(yīng)用科技學(xué)院最低投檔分數(shù)線及錄取位次
江西應(yīng)用科技學(xué)院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-)
江西應(yīng)用科技學(xué)院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假
江西應(yīng)用科技學(xué)院王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23