當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
廣西民族師范學院國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)的學費為4600元、泰語(需外語口試,外語口試成績達“C等級”及以上)專業(yè)的學費為4200元、越南語(需外語口試,外語口試成績達“C等級”及以上)專業(yè)的學費為4200元、化學(師范)專業(yè)的學費為4600元、人力資源管理專業(yè)的學費為4600元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
思想政治教育(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
學前教育(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
學前教育(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
小學教育(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
小學教育(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
漢語言文學(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
秘書學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
英語(師范,需外語口試,外語口試成績達“C等級”及以上) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
英語(師范,需外語口試,外語口試成績達“C等級”及以上) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
泰語(需外語口試,外語口試成績達“C等級”及以上) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
泰語(需外語口試,外語口試成績達“C等級”及以上) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
越南語(需外語口試,外語口試成績達“C等級”及以上) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
商務英語(需外語口試,外語口試成績達“C等級”及以上) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
商務英語(需外語口試,外語口試成績達“C等級”及以上) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
新聞學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
歷史學(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
信息與計算科學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
物理學(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
化學(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
化學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
地理科學(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
地理科學(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
生物科學(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
電子信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
通信工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
計算機科學與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
化學工程與工藝 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
制藥工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
食品科學與工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
市場營銷 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
市場營銷 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
財務管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
財務管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
人力資源管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
人力資源管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
行政管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
行政管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
城市管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
城市管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
旅游管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
旅游管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
廣西民族師范學院歷年分數(shù)線 2020廣西民族師范學院錄取分數(shù)線
廣西民族師范學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-)
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23