當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
蘭州城市學(xué)院學(xué)前教育(師范類)專業(yè)的學(xué)費為3800元、法語(招英語,法語考生)專業(yè)的學(xué)費為4300元、油氣儲運工程專業(yè)的學(xué)費為4400元、審計學(xué)專業(yè)的學(xué)費為3800元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(學(xué)年/元) |
---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
經(jīng)濟學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
社會工作 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
社會工作 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
思想政治教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
教育技術(shù)學(xué)(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
教育技術(shù)學(xué)(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
學(xué)前教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
學(xué)前教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
小學(xué)教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
小學(xué)教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
漢語言文學(xué)(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
漢語國際教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
漢語國際教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
英語(師范類,招英語考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4300元 |
英語(師范類,招英語考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4300元 |
法語(招英語,法語考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4300元 |
法語(招英語,法語考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4300元 |
翻譯(招英語考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4300元 |
翻譯(招英語考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4300元 |
新聞學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
新聞學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
歷史學(xué)(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
物理學(xué)(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
化學(xué)(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
地理科學(xué)(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
地理科學(xué)(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
應(yīng)用心理學(xué)(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
應(yīng)用心理學(xué)(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4400元 |
汽車服務(wù)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | - |
焊接技術(shù)與工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4400元 |
新能源科學(xué)與工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4400元 |
通信工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | - |
軟件工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | - |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | - |
化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4400元 |
資源勘查工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4400元 |
石油工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4400元 |
油氣儲運工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4400元 |
環(huán)境工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4400元 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4400元 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4400元 |
財務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
財務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
審計學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
審計學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
城市管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
城市管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
酒店管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
酒店管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
旅游管理與服務(wù)教育(航空服務(wù)校企合作培養(yǎng))(體檢須符合民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則(中國民用航空局令第213號)關(guān)于空中乘務(wù)人員的相關(guān)規(guī)定) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 9000元 |
旅游管理與服務(wù)教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
旅游管理與服務(wù)教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3800元 |
旅游管理與服務(wù)教育(航空服務(wù)校企合作培養(yǎng))(體檢須符合民用航空人員體檢合格證管理規(guī)則(中國民用航空局令第213號)關(guān)于空中乘務(wù)人員的相關(guān)規(guī)定) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 9000元 |
蘭州城市學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020蘭州城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
蘭州城市學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-)
蘭州城市學(xué)院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23