當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
吉林外國語大學(xué)漢語言文學(xué)專業(yè)的學(xué)費為13200元、英語(招英語考生)專業(yè)的學(xué)費為16800元、法語(招英語考生)專業(yè)的學(xué)費為16800元、翻譯(招英語考生)(英語成績不低于英語科目總分的70%,語文成績不低于100分。)專業(yè)的學(xué)費為16800元、旅游管理類(旅游管理、酒店管理)專業(yè)的學(xué)費為13800元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(學(xué)年/元) |
---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學(xué) | 文科 | 本二批 | 4 | 15000元 |
經(jīng)濟學(xué) | 理科 | 本二批 | 4 | 15000元 |
金融學(xué) | 文科 | 本二批 | 4 | 15000元 |
金融學(xué) | 理科 | 本二批 | 4 | 15000元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 本二批 | 4 | 15000元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 本二批 | 4 | 15000元 |
教育學(xué)類(教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育) | 文科 | 本二批 | 4 | 13200元 |
教育學(xué)類(教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育) | 理科 | 本二批 | 4 | 13200元 |
藝術(shù)教育 | 文科 | 本二批 | 4 | 13200元 |
藝術(shù)教育 | 理科 | 本二批 | 4 | 13200元 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 本二批 | 4 | 13200元 |
漢語言文學(xué) | 理科 | 本二批 | 4 | 13200元 |
漢語國際教育 | 文科 | 本二批 | 4 | 13200元 |
漢語國際教育 | 理科 | 本二批 | 4 | 13200元 |
英語(英德雙語)(招英語考生)(德語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。) | 文科 | 本二批 | 5 | 16800元 |
英語(英法雙語)(招英語考生)(法語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。) | 文科 | 本二批 | 5 | 16800元 |
英語(英日雙語)(招英語考生)(日語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。) | 文科 | 本二批 | 5 | 16800元 |
英語(英西班牙雙語)(招英語考生)(西班牙語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。) | 文科 | 本二批 | 5 | 16800元 |
英語(招英語考生) | 文科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
英語(英韓雙語)(招英語考生)(招收非朝鮮族考生;韓語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。) | 文科 | 本二批 | 5 | 16800元 |
英語(英韓雙語)(招英語考生)(招收非朝鮮族考生;韓語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。) | 理科 | 本二批 | 5 | 16800元 |
英語(英西班牙雙語)(招英語考生)(西班牙語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。) | 理科 | 本二批 | 5 | 16800元 |
英語(英日雙語)(招英語考生)(日語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。) | 理科 | 本二批 | 5 | 16800元 |
英語(英法雙語)(招英語考生)(法語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。) | 理科 | 本二批 | 5 | 16800元 |
英語(英德雙語)(招英語考生)(德語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。) | 理科 | 本二批 | 5 | 16800元 |
英語(招英語考生) | 理科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
俄語(零起點) | 文科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
俄語(零起點) | 理科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
德語(招英語考生) | 文科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
德語(招英語考生) | 理科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
法語(招英語考生) | 文科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
法語(招英語考生) | 理科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
西班牙語(招英語考生) | 文科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
西班牙語(招英語考生) | 理科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
阿拉伯語(招英語考生) | 文科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
阿拉伯語(招英語考生) | 理科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
日語(零起點) | 文科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
日語(零起點) | 理科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
波斯語(招英語考生) | 文科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
波斯語(招英語考生) | 理科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
朝鮮語(招英語考生)(招收非朝鮮族考生) | 文科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
朝鮮語(招英語考生)(招收非朝鮮族考生) | 理科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
印度尼西亞語(招英語考生) | 文科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
印度尼西亞語(招英語考生) | 理科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
蒙古語(招英語考生)(招收非蒙古族考生) | 文科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
蒙古語(招英語考生)(招收非蒙古族考生) | 理科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
波蘭語(招英語考生) | 文科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
波蘭語(招英語考生) | 理科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
捷克語(招英語考生) | 文科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
捷克語(招英語考生) | 理科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
葡萄牙語(招英語考生) | 文科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
葡萄牙語(招英語考生) | 理科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
意大利語(招英語考生) | 文科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
意大利語(招英語考生) | 理科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
翻譯(招英語考生)(英語成績不低于英語科目總分的70%,語文成績不低于100分。) | 文科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
翻譯(招英語考生)(英語成績不低于英語科目總分的70%,語文成績不低于100分。) | 理科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
商務(wù)英語(招英語考生) | 文科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
商務(wù)英語(招英語考生) | 理科 | 本二批 | 4 | 16800元 |
編輯出版學(xué) | 文科 | 本二批 | 4 | 13800元 |
編輯出版學(xué) | 理科 | 本二批 | 4 | 13800元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文科 | 本二批 | 4 | 13800元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理科 | 本二批 | 4 | 13800元 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 文科 | 本二批 | 4 | 13800元 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 理科 | 本二批 | 4 | 13800元 |
會計學(xué) | 文科 | 本二批 | 4 | 13800元 |
會計學(xué) | 理科 | 本二批 | 4 | 13800元 |
電子商務(wù) | 文科 | 本二批 | 4 | 13800元 |
電子商務(wù) | 理科 | 本二批 | 4 | 13800元 |
旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 文科 | 本二批 | 4 | 13800元 |
旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 理科 | 本二批 | 4 | 13800元 |
吉林外國語大學(xué)歷年分數(shù)線 2020吉林外國語大學(xué)錄取分數(shù)線
2020年吉林外國語大學(xué)招生專業(yè)目錄 附各學(xué)院專業(yè)設(shè)置
吉林外國語大學(xué)專業(yè)排名 什么專業(yè)最好
吉林外國語大學(xué)歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-)
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23