當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
北京工商大學經濟學(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū))專業(yè)的學費為4200元、財政學(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū))專業(yè)的學費為4200元、新聞傳播學類(含新聞學、廣告學)(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū))專業(yè)的學費為4200元、管理科學與工程類(大數(shù)據(jù)管理類)(含大數(shù)據(jù)管理與應用、信息管理與信息系統(tǒng))(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū))專業(yè)的學費為4600元、市場營銷(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū))專業(yè)的學費為4200元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|
經濟學(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 文科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
經濟學(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
經濟統(tǒng)計學(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 文科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
經濟統(tǒng)計學(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
財政學(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 文科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
財政學(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
金融學(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 文科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
金融學(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
金融工程(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
保險學(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 文科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
保險學(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
國際經濟與貿易(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 文科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
國際經濟與貿易(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
貿易經濟(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 文科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
貿易經濟(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
法學(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 文科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
法學(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
外國語言文學類(須加試外語口語,只招英語考生,含英語(商務翻譯)、商務英語)(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 文科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
西班牙語(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 文科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
新聞傳播學類(含新聞學、廣告學)(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 文科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
新聞傳播學類(含新聞學、廣告學)(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
數(shù)學類(含信息與計算科學、應用統(tǒng)計學)(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4600元 |
應用化學(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4600元 |
電子信息類(自動化與電氣工程類)(含電子科學與技術、信息工程、自動化、電氣工程及其自動化)(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4600元 |
計算機類(經濟信息管理類)(含計算機科學與技術、軟件工程)(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4600元 |
環(huán)境工程(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4600元 |
食品科學與工程(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4600元 |
食品質量與安全(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4600元 |
生物工程(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4600元 |
管理科學與工程類(大數(shù)據(jù)管理類)(含大數(shù)據(jù)管理與應用、信息管理與信息系統(tǒng))(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4600元 |
管理科學(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 文科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
管理科學(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
工商管理(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 文科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
工商管理(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
市場營銷(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 文科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
市場營銷(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
會計學(智能會計)(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 文科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
會計學(注冊會計師)(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 文科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
會計學(智能會計)(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
會計學(注冊會計師)(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
財務管理(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 文科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
財務管理(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
人力資源管理(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 文科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
人力資源管理(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
物流管理(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
旅游管理(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 文科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
旅游管理(辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū)) | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
北京工商大學嘉華學院歷年分數(shù)線 2020北京工商大學嘉華學院錄取分數(shù)線
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23