當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
桂林電子科技大學(xué)金融學(xué)類(在桂林校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融工程)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為5500元、電子信息工程技術(shù)(在北海校區(qū)辦學(xué))專業(yè)的學(xué)費(fèi)為8000元、軟件技術(shù)(在北海校區(qū)辦學(xué))專業(yè)的學(xué)費(fèi)為8000元、報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)(在北海校區(qū)辦學(xué))專業(yè)的學(xué)費(fèi)為7500元、汽車營(yíng)銷與服務(wù)(在北海校區(qū)辦學(xué))專業(yè)的學(xué)費(fèi)為8000元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(學(xué)年/元) |
---|---|---|---|---|
數(shù)字經(jīng)濟(jì)(在桂林校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
金融學(xué)類(在桂林校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
金融學(xué)類(在桂林校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融工程) | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
法學(xué)類(在桂林校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè):法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 文科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(在桂林校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
英語(yǔ)(在桂林校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
日語(yǔ)(在桂林校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(在桂林校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
信息與計(jì)算科學(xué)(在桂林校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(在桂林校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
機(jī)械類(在桂林校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、電子封裝技術(shù)、車輛工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
材料類(在桂林校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè):材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
新能源材料與器件(在桂林校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
電氣工程及其自動(dòng)化(在桂林校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
電子信息類(在桂林校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè):通信工程、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、導(dǎo)航工程、微電子科學(xué)與工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
自動(dòng)化類(在桂林校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè):測(cè)控技術(shù)與儀器、自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
機(jī)器人工程(在桂林校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
計(jì)算機(jī)類(在桂林校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能科學(xué)與技術(shù)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
數(shù)字媒體技術(shù)(在桂林校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(在桂林校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
土木類(在桂林校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、建筑電氣與智能化) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
交通工程(在桂林校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
信息對(duì)抗技術(shù)(在桂林校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
環(huán)境工程(在桂林校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
生物醫(yī)學(xué)工程(在桂林校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
管理科學(xué)與工程類(在桂林校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè):工業(yè)工程、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務(wù)) | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
工商管理類(在桂林校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè):市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理) | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
工商管理類(在桂林校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè):市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理) | 文科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職專科 | 3 | 8000元 |
數(shù)控技術(shù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職? | 3 | 8000元 |
數(shù)控技術(shù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 高職? | 3 | 8000元 |
模具設(shè)計(jì)與制造(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職專科 | 3 | 8000元 |
模具設(shè)計(jì)與制造(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 高職? | 3 | 8000元 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職? | 3 | 9000元 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 高職? | 3 | 9000元 |
機(jī)電一體化技術(shù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職? | 3 | 7500元 |
電氣自動(dòng)化技術(shù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職? | 3 | 8000元 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職專科 | 3 | 7500元 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 高職? | 3 | 7500元 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職? | 3 | 8000元 |
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理(在北海校區(qū)辦學(xué),報(bào)考條件:年齡16-22歲,身高男性168cm以上,女性158cm以上) | 理科 | 高職? | 3 | 7500元 |
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理(在北海校區(qū)辦學(xué),報(bào)考條件:年齡16-22歲,身高男性168cm以上,女性158cm以上) | 文科 | 高職? | 3 | 7500元 |
港口機(jī)械與自動(dòng)控制(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職? | 3 | 8000元 |
港口機(jī)械與自動(dòng)控制(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 高職專科 | 3 | 8000元 |
電子信息工程技術(shù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職? | 3 | 8000元 |
電子信息工程技術(shù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 高職? | 3 | 8000元 |
應(yīng)用電子技術(shù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職? | 3 | 7500元 |
微電子技術(shù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職? | 3 | 8000元 |
微電子技術(shù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 高職? | 3 | 8000元 |
電子制造技術(shù)與設(shè)備(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職? | 3 | 7500元 |
電子制造技術(shù)與設(shè)備(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 高職? | 3 | 7500元 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職? | 3 | 8000元 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 高職? | 3 | 8000元 |
計(jì)算機(jī)信息管理(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職專科 | 3 | 7500元 |
計(jì)算機(jī)信息管理(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 高職? | 3 | 7500元 |
軟件技術(shù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職? | 3 | 8000元 |
軟件技術(shù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 高職? | 3 | 8000元 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職? | 3 | 7500元 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 高職專科 | 3 | 7500元 |
通信技術(shù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職? | 3 | 8000元 |
移動(dòng)通信技術(shù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職? | 3 | 8000元 |
移動(dòng)通信技術(shù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 高職專科 | 3 | 8000元 |
會(huì)計(jì)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職? | 3 | 7300元 |
會(huì)計(jì)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 高職專科 | 3 | 7300元 |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職? | 3 | 7500元 |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 高職專科 | 3 | 7500元 |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職專科 | 3 | 8000元 |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 高職? | 3 | 8000元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職? | 3 | 7300元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 高職? | 3 | 7300元 |
汽車營(yíng)銷與服務(wù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職專科 | 3 | 8000元 |
汽車營(yíng)銷與服務(wù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 高職? | 3 | 8000元 |
電子商務(wù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職專科 | 3 | 7300元 |
電子商務(wù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 高職? | 3 | 7300元 |
旅游管理(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職? | 3 | 7500元 |
旅游管理(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 高職專科 | 3 | 7500元 |
應(yīng)用英語(yǔ)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職? | 3 | 7300元 |
應(yīng)用英語(yǔ)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 高職? | 3 | 7300元 |
法律事務(wù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 理科 | 高職? | 3 | 7500元 |
法律事務(wù)(在北海校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 高職? | 3 | 7500元 |
桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
桂林電子科技大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線 2020桂林電子科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院怎么樣 2020年全國(guó)排名多少
桂林電子科技大學(xué)怎么樣 2020年全國(guó)排名多少
桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院最新排名 2020年全國(guó)排名多少
桂林電子科技大學(xué)最新排名 2020年全國(guó)排名多少
桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次
桂林電子科技大學(xué)最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次
新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23