當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
延邊大學(xué)俄語(yǔ)(招英語(yǔ)、日語(yǔ)考生)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為5060元、化學(xué)類(lèi)(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)第一學(xué)年末分流;瘜W(xué)專(zhuān)業(yè)為師范。)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為3850元、土木工程專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為4400元、食品科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為3850元、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(在琿春校區(qū)辦學(xué)。)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為4510元等。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文理科 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(學(xué)年/元) |
---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易第一學(xué)年末分流。) | 文科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易第一學(xué)年末分流。) | 理科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
法學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
法學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
政治學(xué)類(lèi)(國(guó)際政治、思想政治教育思想政治教育含師范、非師范。第一學(xué)年末分流。) | 文科 | 本二批 | 4 | 3850元 |
政治學(xué)類(lèi)(國(guó)際政治、思想政治教育、思想政治教育含師范、非師范。第一學(xué)年末分流。) | 理科 | 本二批 | 4 | 3850元 |
社會(huì)學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 4620元 |
教育學(xué)類(lèi)(教育技術(shù)學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育第一學(xué)期末分流。)(師范類(lèi)) | 文科 | 本二批 | 4 | 3850元 |
教育學(xué)類(lèi)(教育技術(shù)學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育第一學(xué)期末分流。)(師范類(lèi)) | 理科 | 本二批 | 4 | 3850元 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(漢語(yǔ)國(guó)際教育、漢語(yǔ)言文學(xué)第一學(xué)年末分流。漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)只招漢語(yǔ)答卷考生,含師范、非師范。) | 文科 | 本一批 | 4 | 3850元 |
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(朝鮮語(yǔ)言文學(xué)。招朝鮮語(yǔ)答卷考生,含師范、非師范。第一學(xué)年末分流。) | 文科 | 本一批 | 4 | 3850元 |
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(朝鮮語(yǔ)言文學(xué)。招朝鮮語(yǔ)答卷考生,含師范、非師范。第一學(xué)年末分流。) | 理科 | 本一批 | 4 | 3850元 |
英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生)(含師范、非師范。第一學(xué)年末分流) | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生)(培養(yǎng)商務(wù)英語(yǔ)人才。在琿春校區(qū)辦學(xué)。) | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生)(含師范、非師范。第一學(xué)年末分流) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生)(培養(yǎng)商務(wù)英語(yǔ)人才。在琿春校區(qū)辦學(xué)。) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
俄語(yǔ)(招英語(yǔ)、日語(yǔ)考生) | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
俄語(yǔ)(招英語(yǔ)、日語(yǔ)考生)(培養(yǎng)俄語(yǔ)翻譯人才。在琿春校區(qū)辦學(xué)。) | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
俄語(yǔ)(招英語(yǔ)、日語(yǔ)考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
俄語(yǔ)(招英語(yǔ)、日語(yǔ)考生)(培養(yǎng)俄語(yǔ)翻譯人才。在琿春校區(qū)辦學(xué)。) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
日語(yǔ)(招英語(yǔ)考生)(零起點(diǎn)。) | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
日語(yǔ)(招英語(yǔ)考生)(零起點(diǎn)。培養(yǎng)經(jīng)貿(mào)日語(yǔ)人才。在琿春校區(qū)辦學(xué)。) | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
日語(yǔ)(招英語(yǔ)考生)(零起點(diǎn)。培養(yǎng)經(jīng)貿(mào)日語(yǔ)人才。在琿春校區(qū)辦學(xué)。) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
日語(yǔ)(招英語(yǔ)考生)(零起點(diǎn)。) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
朝鮮語(yǔ)(招漢語(yǔ)答卷非朝鮮族考生) | 文科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
朝鮮語(yǔ)(招漢語(yǔ)答卷非朝鮮族考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5060元 |
新聞學(xué)(招朝鮮語(yǔ)答卷考生) | 文科 | 本一批 | 4 | 3850元 |
新聞學(xué)(招朝鮮語(yǔ)答卷考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 3850元 |
歷史學(xué)(含師范、非師范。第一學(xué)年末分流。) | 文科 | 本一批 | 4 | 3850元 |
數(shù)學(xué)類(lèi)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)含師范、非師范,第一學(xué)年末分流。) | 理科 | 本一批 | 4 | 3850元 |
物理學(xué)(含師范、非師范。第一學(xué)年末分流。) | 理科 | 本一批 | 4 | 3850元 |
化學(xué)類(lèi)(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)第一學(xué)年末分流;瘜W(xué)專(zhuān)業(yè)為師范。) | 理科 | 本一批 | 4 | 3850元 |
地理科學(xué)類(lèi)(地理科學(xué)、地理信息科學(xué)第一學(xué)年末分流。地理科學(xué)專(zhuān)業(yè)為師范。在琿春校區(qū)辦學(xué)。) | 文科 | 本一批 | 4 | 3850元 |
地理科學(xué)類(lèi)(地理科學(xué)、地理信息科學(xué)第一學(xué)年末分流。地理科學(xué)專(zhuān)業(yè)為師范。在琿春校區(qū)辦學(xué)。) | 理科 | 本一批 | 4 | 3850元 |
生物技術(shù) | 理科 | 本二批 | 4 | 3850元 |
心理學(xué)(師范類(lèi)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3850元 |
心理學(xué)(師范類(lèi)) | 理科 | 本一批 | 4 | 3850元 |
機(jī)械類(lèi)(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化第一學(xué)年末分流。) | 理科 | 本一批 | 4 | 3850元 |
高分子材料與工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 3850元 |
電子信息類(lèi)(電子信息工程、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)第一學(xué)年末分流。) | 理科 | 本一批 | 4 | 4840元 |
土木工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
環(huán)境科學(xué)(在琿春校區(qū)辦學(xué)。) | 理科 | 本二批 | 4 | 3850元 |
食品科學(xué)與工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 3850元 |
建筑學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
植物生產(chǎn)類(lèi)(農(nóng)學(xué)、園藝第一學(xué)年末分流。) | 理科 | 本二批 | 4 | 3850元 |
動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi)(動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)第一學(xué)年末分流。) | 理科 | 本二批 | 4 | 3850元 |
園林 | 理科 | 本二批 | 4 | 3850元 |
臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本二批 | 5 | 5060元 |
麻醉學(xué)(學(xué)制5年) | 理科 | 本一批 | 5 | 5060元 |
口腔醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年) | 理科 | 本一批 | 5 | 5060元 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年) | 理科 | 本一批 | 5 | 5060元 |
中醫(yī)學(xué) | 文科 | 本二批 | 5 | 5060元 |
中醫(yī)學(xué) | 理科 | 本二批 | 5 | 5060元 |
藥學(xué)類(lèi)(藥學(xué)、藥物制劑第三學(xué)期末分流。) | 理科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
護(hù)理學(xué) | 文科 | 本二批 | 4 | 5060元 |
護(hù)理學(xué) | 理科 | 本二批 | 4 | 5060元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(在琿春校區(qū)辦學(xué)。) | 文科 | 本一批 | 4 | 4180元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(在琿春校區(qū)辦學(xué)。) | 理科 | 本一批 | 4 | 4180元 |
工商管理類(lèi)(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)第一學(xué)年末分流。) | 文科 | 本一批 | 4 | 4180元 |
工商管理類(lèi)(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)第一學(xué)年末分流。) | 理科 | 本一批 | 4 | 4180元 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 文科 | 本二批 | 4 | 4180元 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 理科 | 本二批 | 4 | 4180元 |
行政管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 4180元 |
行政管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4180元 |
物流管理(在琿春校區(qū)辦學(xué)。) | 文科 | 本一批 | 4 | 4180元 |
物流管理(在琿春校區(qū)辦學(xué)。) | 理科 | 本一批 | 4 | 4180元 |
旅游管理(在琿春校區(qū)辦學(xué)。) | 文科 | 本一批 | 4 | 4180元 |
旅游管理(在琿春校區(qū)辦學(xué)。) | 理科 | 本一批 | 4 | 4180元 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(在琿春校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4510元 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(在琿春校區(qū)辦學(xué)。) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4510元 |
護(hù)理 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4730元 |
護(hù)理 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4730元 |
電子商務(wù)(在琿春校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3850元 |
電子商務(wù)(在琿春校區(qū)辦學(xué)。) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3850元 |
物流管理(在琿春校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3850元 |
物流管理(在琿春校區(qū)辦學(xué)。) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3850元 |
酒店管理(在琿春校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3850元 |
酒店管理(在琿春校區(qū)辦學(xué)。) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3850元 |
應(yīng)用韓語(yǔ)(招英語(yǔ)考生)(招漢語(yǔ)答卷非朝鮮族考生,在琿春校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4730元 |
應(yīng)用韓語(yǔ)(招英語(yǔ)考生)(招漢語(yǔ)答卷非朝鮮族考生,在琿春校區(qū)辦學(xué)。) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4730元 |
應(yīng)用俄語(yǔ)(招英語(yǔ)、日語(yǔ)考生)(在琿春校區(qū)辦學(xué)) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4730元 |
應(yīng)用俄語(yǔ)(招英語(yǔ)、日語(yǔ)考生)(在琿春校區(qū)辦學(xué)。) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 3 | 4730元 |
延邊大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線 2020延邊大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
延邊大學(xué)最新排名 2020年全國(guó)排名多少
延邊大學(xué)是985大學(xué)還是211大學(xué)
2020年延邊大學(xué)招生專(zhuān)業(yè)目錄 附各學(xué)院專(zhuān)業(yè)設(shè)置
延邊大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名 什么專(zhuān)業(yè)最好
新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23