當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
河海大學國際經(jīng)濟與貿(mào)易(農(nóng)村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報考)(在江寧校區(qū)學習)專業(yè)的學費為5200元、法學(江寧校區(qū))專業(yè)的學費為5200元、廣播電視學(農(nóng)村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報考)(在江寧校區(qū)學習)專業(yè)的學費為5200元、材料科學與工程(農(nóng)村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報考)(江寧校區(qū))專業(yè)的學費為6380元、環(huán)境科學(江寧校區(qū))專業(yè)的學費為6380元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(在江寧校區(qū)學習) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(農(nóng)村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報考)(在江寧校區(qū)學習) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
法學(在江寧校區(qū)學習) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
法學(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
社會學(在江寧校區(qū)學習) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
社會學(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
思想政治教育(在江寧校區(qū)學習) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
英語(只招英語考生)(在江寧校區(qū)學習) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
英語(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
法語(只招英語考生)(在江寧校區(qū)學習) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
法語(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
廣播電視學(在江寧校區(qū)學習) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
廣播電視學(農(nóng)村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報考)(在江寧校區(qū)學習) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
廣播電視學(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學)(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學)(農(nóng)村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報考)(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
應用物理學(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
自然地理與資源環(huán)境(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6050元 |
地理信息科學(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
地理信息科學(農(nóng)村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報考)(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
海洋科學(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6050元 |
海洋科學(農(nóng)村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報考)(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6050元 |
工程力學(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
工程力學(大禹徐芝綸班)(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
材料科學與工程(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
材料科學與工程(農(nóng)村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報考)(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
能源與動力工程(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
新能源科學與工程(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
新能源科學與工程(農(nóng)村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報考)(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
電氣工程及其自動化(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
電子信息工程(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
電子信息工程(農(nóng)村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報考)(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
通信工程(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
自動化(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
自動化(農(nóng)村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報考)(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
計算機科學與技術(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
智能科學與技術(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
土木工程(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
給排水科學與工程(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
水利類(水文與水資源工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、土木工程)(大禹強化班)(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
水利水電工程(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
水文與水資源工程(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
港口航道與海岸工程(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
水務工程(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
測繪工程(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
地質(zhì)工程(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
地質(zhì)工程(農(nóng)村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報考)(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
交通工程(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
交通工程(農(nóng)村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報考)(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
海洋資源開發(fā)技術(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
農(nóng)業(yè)水利工程(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
環(huán)境工程(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
環(huán)境科學(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
環(huán)境科學(農(nóng)村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報考)(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
環(huán)境生態(tài)工程(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(農(nóng)村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報考)(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
工程管理(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
市場營銷(在江寧校區(qū)學習) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
會計學(在江寧校區(qū)學習) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
會計學(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
財務管理(在江寧校區(qū)學習) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
財務管理(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
人力資源管理(在江寧校區(qū)學習) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
人力資源管理(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
勞動與社會保障(在江寧校區(qū)學習) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
勞動與社會保障(農(nóng)村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報)(在江寧校區(qū)學習) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
勞動與社會保障(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
土地資源管理(在江寧校區(qū)學習) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
土地資源管理(江寧校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
河海大學歷年分數(shù)線 2020河海大學錄取分數(shù)線
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23