很多高考考生只關注華北理工大學輕工學院的錄取最低分數線,其實華北理工大學輕工學院的各個專業(yè)錄取分數線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了華北理工大學輕工學院的各個專業(yè)歷年錄取分數線,考生在填報志愿的時候選擇華北理工大學輕工學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數線數據。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020401 | 國際經濟與貿易(學費待定,以省發(fā)改委批復為準) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 491 |
020401 | 國際經濟與貿易(學費待定,以省發(fā)改委批復為準) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
040106 | 學前教育(學費待定,以省發(fā)改委批復為準) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 491 |
040106 | 學前教育(學費待定,以省發(fā)改委批復為準) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
050201 | 英語(只招英語語種考生;學費待定,以省發(fā)改委批復為準) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 491 |
050201 | 英語(學費待定,以省發(fā)改委批復為準) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
080202 | 機械設計制造及其自動化(學費待定,以省發(fā)改委批復為準) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
080204 | 機械電子工程(學費待定,以省發(fā)改委批復為準) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
080501 | 能源與動力工程(學費待定,以省發(fā)改委批復為準) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
080601 | 電氣工程及其自動化(學費待定,以省發(fā)改委批復為準) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
080901 | 計算機科學與技術(學費待定,以省發(fā)改委批復為準) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
080902 | 軟件工程(學費待定,以省發(fā)改委批復為準) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
080905 | 物聯網工程(學費待定,以省發(fā)改委批復為準) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
081001 | 土木工程(學費待定,以省發(fā)改委批復為準) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
120105 | 工程造價(學費待定,以省發(fā)改委批復為準) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
120201 | 工商管理(學費待定,以省發(fā)改委批復為準) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 491 |
120201 | 工商管理(學費待定,以省發(fā)改委批復為準) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
120202 | 市場營銷(學費待定,以省發(fā)改委批復為準) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 491 |
120202 | 市場營銷(學費待定,以省發(fā)改委批復為準) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
120204 | 財務管理(學費待定,以省發(fā)改委批復為準) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 491 |
120204 | 財務管理(學費待定,以省發(fā)改委批復為準) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
600108 | 鐵道交通運營管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
600108 | 鐵道交通運營管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 200 |
600112 | 高速鐵路客運乘務 | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
600112 | 高速鐵路客運乘務 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 200 |
600405 | 空中乘務 | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
600405 | 空中乘務 | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 200 |
610201 | 計算機應用技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 200 |
630302 | 會計 | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
630302 | 會計 | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 202 |
630801 | 電子商務 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
630801 | 電子商務 | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 201 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 201 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020401 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 477 |
020401 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 411 |
040106 | 學前教育 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 477 |
040106 | 學前教育 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 410 |
050201 | 英語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 477 |
050201 | 英語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 410 |
050262 | 商務英語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 478 |
050262 | 商務英語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 411 |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 410 |
080204 | 機械電子工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 411 |
080205 | 工業(yè)設計 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 410 |
080501 | 能源與動力工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 410 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 410 |
080703 | 通信工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 415 |
080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 410 |
080902 | 軟件工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 411 |
080905 | 物聯網工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 410 |
081001 | 土木工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 411 |
082801 | 建筑學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 411 |
082803 | 風景園林 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 410 |
120105 | 工程造價 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 411 |
120201 | 工商管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 477 |
120201 | 工商管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 411 |
120202 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 478 |
120202 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 412 |
120204 | 財務管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 477 |
120204 | 財務管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 410 |
120902 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 477 |
120902 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 410 |
600112 | 高速鐵路客運乘務(校企訂單班,企業(yè)另收培養(yǎng)費,詳情咨詢院校) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 408 |
600112 | 高速鐵路客運乘務(校企合作訂單班,企業(yè)另收培養(yǎng)費,詳情咨詢院校) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 355 |
600405 | 空中乘務(校企訂單班,企業(yè)另收培養(yǎng)費,詳情咨詢院校) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 338 |
600405 | 空中乘務(校企合作訂單班,企業(yè)另收培養(yǎng)費,詳情咨詢院校) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 356 |
610201 | 計算機應用技術(校企合作訂單班,企業(yè)另收培養(yǎng)費,詳情咨詢院校) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 356 |
630302 | 會計(校企訂單班,企業(yè)另收培養(yǎng)費,詳情咨詢院校) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 408 |
630302 | 會計(校企合作訂單班,企業(yè)另收培養(yǎng)費,詳情咨詢院校) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 195 |
630801 | 電子商務(校企訂單班,企業(yè)另收培養(yǎng)費,詳情咨詢院校) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 408 |
630801 | 電子商務(校企合作訂單班,企業(yè)另收培養(yǎng)費,詳情咨詢院校) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 356 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020401 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 437 |
020401 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 383 |
040106 | 學前教育 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 436 |
040106 | 學前教育 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 383 |
050201 | 英語 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 436 |
050201 | 英語 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 383 |
050262 | 商務英語 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 436 |
050262 | 商務英語 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 383 |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 383 |
080205 | 工業(yè)設計 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 383 |
080501 | 能源與動力工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 384 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 383 |
080703 | 通信工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 383 |
080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 383 |
080902 | 軟件工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 383 |
080905 | 物聯網工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 383 |
081001 | 土木工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 383 |
082801 | 建筑學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 383 |
082803 | 風景園林 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 383 |
120105 | 工程造價 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 384 |
120201 | 工商管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 437 |
120201 | 工商管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 383 |
120204 | 財務管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 436 |
120204 | 財務管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 383 |
120902 | 酒店管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 436 |
120902 | 酒店管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 383 |
600112 | 高速鐵路客運乘務 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河北 | 342 |
600112 | 高速鐵路客運乘務 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 314 |
600405 | 空中乘務 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 347 |
600405 | 空中乘務 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河北 | 314 |
610201 | 計算機應用技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 314 |
630302 | 會計 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河北 | |
630302 | 會計 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 314 |
630801 | 電子商務 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 342 |
630801 | 電子商務 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 316 |
華北理工大學輕工學院歷年分數線 2020華北理工大學輕工學院錄取分數線
2020年華北理工大學輕工學院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名
2020年華北理工大學輕工學院招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設置
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23