很多高考考生只關注南寧師范大學師園學院的錄取最低分數線,其實南寧師范大學師園學院的各個專業(yè)錄取分數線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了南寧師范大學師園學院的各個專業(yè)歷年錄取分數線,考生在填報志愿的時候選擇南寧師范大學師園學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數線數據。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020302 | 金融工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 361 |
020302 | 金融工程 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 414 |
020401 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 361 |
020401 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 414 |
040106 | 學前教育(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 361 |
040106 | 學前教育(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 414 |
040107 | 小學教育(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 361 |
040107 | 小學教育(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 414 |
050101 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 414 |
050201 | 英語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 361 |
050201 | 英語(教育方向)(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 361 |
050201 | 英語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 415 |
050201 | 英語(教育方向)(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 414 |
050301 | 新聞學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 414 |
050303 | 廣告學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 362 |
050303 | 廣告學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 415 |
070101 | 數學與應用數學(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 361 |
070501 | 地理科學(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 361 |
071102 | 應用心理學(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 361 |
071102 | 應用心理學(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 416 |
080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | |
080901 | 計算機科學與技術(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 361 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 362 |
120202 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 362 |
120202 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 414 |
120204 | 財務管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 361 |
120204 | 財務管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 414 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020302 | 金融工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 332 |
020302 | 金融工程 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 395 |
020401 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 332 |
020401 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 396 |
040105 | 藝術教育(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 332 |
040105 | 藝術教育(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 396 |
040106 | 學前教育(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 332 |
040106 | 學前教育(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 395 |
040107 | 小學教育(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 332 |
040107 | 小學教育(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 394 |
050101 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 394 |
050201 | 英語 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 332 |
050201 | 英語(教育方向) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 332 |
050201 | 英語 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 394 |
050201 | 英語(教育方向)(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 397 |
050301 | 新聞學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 395 |
050303 | 廣告學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 333 |
050303 | 廣告學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 398 |
070101 | 數學與應用數學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 332 |
070501 | 地理科學(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 332 |
071102 | 應用心理學(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 332 |
071102 | 應用心理學(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 395 |
080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 332 |
080901 | 計算機科學與技術(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 332 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 333 |
120202 | 市場營銷 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 332 |
120202 | 市場營銷 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 395 |
120204 | 財務管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 332 |
120204 | 財務管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 394 |
120210 | 文化產業(yè)管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 333 |
120210 | 文化產業(yè)管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 398 |
南寧師范大學師園學院歷年分數線 2020南寧師范大學師園學院錄取分數線
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23