(dng)ǰλã߿W(xu)W(wng) > ߿(sh)(j) >
1ؑcߵȌƌW(xu)Уɽȡ?jn)?sh)£ĿȡΌ313ȡΌ307
2ؑcߵȌƌW(xu)Уڌȡ?jn)?sh)£ĿȡΌ337ȡΌ300
3ؑcߵȌƌW(xu)Уڰȡ?jn)?sh)£ĿȡΌ303֣ȡλΞ169420ȡΌ274,ȡλΞ218728
4ؑcߵȌƌW(xu)Уຣȡ?jn)?sh)£ĿȡΌ294ȡλΞ9255ȡΌ287,ȡλΞ21837
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | ɽ | 307 | - | 313 | - | |
2 | 2019 | V| | 316 | 275657 | 437 | 125624 | |
3 | 2019 | Ĵ | 150 | 259573 | 419 | 108960 | |
4 | 2019 | | 381 | 119782 | 457 | 56988 | |
5 | 2019 | 300 | - | 337 | - | ||
6 | 2019 | V | | 232 | 179771 | - | - |
7 | 2019 | ӱ | | - | - | 436 | 73662 |
8 | 2019 | 299 | 158988 | 200 | 108815 | ||
9 | 2019 | | 160 | 198465 | 160 | 157296 | |
10 | 2019 | 274 | 218728 | 303 | 169420 | ||
11 | 2019 | ؑc | 370 | 99640 | 351 | 61557 | |
12 | 2019 | F | | 319 | 172901 | 366 | 100827 |
13 | 2019 | | 200 | 206789 | 200 | 145861 | |
14 | 2019 | ½ | | 272 | - | 365 | - |
15 | 2019 | | 270 | 161361 | - | - | |
16 | 2019 | | 324 | 114012 | 367 | 58003 | |
17 | 2019 | ຣ | 287 | 21837 | 294 | 9255 | |
18 | 2019 | C | 277 | 123143 | 342 | 58916 | |
19 | 2019 | ɽ| | | 382 | 244495 | 492 | 63646 |
20 | 2019 | (ni)ɹ | | 234 | 73446 | 398 | 25239 |
1ؑcߵȌƌW(xu)У2018ȡ?jn)?sh)£Ŀȡθ469֣ȡλΞ52553ȡθ374,ȡλΞ116466
2ؑcߵȌƌW(xu)У2018ڏV|ȡ?jn)?sh)£ĿȡΌ427ȡλΞ117568ȡΌ303,ȡλΞ268276
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | | 260 | 121492 | - | - | |
2 | 2018 | V | | 245 | 161156 | - | - |
3 | 2018 | ຣ | 304 | 18894 | - | - | |
4 | 2018 | F | | 321 | 172473 | 449 | 64918 |
5 | 2018 | | 374 | 116466 | 469 | 52553 | |
6 | 2018 | ؑc | 233 | 96575 | 142 | 70111 | |
7 | 2018 | ɽ| | | 327 | 260302 | 471 | 73404 |
8 | 2018 | (ni)ɹ | | 295 | 65441 | - | - |
9 | 2018 | V| | 303 | 268276 | 427 | 117568 | |
10 | 2018 | Ĵ | 239 | 255456 | 436 | 109370 | |
11 | 2018 | ½ | | 242 | 49478 | - | - |
12 | 2018 | ɽ | 295 | - | - | - |
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | F | 303 | 162159 | - | - | |
2 | 2017 | 376 | 108290 | - | - | ||
3 | 2017 | Ĵ | 183 | 266666 | - | - | |
4 | 2017 | ؑc | 178 | 111334 | - | - | |
5 | 2017 | (ni)ɹ | 279 | 69612 | - | - | |
6 | 2017 | ຣ | 250 | 24673 | - | - |
ؑcߵȌƌW(xu)У2016ؑcȡ?jn)?sh)£ĿȡΌ217ȡλΞ73508ȡΌ149,ȡλΞ110119
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | ؑc | 149 | 110119 | 217 | 73508 | |
2 | 2016 | Ĵ | һ | 443 | 165539 | - | - |
3 | 2016 | 298 | 145392 | - | - | ||
4 | 2016 | F | 341 | 125174 | - | - | |
5 | 2016 | (ni)ɹ | 279 | 72579 | - | - | |
6 | 2016 | V | 275 | 129169 | - | - | |
7 | 2016 | ຣ | 344 | 16095 | - | - |