(dng)ǰλã߿W(xu)W(wng) > ߿(sh)(j) >
1Lt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)Уڼȡ֔(sh)£ĿȡΌ383֣ȡλΞ21527ȡΌ346,ȡλΞ61829
2Lt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)Уںȡ֔(sh)£ĿȡΌ465ȡλΞ15529ȡΌ449,ȡλΞ28613
3Lt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У|ȡ֔(sh)£ĿȡΌ504ȡλΞ19602ȡΌ426,ȡλΞ77981
4Lt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)Уȡ֔(sh)£ĿȡΌ242ȡλΞ16604ȡΌ239,ȡλΞ36853
5Lt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)Уȡ֔(sh)£Ŀȡθ356ȡλΞ66604ȡθ349,ȡλΞ136287
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | V| | 376 | 223602 | 404 | 159603 | |
2 | 2019 | 242 | 33600 | - | - | ||
3 | 2019 | (ni)ɹ | | 315 | 63672 | 429 | 20689 |
4 | 2019 | V | | 248 | 174718 | 202 | 115659 |
5 | 2019 | ຣ | 340 | 17484 | 388 | 6566 | |
6 | 2019 | ӱ | | 403 | 174936 | 467 | 57882 |
7 | 2019 | ɽ | 301 | - | 377 | - | |
8 | 2019 | 383 | 122936 | - | - | ||
9 | 2019 | | 373 | 95711 | - | - | |
10 | 2019 | | 405 | 107088 | 439 | 68262 | |
11 | 2019 | 346 | 61829 | 383 | 21527 | ||
12 | 2019 | 449 | 28613 | 465 | 15529 | ||
13 | 2019 | | | 426 | 77981 | 504 | 19602 | |
14 | 2019 | ɽ| | | 432 | 200038 | 471 | 79519 |
15 | 2019 | 339 | - | 403 | 14479 | ||
16 | 2019 | 239 | 36853 | 242 | 16604 | ||
17 | 2019 | C | 309 | 115513 | 363 | 52339 | |
18 | 2019 | 372 | 72249 | 402 | 23043 | ||
19 | 2019 | | 392 | 145871 | 371 | 111001 | |
20 | 2019 | ½ | | 301 | - | 341 | - |
21 | 2019 | F | | 326 | 167649 | 396 | 85132 |
22 | 2019 | 314 | 210985 | 443 | 98970 | ||
23 | 2019 | | 296 | 146798 | 160 | 157296 | |
24 | 2019 | ؑc | 347 | 103476 | 358 | 60373 | |
25 | 2019 | | 349 | 136287 | 356 | 66604 | |
26 | 2019 | Ĵ | 267 | 248660 | 378 | 136430 |
1Lt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У2018ɽȡ֔(sh)£ĿȡΌ341ȡλΞ-ȡΌ209,ȡλΞ-
2Lt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У2018ںȡ֔(sh)£ĿȡΌ410ȡλΞ-ȡΌ426,ȡλΞ-
3Lt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У2018ڸȡ֔(sh)£Ŀȡθ-ȡλΞ-ȡθ338,ȡλΞ99557
4Lt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У2018ڃ(ni)ɹȡ֔(sh)£Ŀȡθ402ȡλΞ20113ȡθ318,ȡλΞ61010
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | ຣ | 256 | 22289 | 211 | 8699 | |
2 | 2018 | F | | 331 | 165643 | 397 | 93448 |
3 | 2018 | Ĵ | 385 | 213551 | 373 | 148714 | |
4 | 2018 | ɽ | 209 | - | 341 | - | |
5 | 2018 | ɽ| | | 387 | 222789 | 448 | 86645 |
6 | 2018 | | 362 | 153490 | 385 | 93059 | |
7 | 2018 | | | 408 | 82207 | 487 | 19869 | |
8 | 2018 | 426 | - | 410 | - | ||
9 | 2018 | | 211 | - | 373 | - | |
10 | 2018 | | 338 | 99557 | - | - | |
11 | 2018 | V| | 340 | 238172 | 404 | 140883 | |
12 | 2018 | ؑc | 230 | 97597 | 157 | 68988 | |
13 | 2018 | V | | 258 | 156609 | 241 | 103702 |
14 | 2018 | | 399 | 104013 | 454 | 60786 | |
15 | 2018 | 314 | 216782 | 397 | 104404 | ||
16 | 2018 | (ni)ɹ | | 318 | 61010 | 402 | 20113 |
17 | 2018 | ½ | | 300 | 43370 | 232 | 27134 |
18 | 2018 | | 288 | 353265 | 223 | 259209 | |
19 | 2018 | 338 | 75530 | 373 | 24653 | ||
20 | 2018 | 248 | 37233 | 232 | - | ||
21 | 2018 | ӱ | | 382 | 168965 | 442 | 59306 |
22 | 2018 | 243 | 170337 | - | - | ||
23 | 2018 | K | | - | - | - | - |
1Lt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У2017ຣȡ֔(sh)£ĿȡΌ357֣ȡλΞ7335ȡΌ310,ȡλΞ17826
2Lt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У2017ڏVȡ֔(sh)£ĿȡΌ218֣ȡλΞ100070ȡΌ200,ȡλΞ159766
3Lt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У2017ںȡ֔(sh)£ĿȡΌ451ȡλΞ-ȡΌ440,ȡλΞ-
4Lt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У2017ںȡ֔(sh)£ĿȡΌ-ȡλΞ-ȡΌ227,ȡλΞ169603
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | ຣ | 310 | 17826 | 357 | 7335 | |
2 | 2017 | 248 | 108975 | - | - | ||
3 | 2017 | F | 336 | 137680 | 417 | 69873 | |
4 | 2017 | V | 200 | 159766 | 218 | 100070 | |
5 | 2017 | ½ | 300 | 39650 | 302 | 20956 | |
6 | 2017 | 440 | - | 451 | - | ||
7 | 2017 | ɽ | 298 | - | 325 | - | |
8 | 2017 | 332 | 74024 | 318 | 58335 | ||
9 | 2017 | K | - | - | - | - | |
10 | 2017 | 382 | 104702 | 424 | 66850 | ||
11 | 2017 | 276 | 322479 | 249 | 207995 | ||
12 | 2017 | (ni)ɹ | 289 | 67308 | 386 | 19240 | |
13 | 2017 | ӱ | 331 | 168214 | 399 | 55695 | |
14 | 2017 | ɽ| | 386 | 219932 | 435 | 76830 | |
15 | 2017 | ؑc | 220 | 110003 | 234 | 70840 | |
16 | 2017 | 227 | 169603 | - | - | ||
17 | 2017 | Ĵ | 211 | 263031 | 260 | 188222 | |
18 | 2017 | 318 | 218091 | 338 | 107955 | ||
19 | 2017 | 308 | 78959 | 375 | 24146 | ||
20 | 2017 | 330 | 148454 | 313 | 104240 |
1Lt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У2016ڽȡ֔(sh)£ĿȡΌ239ȡλΞ101516ȡΌ295,ȡλΞ-
2Lt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У2016ɽȡ֔(sh)£ĿȡΌ418ȡλΞ-ȡΌ371,ȡλΞ-
3Lt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У2016ڃ(ni)ɹȡ֔(sh)£ĿȡΌ381ȡλΞ21099ȡΌ292,ȡλΞ70040
4Lt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У2016ںӱȡ֔(sh)£ĿȡΌ407ȡλΞ60687ȡΌ367,ȡλΞ164509
5Lt(y)W(xu)ߵȌƌW(xu)У2016ຣȡ֔(sh)£ĿȡΌ379ȡλΞ5330ȡΌ324,ȡλΞ18421
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 266 | 101444 | - | - | ||
2 | 2016 | Ĵ | һ | 441 | 167261 | 468 | 73406 |
3 | 2016 | 㽭 | 335 | 21198 | 343 | 11071 | |
4 | 2016 | 295 | - | 239 | 101516 | ||
5 | 2016 | ɽ | 371 | - | 418 | - | |
6 | 2016 | ؑc | 201 | 109261 | 219 | 73411 | |
7 | 2016 | 453 | - | 473 | - | ||
8 | 2016 | 200 | 178080 | 200 | 120574 | ||
9 | 2016 | F | 332 | 131185 | 401 | 75313 | |
10 | 2016 | 355 | 74094 | 379 | 24239 | ||
11 | 2016 | V | 291 | 122377 | 299 | 82222 | |
12 | 2016 | 368 | 134137 | 378 | 73139 | ||
13 | 2016 | (ni)ɹ | 292 | 70040 | 381 | 21099 | |
14 | 2016 | ӱ | 367 | 164509 | 407 | 60687 | |
15 | 2016 | ຣ | 324 | 18421 | 379 | 5330 |