當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
按艾瑞深中國(guó)校友會(huì)大學(xué)排行榜公布的數(shù)據(jù)看,徐州工程學(xué)院全國(guó)排名第508位、2018年全國(guó)排名第473位、2017年全國(guó)排名第464位、2016年全國(guó)排名第500位、2015年全國(guó)排名第499位、2014年全國(guó)排名第547位、2013年全國(guó)排名第546位、2012年全國(guó)排名第538位、2010年全國(guó)排名第502位;
年份 | 排名 | 院校 | 星級(jí) | 所在地 | 類(lèi)型 | 辦學(xué)類(lèi)型 | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 508 | 徐州工程學(xué)院 | 1 | 江蘇 | 理工 | 區(qū)域知名大學(xué) | |
2018 | 473 | 徐州工程學(xué)院 | 1 | 江蘇 | 理工 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域知名大學(xué) |
2017 | 464 | 徐州工程學(xué)院 | 1 | 江蘇 | 理工 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域知名大學(xué) |
2016 | 500 | 徐州工程學(xué)院 | 1 | 江蘇 | 理工 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域知名大學(xué) |
2015 | 499 | 徐州工程學(xué)院 | 1 | 江蘇 | 理工 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域知名大學(xué) |
2014 | 547 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | 應(yīng)用型 | ||
2013 | 546 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | |||
2012 | 538 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | |||
2010 | 502 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 理工 |
按聚志愿大學(xué)排行榜看,徐州工程學(xué)院全國(guó)排名第409位、2018年全國(guó)排名第384位、2017年全國(guó)排名第396位、2016年全國(guó)排名第426位、2015年全國(guó)排名第461位、2014年全國(guó)排名第451位;
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 類(lèi)型 | 參考類(lèi)型1 | 參考類(lèi)型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 409 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 34 | 理工 | 文理類(lèi) | 教學(xué)2型 |
2018 | 384 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 33 | 理工 | 文理類(lèi) | 教研2型 |
2017 | 396 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 35 | 理工 | 文理類(lèi) | 教學(xué)1型 |
2016 | 426 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 36 | 理工 | 文理類(lèi) | 教學(xué)2型 |
2015 | 461 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 37 | 理工 | 文理類(lèi) | 教學(xué)型 |
2014 | 451 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 37 | 理工 | 文理類(lèi) | 教學(xué)型 |
按聚志愿中國(guó)大學(xué)排名研究版看,徐州工程學(xué)院全國(guó)排名第365位、2018年全國(guó)排名第340位、2017年全國(guó)排名第372位;
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成績(jī)得分 | 畢業(yè)生就業(yè)率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 365 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 29.9 | 98.84% |
2018 | 340 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 37.7 | 98.88% |
2017 | 372 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 31.1 | 98.80% |
按金蘋(píng)果版大學(xué)排行榜看,徐州工程學(xué)院全國(guó)排名第406位、2018年全國(guó)排名第435位、2017年全國(guó)排名第547位、2016年全國(guó)排名第558位、2015年全國(guó)排名第595位;
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2019 | 406 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 30 |
2018 | 435 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 30 |
2017 | 547 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 37 |
2016 | 558 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 40 |
2015 | 595 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 42 |
新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23