當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考問答 > 正文
黑龍江八一農墾大學草業(yè)科學專業(yè)學費3000/年;生物技術專業(yè)學費4950/年;飛行技術專業(yè)學費5000/年。一般情況下,藝術類專業(yè)學費比普通專業(yè)高一些。黑龍江八一農墾大學依據(jù)。ㄊ袇^(qū))教育廳、物價局文件規(guī)定收取學費、住宿費。
黑龍江八一農墾大學本科分省分專業(yè)招生計劃一覽表 | |||
序號 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學費 |
1 | 081805 | 飛行技術(文史) | 5000 |
2 | 081805 | 飛行技術(理工) | 5000 |
3 | 090101 | 農學 | 3000 |
4 | 090401 | 動物醫(yī)學 | 3000 |
5 | 082302 | 農業(yè)機械化及其自動化 | 3800 |
6 | 082701 | 食品科學與工程 | 3500 |
7 | 120203 | 會計學 | 3500 |
8 | 生物科學類0710 | 生物科學 | 4950 |
生物技術 | |||
9 | 工學08-Ⅰ | 電氣工程及其自動化 | 4000 |
電子信息工程 | |||
11 | 工學08-Ⅱ | 土木工程 | 4400 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | |||
水利水電工程 | |||
12 | 農業(yè)工程類0823 | 農業(yè)機械化及其自動化 | 4180 |
農業(yè)電氣化 | |||
13 | 食品科學與工程類0827 | 食品科學與工程 | 4800 |
食品質量與安全 | |||
糧食工程 | |||
食品營養(yǎng)與檢驗教育 | |||
14 | 植物生產(chǎn)類0901-Ⅰ | 農學 | 3000 |
植物保護 | |||
種子科學與工程 | |||
15 | 植物生產(chǎn)類0901-Ⅱ | 園藝 | 5000 |
設施農業(yè)科學與工程 | |||
16 | 動物醫(yī)學類0904 | 動物醫(yī)學 | 4600 |
動物藥學 | |||
17 | 工商管理類1202-Ⅰ | 市場營銷(文史) | 4000 |
人力資源管理(文史) | |||
18 | 工商管理類1202-Ⅰ | 市場營銷(理工) | 4000 |
人力資源管理(理工) | |||
19 | 工商管理類1202-Ⅱ | 會計學(文史) | 4800 |
財務管理(文史) | |||
審計學(文史) | |||
20 | 工商管理類1202-Ⅱ | 會計學(理工) | 4800 |
財務管理(理工) | |||
審計學(理工) | |||
21 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿易(文史) | 3500 |
22 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿易(理工) | 3500 |
23 | 030201 | 政治學與行政學(文史) | 3000 |
24 | 030302 | 社會工作(文史) | 3000 |
25 | 050101 | 漢語言文學(文史) | 4800 |
26 | 050201 | 英語(文史) | 4800 |
27 | 070102 | 信息與計算科學 | 4500 |
28 | 070302 | 應用化學 | 4800 |
29 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 3500 |
30 | 080205 | 工業(yè)設計 | 4200 |
31 | 080703 | 通信工程 | 4000 |
32 | 080901 | 計算機科學與技術 | 4400 |
33 | 081302 | 制藥工程 | 4800 |
34 | 081702 | 包裝工程 | 4000 |
35 | 081801 | 交通運輸 | 4000 |
36 | 083001 | 生物工程 | 4500 |
37 | 090201 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 3000 |
38 | 090301 | 動物科學 | 3000 |
39 | 090502 | 園林 | 3600 |
40 | 090701 | 草業(yè)科學 | 3000 |
41 | 120301 | 農林經(jīng)濟管理 | 3500 |
42 | 120401 | 公共事業(yè)管理(文史) | 3300 |
43 | 120401 | 公共事業(yè)管理(理工) | 3300 |
44 | 120601 | 物流管理 | 4200 |
備注: 1、各專業(yè)名稱后沒有類別標注的都為理工類; 2、“預科”項目為“少數(shù)民族預科”; 3、專業(yè)序號8-20為按類招生,按類招生的學生實行寬口徑培養(yǎng),即新生入學時在專業(yè)大類內不分專業(yè),在完成大類基礎課程學習后,根據(jù)自身的專業(yè)發(fā)展目標、興趣特長和相關專業(yè)成績等,參加本專業(yè)大類的分流工作,分流后正式進入本專業(yè)大類中的某個專業(yè)學習; 4、實施按類招生的專業(yè)學費前兩年按表中所列標準收取,兩年后按實際分流專業(yè)標準收取;二批B為我校合作辦學項目,學費標準為16500元/年;對口招生學費為6000元/年;漢語言文學、設施農業(yè)科學與工程(植物生產(chǎn)類Ⅱ)是我校新增專業(yè)(類),學費暫按4800和5000元/年收取。 5、表中所列學費為2018年收費標準,如有變化以黑龍江省財政廳和黑龍江省物價監(jiān)督局下發(fā)的批復文件為準。 |
學費依據(jù)來源:黑龍江省本科招生計劃(http://zhaosheng.byau.edu.cn/2020/0110/c2091a39163/page.htm)
dna水解后得到的產(chǎn)物是什么
時間:2023-09-16 21:0:39invention可數(shù)嗎
時間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時間:2023-09-21 15:0:08