當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考分數(shù)線預測 > 正文
本期文章主要為大家介紹關于2021年天津高考分數(shù)線預測數(shù)據(jù)的知識,根據(jù)2021年天津高考難度系數(shù)和招生人數(shù)和比例分析,2021年天津高考分數(shù)線預測數(shù)據(jù)會比2020年分數(shù)線下降,高考難度會有上升。
2021 | 天津 | 本科A | 綜合 | 479 |
2021 | 天津 | 本科B | 綜合 | 479 |
2021 | 天津 | ? | 綜合 | 120 |
招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
---|---|---|
2020 | 本科普通批A段 | 476 |
本科普通批B段 | 476 | |
高職(?)批 | 120 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2019 | 本科批A段 | 428 | 400 |
本科批B段 | 428 | 400 | |
高職專科批 | 120 | 120 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2018 | 本科普通批A段 | 436 | 407 |
本科普通批B段 | 436 | 407 | |
高職(?)批 | 130 | 130 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2017 | 本科一批 | 531 | 521 |
本科二批A階段 | 401 | 395 | |
本科二批B階段 | 401 | 395 | |
高職(?)批 | 200 | 200 |
2021年天津高考分數(shù)線會降嗎,預測會不會上漲還是下降
2021年天津高考分數(shù)線預測多少分,今年比去年上漲還是下跌
2021年天津高考多少分可以上一本,天津一本分數(shù)線預測會下降嗎
天津2021年高考分數(shù)線預測會不會下降,天津分數(shù)線預估多少分
2021天津高考?品謹(shù)線預測,天津?qū)?凭預估多少分
2021天津高考本科分數(shù)線預測,天津本科線預估多少分
預估2021年天津高考本科分數(shù)線,天津高考本科分數(shù)線預測
排名 | 學校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津大學 | 理工/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 685 | 981 |
2 | 天津大學 | 理工/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 680 | 1371 |
3 | 南開大學 | 綜合/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 679 | 1451 |
4 | 南開大學 | 綜合/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 677 | 1615 |
5 | 南開大學 | 綜合/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 676 | 1722 |
6 | 南開大學 | 綜合/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 676 | 1722 |
7 | 南開大學 | 綜合/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 676 | 1722 |
8 | 南開大學 | 綜合/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 674 | 1908 |
9 | 南開大學 | 綜合/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 670 | 2321 |
10 | 天津大學 | 理工/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 668 | 2521 |
11 | 天津大學 | 理工/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 664 | 3018 |
12 | 天津大學 | 理工/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 664 | 3018 |
13 | 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 663 | 3148 |
14 | 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 653 | 4528 |
15 | 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 640 | 6609 |
16 | 河北工業(yè)大學 | 理工/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 634 | 7666 |
17 | 河北工業(yè)大學 | 理工/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 634 | 7666 |
18 | 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 633 | 7833 |
19 | 河北工業(yè)大學 | 理工/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 631 | 8189 |
20 | 河北工業(yè)大學 | 理工/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 631 | 8189 |
排名 | 學校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 631 | 8189 |
22 | 河北工業(yè)大學 | 理工/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 630 | 8379 |
23 | 河北工業(yè)大學 | 理工/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 630 | 8379 |
24 | 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 629 | 8574 |
25 | 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 629 | 8574 |
26 | 河北工業(yè)大學 | 理工/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 628 | 8756 |
27 | 河北工業(yè)大學 | 理工/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 626 | 9113 |
28 | 中國民航大學 | 理工/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 626 | 9113 |
29 | 天津師范大學 | 師范/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 625 | 9285 |
30 | 天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng)/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 624 | 9478 |
31 | 中國民航大學 | 理工/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 621 | 10062 |
32 | 中國民航大學 | 理工/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 621 | 10062 |
33 | 中國民航大學 | 理工/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 621 | 10062 |
34 | 天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng)/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 620 | 10256 |
35 | 中國民航大學 | 理工/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 619 | 10427 |
36 | 河北工業(yè)大學 | 理工/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 618 | 10622 |
37 | 中國民航大學 | 理工/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 617 | 10807 |
38 | 天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 616 | 11008 |
39 | 天津師范大學 | 師范/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 613 | 11605 |
40 | 河北工業(yè)大學 | 理工/公辦/本科 | 天津 | 綜合 | 612 | 11796 |
北京社會管理職業(yè)學院在天
時間:2024-06-20 06:0:29浙江財經(jīng)大學在天津預估錄
時間:2024-06-20 02:0:31秦皇島職業(yè)技術(shù)學院在天津
時間:2024-06-20 02:0:06天津公安警官職業(yè)學院預估
時間:2024-06-20 02:0:22