當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
山西高考文科446分能上的大學(xué)名單有重慶人文科技學(xué)院、成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院、南華大學(xué)船山學(xué)院、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院、南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院、天津仁愛學(xué)院、中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院、文華學(xué)院、廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院、重慶外語外事學(xué)院、江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院、電子科技大學(xué)成都大學(xué)、西安培華學(xué)院、天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院、江蘇大學(xué)京江學(xué)院、
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶人文科技學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 445 | - | 普通類 |
2 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 445 | - | 普通類 |
3 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 447 | - | 普通類 |
4 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 445 | - | 普通類 |
5 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 445 | - | 普通類 |
6 | 天津仁愛學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 445 | - | 普通類 |
7 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 448 | - | 普通類 |
8 | 文華學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 447 | - | 普通類 |
9 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 446 | - | 普通類 |
10 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 444 | - | 普通類 |
11 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 447 | - | 普通類 |
12 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 445 | - | 普通類 |
13 | 重慶外語外事學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 444 | - | 普通類 |
14 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 448 | - | 普通類 |
15 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 2021 | 文科 | 山西 | 445 | - | 普通類 |
16 | 電子科技大學(xué)成都大學(xué) | 2021 | 文科 | 山西 | 447 | - | 普通類 |
17 | 西安培華學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 445 | - | 普通類 |
18 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 448 | - | 普通類 |
19 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 446 | - | 普通類 |
20 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 2021 | 文科 | 山西 | 445 | - | 普通類 |
只列出20所院校,查看山西高考文科446分可上院校完整數(shù)據(jù)請進(jìn)入:http://pornmature.org/ |
新余學(xué)院在山西預(yù)估錄取分
時(shí)間:2024-06-20 08:0:23南通大學(xué)杏林學(xué)院在山西預(yù)
時(shí)間:2024-06-20 08:0:14北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院在山
時(shí)間:2024-06-20 06:0:51上海建橋?qū)W院在山西預(yù)估錄
時(shí)間:2024-06-20 06:0:33