當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考分數(shù)線預測 > 正文
濱州職業(yè)學院預估分數(shù)線為189分到457分之間,最低排名錄取位次在587453名到13184名之間可以上,當然每個省份的錄取數(shù)據(jù)肯定不同,下面是孫老師給大家整理了全國31個省份的歷年錄取數(shù)據(jù),包含最低分和最低位次排名。
濱州職業(yè)學院預測分數(shù)線是189分到457分之間,最低錄取位次排名在587453名到13184名之間,不同的省份錄取預測分和位次不同。
1、在山西濱州職業(yè)學院2023年理科最低錄取分數(shù)線是272分,其對應的最低錄取位次為64485名;
2、在山西濱州職業(yè)學院2023年文科最低錄取分數(shù)線是296分,其對應的最低錄取位次為40588名;
3、在山東濱州職業(yè)學院2023年綜合最低錄取分數(shù)線是254分,其對應的最低錄取位次為635147名;
4、在河南濱州職業(yè)學院2023年文科最低錄取分數(shù)線是-分,其對應的最低錄取位次為-名;
5、在貴州濱州職業(yè)學院2023年理科最低錄取分數(shù)線是308分,其對應的最低錄取位次為185154名;
6、在甘肅濱州職業(yè)學院2023年文科最低錄取分數(shù)線是343分,其對應的最低錄取位次為50172名;
濱州職業(yè)學院(Binzhou Polytechnic),簡稱“濱州職院”或“濱職”(BZPT),坐落于黃河三角洲腹地的全國衛(wèi)生城市、國家園林城市、京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略示范區(qū)——山東濱州,瀕臨浩瀚渤海,傍擁浩蕩黃河,承載中華文明基因的黃河文化和齊文化在這里發(fā)祥交融,孕育了著名軍事思想家孫子、政治家范仲淹等名人先賢。濱州職業(yè)學院于2001年7月合并原濱州農(nóng)業(yè)學校、衛(wèi)生學校、經(jīng)濟學校、工業(yè)學校、市農(nóng)科所組建成立,已走過66年辦學歷程,歷經(jīng)“被確定為山東省骨干示范性職業(yè)院校,實現(xiàn)從中職教育向高職教育的轉(zhuǎn)變,從分散辦學向集中辦學轉(zhuǎn)變”“通過人才培養(yǎng)工作水平評估,實現(xiàn)從規(guī)模擴張向內(nèi)涵建設的重大轉(zhuǎn)變”“以優(yōu)
1、2023年濱州職業(yè)學院在全國各省最低錄取分數(shù)線位次數(shù)據(jù)
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 399 | 94271 | 歷史 | ? | 2023 |
河北 | 415 | 215902 | 物理 | 專科 | 2023 |
山西 | 272 | 64485 | 理科 | ? | 2023 |
山西 | 296 | 40588 | 文科 | ? | 2023 |
內(nèi)蒙古 | 272 | - | 理科 | ? | 2023 |
內(nèi)蒙古 | 310 | 26614 | 文科 | ? | 2023 |
遼寧 | 375 | 35775 | 歷史 | ? | 2023 |
遼寧 | 369 | 107259 | 物理 | 專科 | 2023 |
吉林 | 271 | 67333 | 理科 | ? | 2023 |
吉林 | 330 | 24082 | 文科 | ? | 2023 |
黑龍江 | 285 | 85382 | 理科 | 專科 | 2023 |
黑龍江 | 327 | 28119 | 文科 | ? | 2023 |
江蘇 | - | - | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2023 |
江蘇 | - | - | 物理(物理+不限) | ? | 2023 |
山東 | 254 | 635147 | 綜合 | 2段 | 2023 |
山東 | 330 | 543071 | 綜合 | 2段 | 2023 |
山東 | 330 | 543775 | 綜合 | 2段 | 2023 |
山東 | 339 | 527762 | 綜合 | 2段 | 2023 |
山東 | 382 | 443716 | 綜合 | 2段 | 2023 |
山東 | 464 | 255445 | 綜合 | 2段 | 2023 |
河南 | - | - | 理科 | ? | 2023 |
河南 | - | - | 文科 | ? | 2023 |
貴州 | 308 | 185154 | 理科 | 專科 | 2023 |
貴州 | 402 | 85642 | 文科 | ? | 2023 |
甘肅 | 160 | 118095 | 理科 | 專科 | 2023 |
甘肅 | 343 | 50172 | 文科 | ? | 2023 |
青海 | 238 | 29641 | 理科 | ? | 2023 |
青海 | 325 | 12107 | 文科 | 專科 | 2023 |
2、2022年濱州職業(yè)學院在全國各省最低錄取分數(shù)線位次數(shù)據(jù)
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 402 | 95219 | 歷史 | ? | 2022 |
河北 | 405 | 206290 | 物理 | ? | 2022 |
山西 | 235 | 82337 | 理科 | ? | 2022 |
山西 | 267 | 57434 | 文科 | ? | 2022 |
內(nèi)蒙古 | 189 | 75062 | 理科 | ? | 2022 |
內(nèi)蒙古 | 301 | 24864 | 文科 | ? | 2022 |
遼寧 | 293 | 46926 | 歷史 | 專科 | 2022 |
遼寧 | 369 | 104194 | 物理 | ? | 2022 |
吉林 | 307 | 67581 | 理科 | ? | 2022 |
吉林 | 359 | 23741 | 文科 | ? | 2022 |
黑龍江 | 300 | 87034 | 理科 | 專科 | 2022 |
黑龍江 | 344 | 30661 | 文科 | ? | 2022 |
山東 | 223 | 587453 | 綜合 | 2段 | 2022 |
山東 | 297 | 542826 | 綜合 | 2段 | 2022 |
山東 | 300 | 539139 | 綜合 | 2段 | 2022 |
山東 | 304 | 534655 | 綜合 | 2段 | 2022 |
山東 | 374 | 425477 | 綜合 | 2段 | 2022 |
山東 | 457 | 254320 | 綜合 | 2段 | 2022 |
河南 | 283 | 462566 | 理科 | 專科 | 2022 |
河南 | 283 | 285208 | 文科 | ? | 2022 |
貴州 | 260 | 197534 | 理科 | ? | 2022 |
貴州 | 357 | 105935 | 文科 | ? | 2022 |
甘肅 | 264 | 106567 | 理科 | ? | 2022 |
甘肅 | 316 | 61080 | 文科 | 專科 | 2022 |
青海 | 271 | 25468 | 理科 | ? | 2022 |
青海 | 296 | 13184 | 文科 | ? | 2022 |
江蘇師范大學科文學院在山
時間:2024-06-20 05:0:29黃河交通學院在山東預估錄
時間:2024-06-20 05:0:50江西工程學院在山東預估錄
時間:2024-06-20 04:0:03天津科技大學在山東預估錄
時間:2024-06-20 04:0:08