當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
青海高考文科513分能上的大學(xué)名單有西南交通大學(xué)、華東理工大學(xué)、河海大學(xué)、湖南大學(xué)、鄭州大學(xué)、云南大學(xué)、中國(guó)人民警察大學(xué)、四川師范大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、中央司法警官學(xué)院、西北政法大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 514 | 701 | 普通類(lèi) |
2 | 西南交通大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 516 | 662 | 普通類(lèi) |
3 | 華東理工大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 513 | 711 | 普通類(lèi) |
4 | 華東理工大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 512 | 732 | 普通類(lèi) |
5 | 河海大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 514 | 701 | 普通類(lèi) |
6 | 暨南大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 514 | 701 | 普通類(lèi) |
7 | 湖南大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 516 | 662 | 預(yù)科班 |
8 | 鄭州大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 515 | 683 | 普通類(lèi) |
9 | 云南大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 513 | 711 | 普通類(lèi) |
10 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 516 | 662 | 男生 |
11 | 重慶師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 512 | 732 | 普通類(lèi) |
12 | 四川師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 510 | 769 | 普通類(lèi) |
13 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 514 | 701 | 普通類(lèi) |
14 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 512 | 732 | 普通類(lèi) |
15 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 516 | 662 | 普通類(lèi) |
16 | 西北政法大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 512 | 732 | 普通類(lèi) |
17 | 中央司法警官學(xué)院 | 2021 | 文科 | 青海 | 510 | 769 | 女生 |
18 | 西北政法大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 510 | 769 | 普通類(lèi) |
19 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 510 | 769 | 普通類(lèi) |
20 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 516 | 662 | 普通類(lèi) |
只列出20所院校,查看青海高考文科513分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://pornmature.org/ |
承德醫(yī)學(xué)院在青海預(yù)估錄取
時(shí)間:2024-06-20 07:0:08貴州盛華職業(yè)學(xué)院在青海預(yù)
時(shí)間:2024-06-20 07:0:33浙江金融職業(yè)學(xué)院在青海預(yù)
時(shí)間:2024-06-20 06:0:59四川城市職業(yè)學(xué)院在青海預(yù)
時(shí)間:2024-06-20 04:0:27