當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考分數(shù)線預(yù)測 > 正文
內(nèi)蒙古高考文科366分能上的大學名單有豫章師范學院、內(nèi)蒙古大學、四川建筑職業(yè)技術(shù)學院、寧夏警官職業(yè)學院、江西中醫(yī)藥高等?茖W校、成都航空職業(yè)技術(shù)學院、北京政法職業(yè)學院、哈爾濱科學技術(shù)職業(yè)學院、焦作大學、江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院、重慶電力高等?茖W校、中國勞動關(guān)系學院、山東中醫(yī)藥高等?茖W校、吉首大學、長沙民政職業(yè)技術(shù)學院、
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豫章師范學院 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 371 | 22109 | 普通類 |
2 | 內(nèi)蒙古大學 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 367 | 22599 | 普通類 |
3 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 363 | 23057 | 普通類 |
4 | 寧夏警官職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 363 | 23057 | 普通類 |
5 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 371 | 22109 | 普通類 |
6 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 368 | 22469 | 普通類 |
7 | 北京政法職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 362 | 23154 | 普通類 |
8 | 哈爾濱科學技術(shù)職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 363 | 23057 | 普通類 |
9 | 焦作大學 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 364 | 22939 | 普通類 |
10 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 370 | 22223 | 普通類 |
11 | 重慶電力高等專科學校 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 369 | 22347 | 普通類 |
12 | 中國勞動關(guān)系學院 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 364 | 22939 | 普通類 |
13 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 370 | 22223 | 普通類 |
14 | 吉首大學 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 370 | 22223 | 普通類 |
15 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 內(nèi)蒙古 | 363 | 23057 | 普通類 |
只列出20所院校,查看內(nèi)蒙古高考文科366分可上院校完整數(shù)據(jù)請進入:http://pornmature.org/ |
成都銀杏酒店管理學院在內(nèi)
時間:2024-06-20 04:0:13云南民族大學在內(nèi)蒙古預(yù)估
時間:2024-06-20 03:0:55黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在
時間:2024-06-20 01:0:18華中農(nóng)業(yè)大學在內(nèi)蒙古預(yù)估
時間:2024-06-19 18:0:59