當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
黑龍江高考理科224分能上的大學(xué)名單有湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東旅游職業(yè)學(xué)院、長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶城市管理職業(yè)學(xué)院、天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院、江西工程學(xué)院、青島工學(xué)院、山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院、天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校、江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院、青島黃海學(xué)院、哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院、哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 226 | 94945 | 普通類 |
2 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 221 | 95870 | 普通類 |
3 | 長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 224 | 95347 | 普通類 |
4 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 226 | 94945 | 普通類 |
5 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 224 | 95347 | 普通類 |
6 | 江西工程學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 224 | 95347 | 普通類 |
7 | 青島工學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 225 | 95150 | 普通類 |
8 | 安徽國防科技職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 225 | 95150 | 普通類 |
9 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 225 | 95150 | 普通類 |
10 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 227 | 94733 | 普通類 |
11 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 223 | 95530 | 普通類 |
12 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 222 | 95687 | 普通類 |
13 | 長春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 225 | 95150 | 普通類 |
14 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 227 | 94733 | 普通類 |
15 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 224 | 95347 | 普通類 |
16 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 222 | 95687 | 普通類 |
17 | 青島黃海學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 226 | 94945 | 普通類 |
18 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 227 | 94733 | 普通類 |
19 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 227 | 94733 | 普通類 |
20 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 227 | 94733 | 普通類 |
只列出20所院校,查看黑龍江高考理科224分可上院校完整數(shù)據(jù)請進(jìn)入:http://pornmature.org/ |
西安交通大學(xué)在黑龍江預(yù)估
時間:2024-06-20 07:0:20沈陽航空航天大學(xué)在黑龍江
時間:2024-06-20 06:0:23三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院在黑
時間:2024-06-20 05:0:33武漢科技大學(xué)在黑龍江預(yù)估
時間:2024-06-20 05:0:00