當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考分數(shù)線預(yù)測 > 正文
河南高考文科610分能上的大學名單有哈爾濱工程大學、遼寧大學、貴州大學、華中農(nóng)業(yè)大學、南昌大學、中國農(nóng)業(yè)大學、北京語言大學、中國石油大學(北京)、中國礦業(yè)大學、寧波大學、河北工業(yè)大學、太原理工大學、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學、廈門大學、安徽大學、
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工程大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 普通類 |
2 | 遼寧大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 610 | 4672 | 普通類 |
3 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 611 | 4474 | 普通類 |
4 | 貴州大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 普通類 |
5 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 普通類 |
6 | 南昌大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 612 | 4295 | 普通類 |
7 | 吉林大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 610 | 4672 | 其他單列 |
8 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 612 | 4295 | 高收費專業(yè) |
9 | 北京語言大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 普通類 |
10 | 長安大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 612 | 4295 | 普通類 |
11 | 西安電子科技大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 612 | 4295 | 普通類 |
12 | 中國石油大學(北京) | 2021 | 文科 | 河南 | 610 | 4672 | 普通類 |
13 | 中國礦業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 611 | 4474 | 普通類 |
14 | 寧波大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 普通類 |
15 | 河北工業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 610 | 4672 | 普通類 |
16 | 云南大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 612 | 4295 | 普通類 |
17 | 太原理工大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 普通類 |
18 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 普通類 |
19 | 廈門大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 異地校區(qū) |
20 | 安徽大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 612 | 4295 | 普通類 |
只列出20所院校,查看河南高考文科610分可上院校完整數(shù)據(jù)請進入:http://pornmature.org/ |
湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院
時間:2024-06-20 07:0:27云南工程職業(yè)學院在河南預(yù)
時間:2024-06-20 05:0:15福建江夏學院在河南預(yù)估錄
時間:2024-06-20 04:0:58菏澤學院在河南預(yù)估錄取分
時間:2024-06-20 02:0:13