當前位置:高考升學網(wǎng) > 重慶高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于貴州師范大學和重慶人文科技學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看貴州師范大學VS重慶人文科技學院,包括貴州師范大學和重慶人文科技學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出貴州師范大學和重慶人文科技學院哪個好。
根據(jù)2023年最新貴州師范大學和重慶人文科技學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),貴州師范大學和重慶人文科技學院哪個好對比如下:
1、貴州師范大學在河北2022年物理最低分為464分,重慶人文科技學院在河北2022年物理最低分為456分,從最低錄取分數(shù)線對比,貴州師范大學已經(jīng)超過重慶人文科技學院,分數(shù)線排名的角度來說貴州師范大學更好;
2、貴州師范大學在河北2022年歷史最低分為492分,重慶人文科技學院在河北2022年歷史最低分為472分,從最低錄取分數(shù)線對比,貴州師范大學已經(jīng)超過重慶人文科技學院,分數(shù)線排名的角度來說貴州師范大學更好;
3、貴州師范大學辦學層次為本科、重慶人文科技學院辦學層次為本科;
4、貴州師范大學隸屬關系為省政府、重慶人文科技學院隸屬關系為市教委;
5、貴州師范大學是在貴州貴陽市;重慶人文科技學院是在重慶合川區(qū);
6、貴州師范大學院校類型是師范類高校、重慶人文科技學院院校類型是大學;
7、貴州師范大學和重慶人文科技學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1941年和2000年;
下面是貴州師范大學和重慶人文科技學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體貴州師范大學和重慶人文科技學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供貴州師范大學和重慶人文科技學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院;A信息 | 貴州師范大學 | 重慶人文科技學院 |
綜合排名 | 397 | 936 |
所屬地區(qū) | 貴州貴陽市 | 重慶合川區(qū) |
創(chuàng)辦時間 | 1941年 | 2000年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 市教委 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 24 | 15 |
專業(yè)數(shù) | 108 | 46 |
博士點 | 38 | - |
碩士點 | 41 | - |
男生占比 | 56 | 62 |
女生占比 | 44 | 38 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 貴州師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 615 | 8268 | 史 或 政 |
2022 | 貴州師范大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 580 | 10502 | |
2022 | 貴州師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 579 | 14135 | 物 和 化 |
2022 | 貴州師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 571 | 5659 | |
2022 | 貴州師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 558 | 5378 | 歷史+(選考生物或地理) |
2022 | 貴州師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 19755 | 史 和 地 和 政 |
2022 | 貴州師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 551 | 6504 | 歷史+選考地理 |
2022 | 貴州師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 544 | 9303 | 歷史+(生或地) |
2022 | 貴州師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 9775 | 歷史+地理 |
2022 | 貴州師范大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 542 | 11533 | |
2022 | 貴州師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 541 | 30433 | 物理+選考地理 |
2022 | 貴州師范大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 17987 | |
2022 | 貴州師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 538 | 10657 | 歷史+地理 |
2022 | 貴州師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+地理 |
2022 | 貴州師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 533 | 12016 | 歷史+不限 |
2022 | 貴州師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 533 | 12221 | 歷史+思想政治 |
2022 | 貴州師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 45673 | 物理+化學 |
2022 | 貴州師范大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 530 | 11267 | |
2022 | 貴州師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 22088 | 歷史+思想政治 |
2022 | 貴州師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 49625 | 物理+思想政治 |
2022 | 貴州師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 51240 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 貴州師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 523 | 74956 | |
2022 | 貴州師范大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24031 | |
2022 | 貴州師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+思想政治 |
2022 | 貴州師范大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 21385 | |
2022 | 貴州師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 56974 | 物理+不限 |
2022 | 貴州師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 515 | 10356 | |
2022 | 貴州師范大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 509 | 43506 | |
2022 | 貴州師范大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 506 | 8988 | |
2022 | 貴州師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 505 | 40089 | |
2022 | 貴州師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 貴州師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 63769 | 物理+化學 |
2022 | 貴州師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+化學 |
2022 | 貴州師范大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 46927 | |
2022 | 貴州師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+不限 |
2022 | 貴州師范大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 93884 | |
2022 | 貴州師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 492 | 37784 | |
2022 | 貴州師范大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 490 | 52692 | |
2022 | 貴州師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 488 | 29946 | |
2022 | 貴州師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 486 | 14037 | |
2022 | 貴州師范大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78823 | |
2022 | 貴州師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 475 | 22742 | |
2022 | 貴州師范大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 180296 | |
2022 | 貴州師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 212556 | |
2022 | 貴州師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 39079 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 貴州師范大學(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44405 | |
2022 | 貴州師范大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 467 | 51330 | |
2022 | 貴州師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 464 | 134859 | |
2022 | 貴州師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 447 | 10086 | |
2022 | 貴州師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 443 | 73170 | |
2022 | 貴州師范大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 440 | 57484 | |
2022 | 貴州師范大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 175909 | |
2022 | 貴州師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 71296 | |
2022 | 貴州師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 366 | 62030 | |
2022 | 貴州師范大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131419 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 貴州師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 597 | 10279 | 史 或 政 |
2021 | 貴州師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 577 | 6046 | |
2021 | 貴州師范大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 10766 | |
2021 | 貴州師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 565 | 11546 | 歷史+(生或地) |
2021 | 貴州師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 562 | 12427 | 歷史+地理 |
2021 | 貴州師范大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 559 | 13320 | |
2021 | 貴州師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 554 | 6380 | 歷史+(選考生物或地理) |
2021 | 貴州師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 551 | 6903 | 歷史+選考地理 |
2021 | 貴州師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 550 | 10830 | |
2021 | 貴州師范大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 547 | 12419 | |
2021 | 貴州師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 540 | 40930 | |
2021 | 貴州師范大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 | |
2021 | 貴州師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 48346 | 物理+不限 |
2021 | 貴州師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 536 | 21087 | 歷史+思想政治 |
2021 | 貴州師范大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 530 | 8478 | |
2021 | 貴州師范大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 528 | 10571 | |
2021 | 貴州師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 521 | 82994 | |
2021 | 貴州師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 27319 | 物 和 化 |
2021 | 貴州師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 509 | 4356 | |
2021 | 貴州師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 62933 | 物理+化學 |
2021 | 貴州師范大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 48548 | |
2021 | 貴州師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 500 | 6272 | |
2021 | 貴州師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 499 | 37534 | |
2021 | 貴州師范大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 145875 | |
2021 | 貴州師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 493 | 29384 | |
2021 | 貴州師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 491 | 16038 | |
2021 | 貴州師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 486 | 100777 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 貴州師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 483 | 188416 | |
2021 | 貴州師范大學(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本二 | 483 | 40706 | |
2021 | 貴州師范大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 96586 | |
2021 | 貴州師范大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 85681 | |
2021 | 貴州師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+化學 |
2021 | 貴州師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 465 | 57817 | |
2021 | 貴州師范大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 97041 | |
2021 | 貴州師范大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 463 | 57347 | |
2021 | 貴州師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 23051 | |
2021 | 貴州師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 459 | 9502 | |
2021 | 貴州師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 | |
2021 | 貴州師范大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 438 | 61575 | |
2021 | 貴州師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 424 | 72460 | |
2021 | 貴州師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 406 | 33142 | |
2021 | 貴州師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 397 | 44550 | |
2021 | 貴州師范大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 378 | 117301 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 貴州師范大學(9) | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 9539 | 史 或 政 |
2020 | 貴州師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 563 | 6467 | |
2020 | 貴州師范大學(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 16547 | 物 和 化 |
2020 | 貴州師范大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 545 | 11670 | |
2020 | 貴州師范大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 545 | 9201 | |
2020 | 貴州師范大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 18509 | |
2020 | 貴州師范大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 13938 | |
2020 | 貴州師范大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 537 | 33828 | |
2020 | 貴州師范大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 536 | 12029 | |
2020 | 貴州師范大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 536 | 34661 | |
2020 | 貴州師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 534 | 76618 | |
2020 | 貴州師范大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 532 | 12340 | |
2020 | 貴州師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 530 | 4388 | |
2020 | 貴州師范大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 529 | 48129 | |
2020 | 貴州師范大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 527 | 57920 | |
2020 | 貴州師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 526 | 6246 | |
2020 | 貴州師范大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 19603 | |
2020 | 貴州師范大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 141799 | |
2020 | 貴州師范大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 518 | 30210 | |
2020 | 貴州師范大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 517 | 81316 | |
2020 | 貴州師范大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 516 | 11492 | |
2020 | 貴州師范大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 508 | 38189 | |
2020 | 貴州師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 508 | 16163 | |
2020 | 貴州師范大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 506 | 63251 | |
2020 | 貴州師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 506 | 32068 | |
2020 | 貴州師范大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 501 | 115717 | |
2020 | 貴州師范大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 496 | 10583 | |
2020 | 貴州師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 495 | 178986 | |
2020 | 貴州師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 494 | 22729 | |
2020 | 貴州師范大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 486 | 46637 | |
2020 | 貴州師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 485 | 65780 | |
2020 | 貴州師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 466 | 10515 | |
2020 | 貴州師范大學(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本二 | 465 | 46810 | |
2020 | 貴州師范大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 460 | 58414 | |
2020 | 貴州師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 454 | 39492 | |
2020 | 貴州師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 72133 | |
2020 | 貴州師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 395 | 41567 | |
2020 | 貴州師范大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 388 | 125853 | |
2020 | 貴州師范大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 339 | 22067 | |
2020 | 貴州師范大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 338 | 103508 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重慶人文科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 24662 | 政 |
2022 | 重慶人文科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 25136 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 重慶人文科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 25136 | 物 或 化 |
2022 | 重慶人文科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 526 | 25904 | 不限 |
2022 | 重慶人文科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 26131 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 重慶人文科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 520 | 27314 | 物 |
2022 | 重慶人文科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 514 | 150298 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 31644 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 498 | 28713 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40065 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 485 | 23892 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 重慶人文科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 483 | 59583 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 481 | 29248 | 歷史+不限 |
2022 | 重慶人文科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 51734 | 歷史+不限 |
2022 | 重慶人文科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 472 | 49817 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 464 | 5566 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 208851 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 107843 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 137430 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 重慶人文科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 457 | 24848 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 144801 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 456 | 146581 | 物理+不限 |
2022 | 重慶人文科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 455 | 25204 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
2022 | 重慶人文科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 449 | 40192 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 448 | 68528 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 447 | 1952 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 445 | 19190 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 404 | 14788 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 394 | 99794 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 387 | 104652 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 386 | 108709 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 368 | 72568 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 359 | 23927 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 359 | 10551 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
2022 | 重慶人文科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 320 | 33163 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重慶人文科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37465 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 23850 | 政 |
2021 | 重慶人文科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 24063 | 不限 |
2021 | 重慶人文科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 24063 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 重慶人文科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 30180 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 25021 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 重慶人文科技學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 522 | 130077 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 25270 | 物 或 化 |
2021 | 重慶人文科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 25891 | 物 |
2021 | 重慶人文科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 513 | 30875 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶人文科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 37206 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 57325 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 501 | 153413 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 483 | 51356 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶人文科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 481 | 24749 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 重慶人文科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 480 | 49589 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 476 | 32751 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 476 | 5854 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 90720 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 467 | 71794 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 140206 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 25728 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 460 | 18351 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 211482 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 90217 | 物理+不限 |
2021 | 重慶人文科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 453 | 76315 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 重慶人文科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 129110 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 84719 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 4650 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 445 | 135819 | 物理+不限 |
2021 | 重慶人文科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 440 | 142251 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 438 | 45021 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 435 | 40591 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 412 | 17086 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 重慶 | 物理 | ? | 411 | 86499 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 396 | 90712 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 18833 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 380 | 9980 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 375 | 114175 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 374 | 19652 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 367 | 71495 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 346 | 27791 | |
2021 | 重慶人文科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 304 | 57441 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重慶人文科技學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 520 | 24491 | 不限 |
2020 | 重慶人文科技學院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 25165 | 政 |
2020 | 重慶人文科技學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 516 | 25398 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 重慶人文科技學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 25839 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 重慶人文科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 39744 | |
2020 | 重慶人文科技學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 512 | 26285 | 物 或 化 |
2020 | 重慶人文科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 28560 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 60432 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 32853 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 498 | 40517 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 37395 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 490 | 6003 | |
2020 | 重慶人文科技學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 489 | 31296 | 物 |
2020 | 重慶人文科技學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 482 | 25416 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 479 | 23289 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 478 | 26125 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 135798 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 91923 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 475 | 28648 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 210109 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 474 | 20267 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 471 | 142967 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 128141 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 77756 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 17400 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 446 | 67970 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 444 | 9702 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 444 | 96792 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 433 | 73844 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 411 | 30291 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 410 | 91279 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 407 | 38524 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 重慶 | 文科 | ? | 406 | 48706 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 400 | 10284 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 394 | 19427 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 386 | 76067 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 380 | 110469 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 365 | 28174 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 重慶 | 理科 | ? | 349 | 100425 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 54433 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 297 | 45915 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 重慶人文科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、貴州師范大學師資屬性介紹
貴州師范大學的前身——“國立貴陽師范學院”創(chuàng)建于1941年,是當時全國八所國立師范學院之一。1950年10月更名為“貴陽師范學院”;1954年10月教育部委托貴州省人民政府管理;1985年更名為“貴州師范大學”。1996年被貴州省人民政府確定為省屬重點大學;2015年成為教育部與貴州省人民政府共建的高等學校;2017年入選“國家級首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高!薄 現(xiàn)有花溪、寶山、白云三。
2、重慶人文科技學院師資屬性介紹
