當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 大學(xué)專業(yè)排名【新】 > 正文
昌吉學(xué)院優(yōu)勢(shì)專業(yè)由昌吉學(xué)院歷屆學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐實(shí)名推薦:
1、漢語(yǔ)言文學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(80人推薦) 2、體育教育 推薦指數(shù): 4.6(63人推薦) 3、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 推薦指數(shù): 4.6(57人推薦) 4、應(yīng)用化學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(41人推薦) 5、物理學(xué) 推薦指數(shù): 4.2(41人推薦) 6、小學(xué)教育 推薦指數(shù): 4.5(32人推薦) 7、工商管理 推薦指數(shù): 4.7(31人推薦) 8、思想政治教育 推薦指數(shù): 4.4(29人推薦) 9、漢語(yǔ)言 推薦指數(shù): 4.6(28人推薦) 10、音樂(lè)學(xué) 推薦指數(shù): 4.7(24人推薦)
昌吉學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
工商管理 | 429 | 418 | 415 | 理科 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 423 | 418 | 414 | 理科 | 二批 |
商務(wù)英語(yǔ) | 421 | 414 | 410 | 理科 | 二批 |
金融數(shù)學(xué) | 439 | 413 | 405 | 理科 | 二批 |
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(維吾爾語(yǔ)) | 419 | 409 | 401 | 理科 | 二批 |
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | -- | 407 | -- | 理科 | 二批 |
材料物理 | 436 | 406 | 395 | 理科 | 二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 425 | 406 | 402 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 430 | 405 | 398 | 理科 | 二批 |
交通運(yùn)輸 | 421 | 405 | 398 | 理科 | 二批 |
電子商務(wù) | 429 | 405 | 399 | 理科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 420 | 405 | 399 | 理科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 431 | 404 | 396 | 理科 | 二批 |
能源與動(dòng)力工程 | 416 | 401 | 395 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 410 | 401 | 395 | 理科 | 二批 |
自動(dòng)化 | 418 | 400 | 395 | 理科 | 二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 418 | 398 | 395 | 理科 | 二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | -- | 372 | -- | 理科 | 提前 |
學(xué)前教育 | -- | 371 | -- | 理科 | 提前 |
物理學(xué) | -- | 364 | -- | 理科 | 提前 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | -- | 362 | -- | 理科 | 提前 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | -- | 360 | -- | 理科 | 二批 |
化學(xué) | -- | 360 | -- | 理科 | 提前 |
小學(xué)教育 | -- | 359 | -- | 理科 | 提前 |
英語(yǔ) | -- | 355 | -- | 理科 | 二批 |
思想政治教育 | -- | 355 | -- | 理科 | 二批 |
漢語(yǔ)言 | -- | 330 | -- | 理科 | 二批 |
教育技術(shù)學(xué) | -- | 328 | -- | 理科 | 二批 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 357 | 326 | 306 | 理科 | ? |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 379 | 318 | 294 | 理科 | ? |
飛行器維修技術(shù) | 356 | 317 | 257 | 理科 | ? |
空中乘務(wù) | 355 | 316 | 294 | 理科 | 專科 |
昌吉學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
工商管理 | 445 | 440 | 436 | 文科 | 二批 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 450 | 440 | 434 | 文科 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 450 | 438 | 432 | 文科 | 二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 444 | 436 | 432 | 文科 | 二批 |
學(xué)前教育 | 450 | 435 | 428 | 文科 | 二批 |
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(維吾爾語(yǔ)) | 447 | 435 | 429 | 文科 | 二批 |
商務(wù)英語(yǔ) | 438 | 434 | 431 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 471 | 434 | 429 | 文科 | 二批 |
秘書(shū)學(xué) | 454 | 433 | 428 | 文科 | 二批 |
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | -- | 432 | -- | 文科 | 二批 |
小學(xué)教育 | -- | 415 | -- | 文科 | 二批 |
漢語(yǔ)言 | -- | 414 | -- | 文科 | 二批 |
英語(yǔ) | -- | 406 | -- | 文科 | 二批 |
學(xué)前教育 | 426 | 373 | 360 | 文科 | ? |
工商企業(yè)管理 | 406 | 364 | 352 | 文科 | ? |
文秘 | 405 | 362 | 351 | 文科 | 專科 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | -- | 331 | -- | 文科 | 提前 |
英語(yǔ) | -- | 311 | -- | 文科 | 提前 |
學(xué)前教育 | -- | 308 | -- | 文科 | 提前 |
小學(xué)教育 | -- | 307 | -- | 文科 | 提前 |
全國(guó)非織造材料與工程專業(yè)
時(shí)間:2024-07-12 09:0:08全國(guó)工業(yè)智能專業(yè)大學(xué)排名2
時(shí)間:2024-07-12 09:0:57全國(guó)維醫(yī)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名202
時(shí)間:2024-07-12 09:0:04全國(guó)土耳其語(yǔ)專業(yè)大學(xué)排名2
時(shí)間:2024-07-12 09:0:10